INSERTI PCD
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCMT-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358415 | CCMT060202 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12358464 | CCMT060204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12358587 | CCMT09T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 36794458 | CCMT09T308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
CCMT-UC-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358499 | CCMT060204-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12358563 | CCMT09T302 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12358627 | CCMT09T304-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12358714 | CCMT09T308-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
CCMW-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358801 | CCMW060204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12358803 | CCMW09T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12358806 | CCMW09T308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12358808 | CCMW120404 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.5 | ||||||||||||||||
| 12358810 | CCMW120408 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CC (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.5 | ||||||||||||||||
CNMX-PCD | |||||||||||||||||||||||
| 12360022 | CNMX120404 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 73885277 | CNMX120408 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 97141362 | CNMX120412 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
DCGT-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 88486758 | DCGT11T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DCMT-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87453141 | DCMT070202 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12360220 | DCMT070204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12360326 | DCMT11T302 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360377 | DCMT11T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360464 | DCMT11T308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DCMT-UC-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12360352 | DCMT11T302 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360417 | DCMT11T304-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360499 | DCMT11T308-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DCMW-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12360526 | DCMW070204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12360528 | DCMW11T302 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360531 | DCMW11T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12360533 | DCMW11T308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DNMX-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12360924 | DNMX150404 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360925 | DNMX150408 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
TCGW-PCD | |||||||||||||||||||||||
| 89806445 | TCGW090204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 9.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 62011295 | TCGW110204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 | ||||||||||||||||
TCMT-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364645 | TCMT090204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 9.6 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 12364690 | TCMT110204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 | ||||||||||||||||
TCMT-UC-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364810 | TCMT16T304 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 9.525 | 2.38 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
TCMW-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364916 | TCMW110204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 11 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12364919 | TCMW16T304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 1.2 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12364922 | TCMW16T308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 1.2 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12364924 | TCMW16T312 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TC (60') | 1.2 | 9.525 | 3.97 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
TPGN-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42885557 | TPGN110304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TP (60') | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 11 | |||||||||||||||||
TPGW-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 63388821 | TPGW080204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TP (60') | 0.4 | 4.76 | 2.38 | 8.2 | 2.3 | ||||||||||||||||
| 12365890 | TPGW090204 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TP (60') | 0.4 | 5.56 | 2.38 | 9.6 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 28118494 | TPGW090208 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TP (60') | 0.8 | 5.56 | 2.38 | 9.6 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 12365891 | TPGW110304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | TP (60') | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 11 | 3.4 | ||||||||||||||||
VBMT-PCD ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87833984 | VBMT160408 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VB (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
VBMT-UC-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12366051 | VBMT160404 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VB (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366121 | VBMT160408 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VB (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
VCMT-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12366278 | VCMT110304 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 11.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
| 35265096 | VCMT110308 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.8 | 6.35 | 3.18 | 11.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
| 54683300 | VCMT160402 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.2 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366283 | VCMT160404 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366316 | VCMT160408 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
VCMT-UC-PCD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12366279 | VCMT110304-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.4 | 6.35 | 3.18 | 11.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
| 12366282 | VCMT160402 UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.2 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366301 | VCMT160404-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366334 | VCMT160408-UC DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.8 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
VCMW-PCD | |||||||||||||||||||||||
| 52860908 | VCMW160402 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.2 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12366349 | VCMW160404 DP150 INSERTI TORNITURA PCD | VC (35') | 0.4 | 9.525 | 4.76 | 16.5 | 4.4 | ||||||||||||||||
































