Z7 - Torica
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) DC | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Lunghezza (L1) LU | Raggio RE | Angolo/Elica | DN2 | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SR507 S-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42190103 | SR50706005 - S-WING FRESA IN MD 7F D6,0/R0,5/15/22/60/6 | ||||||||||||||||||||||
| 64980772 | SR5070602405 - S-WING FRES IN MD 7F D6.0XR0.5X24/32/70-6 | ||||||||||||||||||||||
| 70313830 | SR50708005 - S-WING FRESA IN MD 7F D8,0/R0,5/20/27/70/8 | ||||||||||||||||||||||
| 10419564 | SR5070803205 - S-WING FRES IN MD 7F D8.0XR0.5X32/52/90-8 | ||||||||||||||||||||||
| 18750270 | SR50710005 - S-WING FRESA IN MD 7F D10,0/R0,5/25/33/75/10 | ||||||||||||||||||||||
| 48815284 | SR5071004005 - S-WING FRES IN MD 7F D10.0XR0.5X40/58/100-10 | ||||||||||||||||||||||
| 57186709 | SR50712005 - S-WING FRESA IN MD 7F D12,0/R0,5/30/40/80/12 | ||||||||||||||||||||||
| 38461853 | SR50712010 - S-WING FRES IN MD 7F D12.0XR1.0X30/35/80-12 | ||||||||||||||||||||||
| 97482996 | SR50712020 - S-WING FRES IN MD 7F D12.0XR2.0X30/35/80-12 | ||||||||||||||||||||||
| 50100330 | SR50712030 - S-WING FRES IN MD 7F D12.0XR3.0X30/35/80-12 | ||||||||||||||||||||||
| 21935883 | SR50712040 - S-WING FRES IN MD 7F D12.0XR4.0X30/35/80-12 | ||||||||||||||||||||||
| 73458723 | SR5071204805 - S-WING FRES IN MD 7F D12.0XR0.5X48/63/110-12 | ||||||||||||||||||||||
| 45466793 | SR50716005 - S-WING FRESA IN MD 7F D16,0/R0,5/42/52/100/16 | ||||||||||||||||||||||
| 94043428 | SR50716010 - S-WING FRES IN MD 7F D16.0XR1.0X42/52/100-16 | ||||||||||||||||||||||
| 67286185 | SR50716020 - S-WING FRES IN MD 7F D16.0XR2.0X42/52/100-16 | ||||||||||||||||||||||
| 90685299 | SR50716030 - S-WING FRES IN MD 7F D16.0XR3.0X42/52/100-16 | ||||||||||||||||||||||
| 17497453 | SR50716040 - S-WING FRES IN MD 7F D16.0XR4.0X42/52/100-16 | ||||||||||||||||||||||
| 94329613 | SR50716050 - S-WING FRES IN MD 7F D16.0XR5.0X42/52/100-16 | ||||||||||||||||||||||
| 79020635 | SR5071606505 - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0/R0.5/65/80/130-16 | ||||||||||||||||||||||
| 83903232 | SR50720005 - S-WING FRESA IN MD 7F D20,0/R0,5/48/58/100/20 | ||||||||||||||||||||||
| 42725333 | SR5072006505 - S-WING FRES IN MD 7F D20.0XR0.5X65/78/130-20 | ||||||||||||||||||||||
SR507 - SE1 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 11545314 | SR50716010SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R1.0 SPECIA | ||||||||||||||||||||||
| 71421689 | SR50716030SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R3.0 SPECIA | ||||||||||||||||||||||
| 48836542 | SR50716040SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R4.0 SPECIA | ||||||||||||||||||||||
| 41891595 | SR50716050SE1 S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R5.0 SPECIA | ||||||||||||||||||||||
| 39200463 | SR50720010SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D20X75X130-20 R1.0 SPECIA | ||||||||||||||||||||||


