Z7 - Torica
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L2) | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SR507 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42190103 | SR50706005 - S-WING FRESA IN MD 7F D6,0/R0,5/15/22/60/6 | 6.0 | 7 | 6 | INOX | 15 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 70313830 | SR50708005 - S-WING FRESA IN MD 7F D8,0/R0,5/20/27/70/8 | 8.0 | 7 | 8 | INOX | 20 | 70 | 0.5 | |||||||||||||||
| 18750270 | SR50710005 - S-WING FRESA IN MD 7F D10,0/R0,5/25/33/75/10 | 10.0 | 7 | 10 | INOX | 25 | 75 | 0.5 | |||||||||||||||
| 57186709 | SR50712005 - S-WING FRESA IN MD 7F D12,0/R0,5/30/40/80/12 | 12.0 | 7 | 12 | INOX | 30 | 80 | 0.5 | |||||||||||||||
| 45466793 | SR50716005 - S-WING FRESA IN MD 7F D16,0/R0,5/42/52/100/16 | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 42 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
| 79020635 | SR5071606505 - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0/R0.5/65/80/130-16 | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 65 | 130 | 0.5 | |||||||||||||||
| 47135087 | SR5071606505F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0/R0.5/65/80/130-16+W | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 65 | 130 | 0.5 | |||||||||||||||
| 83903232 | SR50720005 - S-WING FRESA IN MD 7F D20,0/R0,5/48/58/100/20 | 20.0 | 7 | 20 | INOX | 48 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
SR507 - SE1 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 11545314 | SR50716010SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R1.0 SPECIA | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 52 | 100 | 1.0 | |||||||||||||||
| 71421689 | SR50716030SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R3.0 SPECIA | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 52 | 100 | 3.0 | |||||||||||||||
| 48836542 | SR50716040SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R4.0 SPECIA | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 52 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 41891595 | SR50716050SE1 S-WING FRESA IN MD 7F D16X52X100-16 R5.0 SPECIA | 16.0 | 7 | 16 | INOX | 52 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 39200463 | SR50720010SE1 - S-WING FRESA IN MD 7F D20X75X130-20 R1.0 SPECIA | 20.0 | 7 | 20 | INOX | 75 | 130 | 1.0 | |||||||||||||||
SR507 WELDON S-WING | |||||||||||||||||||||||
| 54554922 | SR50706005F 5F D6.0XR0.5X15/60-6 WELDON | 6 | 5 | 6 | INOX | 15 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 72345577 | SR50708005F 5F D8.0XR0.5X20/70-8 WELDON | 8 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 0.5 | |||||||||||||||
| 13263354 | SR50710005F 5F D10.0XR0.5X25/75-10 WELDON | 10 | 5 | 10 | INOX | 25 | 75 | 0.5 | |||||||||||||||
| 84024774 | SR50712005F 5F D12.0XR0.5X30/80-12 WELDON | 12 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 0.5 | |||||||||||||||
| 72284498 | SR50716005F 5F D16.0XR0.5X42/100-16 WELDON | 16 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
| 33827699 | SR50720005F 5F D20.0XR0.5X48/100-20 WELDON | 20 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||

