Z2 - SFERICA

Codice Descrizione DiametroHRcL2L1 L.UtileL3 L.ScaricoD2 D.GamboRaggio Disp.
B302 STANDARD
12368263 B302010 FRESA IN MD 2F R0,5/3/50/6 1Fino a 3050360.5
12369140 B302015 FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.5Fino a 3050460.75
12367395 B302020 FRESA IN MD 2F R1,0/6/60/6 2Fino a 3060661
12372159 B302025 FRESA IN MD 2F R1,25/6/60/6 2.5Fino a 3060661.25
12369248 B302030 FRESA IN MD 2F R1,5/8/70/6 3Fino a 3070861.5
66273862 B302035 FRESA IN MD 2F R1,75/8/70/6 3.5Fino a 3070861.75
12370364 B302040 FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 4Fino a 3070862
73772165 B302045 FRESA IN MD 2F R2,25/10/70/6 4.5Fino a 30701062.25
12373198 B302050 FRESA IN MD 2F R2,5/12/80/6 5Fino a 30801262.5
20801401 B302055 FRESA IN MD 2F R2,75/12/80/6 5.5Fino a 30801262.75
12372325 B302060 FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 6Fino a 30901263
12375719 B302065 FRESA IN MD 2F R3,25/12/90/8 6.5Fino a 30901283.25
26892499 B302070 FRESA IN MD 2F R3,5/20/90/8 7Fino a 30902083.5
12371450 B302080 FRESA IN MD 2F R4,0/20/100/8 8Fino a 301002084
24078091 B302090 FRESA IN MD 2F R4,5/25/100/10 9Fino a 3010025104.5
12371115 B302100 FRESA IN MD 2F R5,0/25/100/10 10Fino a 3010025105
90638257 B302110 FRESA IN MD 2F R5,5/30/110/12 11Fino a 3011030125.5
12371343 B302120 FRESA IN MD 2F R6,0/30/110/12 12Fino a 3011030126
37667493 B302130 FRESA IN MD 2F R6,5/35/120/14 13Fino a 3012035146.5
55478508 B302140 FRESA IN MD 2F R7,0/35/120/14 14Fino a 3012035147
43758592 B302150 FRESA IN MD 2F R7,5/40/140/16 15Fino a 3014040167.5
12373559 B302160 FRESA IN MD 2F R8,0/40/140/16 16Fino a 3014040168
12375334 B302180 FRESA IN MD 2F R9,0/45/150/18 18Fino a 3015045189
49849691 B302200 FRESA IN MD 2F R10,0/45/160/20 20Fino a 30160452010
77973419 B302250 FRESA IN MD 2F R12,5/50/180/25 25Fino a 30180502512.5
BL422 STANDARD
12369235 BL422030 FRESA IN MD - 2F R1,5/30/75/3 3Fino a 30753031.5
12370362 BL422040 FRESA IN MD - 2F R2,0/30/75/4 4Fino a 30753042
37225572 BL422050 FRESA IN MD - 2F R2,5/40/100/5 5Fino a 301004052.5
12372517 BL422060 FRESA IN MD - 2F R3,0/50/150/6 6Fino a 301505063
12372386 BL422080 FRESA IN MD - 2F R4,0/50/150/8 8Fino a 301505084
53629383 BL422090 FRESA IN MD - 2F R4,5/60/150/10 9Fino a 3015060104.5
12371314 BL422100 FRESA IN MD - 2F R5,0/60/150/10 10Fino a 3015060105
12371448 BL422120 FRESA IN MD - 2F R6,0/75/150/12 12Fino a 3015075126
19876837 BL422140 FRESA IN MD - 2F R7,0/75/150/14 14Fino a 3015075147
48000565 BL422160 FRESA IN MD - 2F R8,0/75/150/16 16Fino a 3015075168
76124293 BL422180 FRESA IN MD - 2F R9,0/75/150/18 18Fino a 3015075189
54091664 BL422200 FRESA IN MD - 2F R10,0/75/150/20 20Fino a 30150752010
DB312 ZAMUS THUNDER
12368232 DB312010 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 110-30502.560.5
91420303 DB312010S4 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/4 110-30502.540.5
12373544 DB312012 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 1.210-3050360.6
12369311 DB312015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.510-3050460.75
12368262 DB312020 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 210-3050561
35635129 DB312020S4 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/4 210-3050541
12372152 DB312025 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,25/6/60/6 2.510-3060661.25
12370350 DB312030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/6 310-3060861.5
12370243 DB312030S3 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/3 310-3060831.5
50631736 DB312030S4 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/4 310-3060841.5
78755463 DB312035 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,75/8/70/6 3.510-3070861.75
12370224 DB312040 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 410-3070862
12370060 DB312040S4 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/4 410-3070842
74533851 DB312045 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,25/8/70/6 4.510-3070862.25
12373320 DB312050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 510-30801062.5
71719441 DB312055 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,75/10/80/6 5.510-30801062.75
12372500 DB312060 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 610-30901263
12372218 DB312060S - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/60/6 610-30601263
67497828 DB312065 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,25 /12/90/8 6.510-30901283.25
55777913 DB312070 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,5/14/90/8 710-30901483.5
12372499 DB312080 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/100/8 810-301001484
12372263 DB312080S - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/60/8 810-30601484
12375548 DB312090 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,5/18/100/10 910-3010018104.5
12371169 DB312100 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/100/10 1010-3010018105
12371432 DB312100S - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/60/10 1010-306018105
12371431 DB312120 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R6,0/22/110/12 1210-3011022126
47334685 DB312140 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R7,0/26/110/14 1410-3011026147
12373330 DB312160 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R8,0/30/140/16 1610-3014030168
82956716 DB312180 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R9,0/34/140/18 1810-3014034189
12374448 DB312200 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R10,0/38/160/20 2010-30160382010
DB342 ZAMUS THUNDER
12368139 DB34201015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/23/60/6 110-30602460.5
12368328 DB34201030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/42/80/6 110-30802460.5
12368264 DB34201050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/23/60/6 110-30602460.5
12367228 DB34202015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/23/60/6 210-30604661
12367229 DB34202030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/41/80/6 210-30804661
12368327 DB34202050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/23/60/6 210-30604661
12370190 DB34203015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/6/52/90/6 310-30906861.5
12370352 DB34203030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/6/32/70/6 310-30706861.5
12370279 DB34204015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/49/90/6 410-309081062
12370351 DB34204030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/28/70/6 410-307081062
29041029 DB34205015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,5/10/61/110/8 510-30110101282.5
17321112 DB34205030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,5/10/41/90/8 510-3090101282.5
12372502 DB34206015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/15/110/8 610-30110121583
12372232 DB34206030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/34/90/8 610-3090121583
12372501 DB34208015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/55/120/10 810-301201417104
12372381 DB34208030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/36/100/10 810-301001417104
12371258 DB34210015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/59/130/12 1010-301301821125
12371434 DB34210030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/40/110/12 1010-301101821125
19190598 DB34212015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R6,0/22/83/160/16 1210-301602225166
97470682 DB34212030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R6,0/22/63/140/16 1210-301402225166
DB702 ZAMUS STAR
12375693 DB702001 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,15/40/4 0.1Fino a 55400.1540.05
12375448 DB702002 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,3/40/4 0.2Fino a 55400.340.1
12374551 DB702003 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,5/40/4 0.3Fino a 55400.540.15
12374412 DB702004 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,6/40/4 0.4Fino a 55400.640.2
12374197 DB702005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,7/40/4 0.5Fino a 55400.740.25
12374150 DB702006 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,9/40/4 0.6Fino a 55400.940.3
12375549 DB702007 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,35/1,1/40/4 0.7Fino a 55401.140.35
12374370 DB702008 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,4/1,2/40/4 0.8Fino a 55401.240.4
12375327 DB702009 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,45/1,4/40/4 0.9Fino a 55401.440.45
12368326 DB702010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/3/50/6 1Fino a 55501.5360.5
12368080 DB702010S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/45/4 1Fino a 55451.540.5
12369027 DB702015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/4/50/6 1.5Fino a 55502460.75
12369308 DB702015S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/45/4 1.5Fino a 5545240.75
12367391 DB702020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/5/50/6 2Fino a 55502.5561
40740586 DB702020S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/45/4 2Fino a 55452.541
12372498 DB702025 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,25/3/7/50/6 2.5Fino a 55503761.25
12369310 DB702030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/60/6 3Fino a 556041061.5
12369220 DB702030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/50/6 3Fino a 555041061.5
12369064 DB702030S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/45/4 3Fino a 5545441.5
12369309 DB702031 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/70/6 3Fino a 557041061.5
12370283 DB702040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/60/6 4Fino a 556051062
72141004 DB702040S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/50/6 4Fino a 555051062
12370348 DB702040S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/45/4 4Fino a 5545542
12370349 DB702041 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/70/6 4Fino a 557051062
12373134 DB702050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/6/12/60/6 5Fino a 556061262.5
12372352 DB702060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/60/6 6Fino a 556071263
12372147 DB702061 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/90/6 6Fino a 559071263
12371319 DB702080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/70/8 8Fino a 557091584
12371430 DB702081 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/100/8 8Fino a 5510091584
12370048 DB702100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/75/10 10Fino a 55751125105
12370193 DB702101 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/100/10 10Fino a 551001125105
12371347 DB702120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/80/12 12Fino a 55801225126
12371429 DB702121 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/110/12 12Fino a 551101225126
DB712 ZAMUS STAR
73990130 DB712010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 1Fino a 55502.560.5
22426569 DB712010S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/40/6 1Fino a 55401.560.5
12368325 DB712010S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/4 1Fino a 55502.540.5
29924872 DB712012 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 1.2Fino a 5550360.6
58048600 DB712015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.5Fino a 5550460.75
46328684 DB712015S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2,5/40/6 1.5Fino a 55402.560.75
12369245 DB712015S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/4 1.5Fino a 5550440.75
12367388 DB712020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 2Fino a 5550561
62732495 DB712020S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/40/6 2Fino a 5540361
12367200 DB712020S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/4 2Fino a 5550541
12372494 DB712025 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,25/7/60/6 2.5Fino a 5560761.25
12369025 DB712030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/6 3Fino a 5560861.5
12369153 DB712030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4,5/50/6 3Fino a 55504.561.5
12369073 DB712030S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/4 3Fino a 5560841.5
12370343 DB712040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 4Fino a 5570862
12370216 DB712040S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/6/50/6 4Fino a 5550662
12373319 DB712050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 5Fino a 55801062.5
33663844 DB712050S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/7,5/50/6 5Fino a 55507.562.5
12372268 DB712060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 6Fino a 55901263
12372492 DB712060S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/9/50/6 6Fino a 5550963
12372493 DB712080S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/12/50/8 8Fino a 55501284
12372146 DB712081 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/14/100/8 8Fino a 551001484
12371235 DB712100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/18/100/10 10Fino a 5510018105
12371078 DB712100S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/15/60/10 10Fino a 556015105
12371426 DB712120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/22/110/12 12Fino a 5511022126
94595194 DB712120S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/18/60/12 12Fino a 556018126
ESB702 E-STAR
33806783 ESB702001 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,15/40/4 0.150-63400.1540.05
59918506 ESB702002 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,3/40/4 0.250-63400.340.1
13018481 ESB702003 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,5/40/4 0.350-63400.540.15
26587524 ESB702004 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,6/40/4 0.450-63400.640.2
25159960 ESB702005 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,7/40/4 0.550-63400.740.25
37321797 ESB702006 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,9/40/4 0.650-63400.940.3
65425165 ESB702007 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/1,1/40/4 0.750-63401.140.35
62590397 ESB702008 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/1,2/40/4 0.850-63401.240.4
28817492 ESB702009 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,45/1,4/40/4 0.950-63401.440.45
24575520 ESB702010 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/3/50/6 150-63501.5360.5
30646258 ESB702010S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/45/4 150-63451.540.5
47029710 ESB702015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/4/50/6 1.550-63502460.75
27295270 ESB702015S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/45/4 1.550-6345240.75
79300752 ESB702020 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/5/50/6 150-63502.5561
59117250 ESB702020S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/45/4 250-63452.541
17846042 ESB702025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,25/3/7/50/6 350-63503761.25
82978644 ESB702030 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/60/6 350-636041061.5
22489217 ESB702030S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/50/6 350-635041061.5
80123516 ESB702030S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/45/4 350-6345441.5
59477733 ESB702031 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/70/6 350-637041061.5
65548472 ESB702040 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/60/6 450-636051062
21462855 ESB702040S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/50/6 450-635051062
20035291 ESB702040S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/45/4 450-6345542
86575097 ESB702041 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/70/6 450-637051062
83740330 ESB702050 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/6/12/60/6 550-636061262.5
73407258 ESB702060 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/60/6 650-636071263
41041557 ESB702061 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/90/6 650-639071263
48519501 ESB702080 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/70/8 850-637091584
86935581 ESB702081 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/100/8 850-6310091584
86915221 ESB702100 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/75/10 1050-63751125105
16113081 ESB702101 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/100/10 1050-631001125105
14685517 ESB702120 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/80/12 1250-63801225126
64821513 ESB702121 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/110/12 1250-631101225126
ESB712 E-STAR
98649504 ESB712010 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 150-63502.560.5
81280411 ESB712010S - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/40/6 150-63401.560.5
90165558 ESB712010S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/4 150-63502.540.5
45135018 ESB712012 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 1.250-6350360.6
36671433 ESB712015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.550-6350460.75
79771407 ESB712015S - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2,5/40/6 1.550-63402.560.75
53959087 ESB712015S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/4 1.550-6350440.75
87670913 ESB712020 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 250-6350561
61396311 ESB712020S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/40/6 250-6340361
29030611 ESB712020S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/4 250-6350541
76352198 ESB712025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,25/7/60/6 2.550-6360761.25
26175483 ESB712030 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/6 350-6360861.5
64591563 ESB712030S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4,5/50/6 350-63504.561.5
13007642 ESB712030S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/4 350-6360841.5
10172874 ESB712040 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 450-6370862
35461833 ESB712040S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/6/50/6 450-6350662
94503337 ESB712050 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 550-63801062.5
72450348 ESB712050S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/7,5/50/6 550-63507.562.5
93055412 ESB712060 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 650-63901263
91627849 ESB712060S - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/9/50/6 650-6350963
40043929 ESB712080S - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/12/50/8 850-63501284
48929077 ESB712081 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/14/100/8 850-631001484
99065073 ESB712100 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/18/100/10 1050-6310018105
57793865 ESB712100S - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/15/60/10 1050-636015105
56366301 ESB712120 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/22/110/12 1250-6311022126
13687888 ESB712120S - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/18/60/12 1250-636018126
ESLNB20 E-STAR
38342081 ESLNB2001-0.2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,08/0,2/45/4 0.150-63450.080.240.05
95976381 ESLNB2001-0.3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,08/0,3/45/4 0.150-63450.080.340.05
94548817 ESLNB2001-0.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,08/0,5/45/4 0.150-63450.080.540.05
32652185 ESLNB2002-0.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/0,5/50/4 0.250-63500.150.540.1
81380977 ESLNB2002-1 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/1/50/4 0.250-63500.15140.1
87451716 ESLNB2002-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/1,5/50/4 0.250-63500.151.540.1
87431357 ESLNB2002-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/2/50/4 0.250-63500.15240.1
44752944 ESLNB2002-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/2,5/50/4 0.250-63500.152.540.1
81761820 ESLNB2002-3.0 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,15/3/50/4 0.250-63500.15340.1
76112642 ESLNB2003-1 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,25/1/50/4 0.350-63500.25140.15
51245245 ESLNB2003-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,25/1,5/50/4 0.350-63500.251.540.15
73719795 ESLNB2003-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,25/2/50/4 0.350-63500.25240.15
66663414 ESLNB2003-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,25/2,5/50/4 0.350-63500.252.540.15
90545169 ESLNB2003-3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,25/3/50/4 0.350-63500.25340.15
11299802 ESLNB2004-1 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/1/50/4 0.450-63500.3140.2
85337913 ESLNB2004-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/1,5/50/4 0.450-63500.31.540.2
30939584 ESLNB2004-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/2/50/4 0.450-63500.3240.2
78261172 ESLNB2004-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/2,5/50/4 0.450-63500.32.540.2
36989964 ESLNB2004-3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/3/50/4 0.450-63500.3340.2
85718755 ESLNB2004-3.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/3,5/50/4 0.450-63500.33.540.2
51945851 ESLNB2004-4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/4/50/4 0.450-63500.3440.2
18172946 ESLNB2004-4.5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,3/4,5/50/4 0.450-63500.34.540.2
92211056 ESLNB2005-1 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/1/50/4 0.550-63500.35140.25
23278403 ESLNB2005-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/2/50/4 0.550-63500.35240.25
42476263 ESLNB2005-3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/3/50/4 0.550-63500.35340.25
10110562 ESLNB2005-4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/4/50/4 0.550-63500.35440.25
64930453 ESLNB2005-5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/5/50/4 0.550-63500.35540.25
90219412 ESLNB2005-6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/6/50/4 0.550-63500.35640.25
77071932 ESLNB2005-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,35/8/50/4 0.550-63500.35840.25
43299027 ESLNB2006-1 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/1/50/4 0.650-63500.4140.3
93435023 ESLNB2006-10 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3 /0,4/10/50/4 0.650-63500.41040.3
30131187 ESLNB2006-12 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/12/50/4 0.650-63500.41240.3
89172690 ESLNB2006-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/2/50/4 0.650-63500.4240.3
49308687 ESLNB2006-3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/3/50/4 0.650-63500.4340.3
77412055 ESLNB2006-4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/4/50/4 0.650-63500.4440.3
27235339 ESLNB2006-5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/5/50/4 0.650-63500.4540.3
47840403 ESLNB2006-6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/6/50/4 0.650-63500.4640.3
28601824 ESLNB2006-7 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/7/50/4 0.650-63500.4740.3
18268751 ESLNB2006-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/8/50/4 0.650-63500.4840.3
68404748 ESLNB2006-9 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,4/9/50/4 0.650-63500.4940.3
77289896 ESLNB2008-10 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/10/50/4 0.850-63500.51040.4
47738604 ESLNB2008-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/2/50/4 0.850-63500.5240.4
96467396 ESLNB2008-4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/4/50/4 0.850-63500.5440.4
92225424 ESLNB2008-5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/5/50/4 0.850-63500.5540.4
71579639 ESLNB2008-6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/6/50/4 0.850-63500.5640.4
70152075 ESLNB2008-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,5/8/50/4 0.850-63500.5840.4
30288072 ESLNB2010-10 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/10/50/4 150-63500.81040.5
11049492 ESLNB2010-12 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/12/55/4 150-63550.81240.5
23211330 ESLNB2010-14 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/14/55/4 150-63550.81440.5
29282069 ESLNB2010-16 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/16/55/4 150-63550.81640.5
17541793 ESLNB2010-18 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/18/60/4 150-63600.81840.5
36739653 ESLNB2010-2 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/2/50/4 150-63500.8240.5
26406581 ESLNB2010-20 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/20/60/4 150-63600.82040.5
55917153 ESLNB2010-3 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/3/50/4 150-63500.8340.5
94333233 ESLNB2010-4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/4/50/4 150-63500.8440.5
13218381 ESLNB2010-5 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/5/50/4 150-63500.8540.5
92885309 ESLNB2010-6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/6/50/4 150-63500.8640.5
70832321 ESLNB2010-7 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/7/50/4 150-63500.8740.5
59092045 ESLNB2010-8 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/8/50/4 150-63500.8840.5
38908543 ESLNB2010-9 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/0,8/9/50/4 150-63500.8940.5
