Z2 - SFERICA

Codice Descrizione Diametro Lavoro (DL)Numero Taglienti (Z)Diametro Attacco (dc)HRcLunghezza Utile (l)Lunghezza (L)RaggioLunghezza (L1) Disp.
- B302 STANDARD
12368263 B302010 FRESA IN MD 2F R0,5/3/50/6 1.026Fino a 303500.5
12369140 B302015 FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.526Fino a 304500.75
12367395 B302020 FRESA IN MD 2F R1,0/6/60/6 2.026Fino a 306601
12372159 B302025 FRESA IN MD 2F R1,25/6/60/6 2.526Fino a 306601.25
12369248 B302030 FRESA IN MD 2F R1,5/8/70/6 3.026Fino a 308701.5
66273862 B302035 FRESA IN MD 2F R1,75/8/70/6 3.526Fino a 308701.75
12370364 B302040 FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 4.026Fino a 308702.0
73772165 B302045 FRESA IN MD 2F R2,25/10/70/6 4.526Fino a 3010702.25
12373198 B302050 FRESA IN MD 2F R2,5/12/80/6 5.026Fino a 3012802.5
20801401 B302055 FRESA IN MD 2F R2,75/12/80/6 5.526Fino a 3012802.75
12372325 B302060 FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 6.026Fino a 3012903
12375719 B302065 FRESA IN MD 2F R3,25/12/90/8 6.528Fino a 3012903.25
26892499 B302070 FRESA IN MD 2F R3,5/20/90/8 7.028Fino a 3020903.5
12371450 B302080 FRESA IN MD 2F R4,0/20/100/8 8.028Fino a 30201004.0
24078091 B302090 FRESA IN MD 2F R4,5/25/100/10 9.0210Fino a 30251004.5
12371115 B302100 FRESA IN MD 2F R5,0/25/100/10 10.0210Fino a 30251005.0
90638257 B302110 FRESA IN MD 2F R5,5/30/110/12 11.0212Fino a 30301105.5
12371343 B302120 FRESA IN MD 2F R6,0/30/110/12 12.0212Fino a 30301106.0
37667493 B302130 FRESA IN MD 2F R6,5/35/120/14 13.0214Fino a 30351206.5
55478508 B302140 FRESA IN MD 2F R7,0/35/120/14 14.0214Fino a 30351207.0
43758592 B302150 FRESA IN MD 2F R7,5/40/140/16 15.0216Fino a 30401407.5
12373559 B302160 FRESA IN MD 2F R8,0/40/140/16 16.0216Fino a 30401408.0
12375334 B302180 FRESA IN MD 2F R9,0/45/150/18 18.0218Fino a 30451509.0
49849691 B302200 FRESA IN MD 2F R10,0/45/160/20 20.0220Fino a 304516010
77973419 B302250 FRESA IN MD 2F R12,5/50/180/25 25.0225Fino a 305018012.5
- DB342 ZAMUS THUNDER
12368139 DB34201015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/23/60/6 1.02610-302600.54
12368328 DB34201030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/42/80/6 1.02610-302800.54
12368264 DB34201050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R0,5/2/23/60/6 1.02610-302600.54
12367228 DB34202015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/23/60/6 2.02610-3046016
12367229 DB34202030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/41/80/6 2.02610-3048016
12368327 DB34202050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,0/4/23/60/6 2.02610-3046016
12370190 DB34203015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/6/52/90/6 3.02610-306901.58
12370352 DB34203030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R1,5/6/32/70/6 3.02610-306701.58
12370279 DB34204015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/49/90/6 4.02610-308902.010
12370351 DB34204030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,0/8/28/70/6 4.02610-308702.010
29041029 DB34205015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,5/10/61/110/8 5.02810-30101102.512
17321112 DB34205030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R2,5/10/41/90/8 5.02810-3010902.512
12372502 DB34206015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/15/110/8 6.02810-3012110315
12372232 DB34206030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R3,0/12/34/90/8 6.02810-301290315
12372501 DB34208015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/55/120/10 8.021010-30141204.017
12372381 DB34208030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R4,0/14/36/100/10 8.021010-30141004.017
12371258 DB34210015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/59/130/12 10.021210-30181305.021
12371434 DB34210030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R5,0/18/40/110/12 10.021210-30181105.021
19190598 DB34212015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R6,0/22/83/160/16 12.021610-30221606.025
97470682 DB34212030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 2F R6,0/22/63/140/16 12.021610-30221406.025
- DB702 ZAMUS STAR
12375693 DB702001 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,15/40/4 0.124Fino a 550.15400.05
12375448 DB702002 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,3/40/4 0.224Fino a 550.3400.1
12374551 DB702003 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,5/40/4 0.324Fino a 550.5400.15
12374412 DB702004 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,6/40/4 0.424Fino a 550.6400.2
12374197 DB702005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,7/40/4 0.524Fino a 550.7400.25
12374150 DB702006 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,9/40/4 0.624Fino a 550.9400.3
12375549 DB702007 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,35/1,1/40/4 0.724Fino a 551.1400.35
12374370 DB702008 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,4/1,2/40/4 0.824Fino a 551.2400.4
12375327 DB702009 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,45/1,4/40/4 0.924Fino a 551.4400.45
12368326 DB702010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/3/50/6 1.026Fino a 551.5500.53.0
12368080 DB702010S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/45/4 1.024Fino a 551.5450.5
12369027 DB702015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/4/50/6 1.526Fino a 552500.754
12369308 DB702015S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/45/4 1.524Fino a 552450.75
12367391 DB702020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/5/50/6 2.026Fino a 552.55015
40740586 DB702020S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/45/4 2.024Fino a 552.5451
12372498 DB702025 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,25/3/7/50/6 2.526Fino a 553501.257.0
12369310 DB702030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/60/6 3.026Fino a 554601.510
12369220 DB702030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/50/6 3.026Fino a 554501.510
12369064 DB702030S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/45/4 3.024Fino a 554451.5
12369309 DB702031 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/70/6 3.026Fino a 554701.510
12370283 DB702040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/60/6 4.026Fino a 555602.010
72141004 DB702040S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/50/6 4.026Fino a 555502.010
12370348 DB702040S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/45/4 4.024Fino a 555452.0
55583900 DB702040SE1 SPECIALE FRESA IN MD 4.0Fino a 55
12370349 DB702041 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/70/6 4.026Fino a 555702.010
12373134 DB702050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/6/12/60/6 5.026Fino a 556602.512
12372352 DB702060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/60/6 6.026Fino a 55760312
12372147 DB702061 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/90/6 6.026Fino a 55790312
12371319 DB702080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/70/8 8.028Fino a 559704.015
12371430 DB702081 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/100/8 8.028Fino a 5591004.015
12370048 DB702100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/75/10 10.0210Fino a 5511755.025
12370193 DB702101 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/100/10 10.0210Fino a 55111005.025
12371347 DB702120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/80/12 12.0212Fino a 5512806.025
12371429 DB702121 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/110/12 12.0212Fino a 55121106.025
- DB712 ZAMUS STAR
73990130 DB712010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 1.026Fino a 552.5500.5
22426569 DB712010S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/40/6 1.026Fino a 551.5400.5
12368325 DB712010S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/4 1.024Fino a 552.5500.5
29924872 DB712012 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 1.226Fino a 553500.6
58048600 DB712015 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.526Fino a 554500.75
46328684 DB712015S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2,5/40/6 1.526Fino a 552.5400.75
12369245 DB712015S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/4 1.524Fino a 554500.75
12367388 DB712020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 2.026Fino a 555501
62732495 DB712020S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/40/6 2.026Fino a 553401
12367200 DB712020S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/4 2.024Fino a 555501
12372494 DB712025 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,25/7/60/6 2.526Fino a 557601.25
12369025 DB712030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/6 3.026Fino a 558601.5
12369153 DB712030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4,5/50/6 3.026Fino a 554.5501.5
12369073 DB712030S4 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/4 3.024Fino a 558601.5
12370343 DB712040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 4.026Fino a 558702.0
12370216 DB712040S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,0/6/50/6 4.026Fino a 556502.0
12373319 DB712050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 5.026Fino a 5510802.5
33663844 DB712050S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R2,5/7,5/50/6 5.026Fino a 557.5502.5
12372268 DB712060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 6.026Fino a 5512903
12372492 DB712060S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R3,0/9/50/6 6.026Fino a 559503
12372493 DB712080S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/12/50/8 8.028Fino a 5512504.0
12372146 DB712081 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R4,0/14/100/8 8.028Fino a 55141004.0
12371235 DB712100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/18/100/10 10.0210Fino a 55181005.0
12371078 DB712100S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R5,0/15/60/10 10.0210Fino a 5515605.0
12371426 DB712120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/22/110/12 12.0212Fino a 55221106.0
94595194 DB712120S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 2F R6,0/18/60/12 12.0212Fino a 5518606.0
- ESB702 E-STAR
33806783 ESB702001 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,05/0,15/40/4 0.12450-630.15400.05
59918506 ESB702002 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,3/40/4 0.22450-630.3400.1
13018481 ESB702003 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,5/40/4 0.32450-630.5400.15
26587524 ESB702004 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,6/40/4 0.42450-630.6400.2
25159960 ESB702005 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,7/40/4 0.52450-630.7400.25
37321797 ESB702006 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,9/40/4 0.62450-630.9400.3
65425165 ESB702007 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/1,1/40/4 0.72450-631.1400.35
62590397 ESB702008 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/1,2/40/4 0.82450-631.2400.4
28817492 ESB702009 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,45/1,4/40/4 0.92450-631.4400.45
24575520 ESB702010 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/3/50/6 1.02650-631.5500.53.0
30646258 ESB702010S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/45/4 1.02450-631.5450.5
47029710 ESB702015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/4/50/6 1.52650-632500.754
27295270 ESB702015S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2/45/4 1.52450-632450.75
79300752 ESB702020 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/5/50/6 1.02650-632.55015
59117250 ESB702020S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/2,5/45/4 2.02450-632.5451
17846042 ESB702025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,25/3/7/50/6 3.02650-633501.257.0
82978644 ESB702030 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/60/6 3.02650-634601.510
22489217 ESB702030S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/50/6 3.02650-634501.510
80123516 ESB702030S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/45/4 3.02450-634451.5
59477733 ESB702031 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4/10/70/6 3.02650-634701.510
65548472 ESB702040 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/60/6 4.02650-635602.010
21462855 ESB702040S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/50/6 4.02650-635502.010
20035291 ESB702040S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/45/4 4.02450-635452.0
86575097 ESB702041 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/5/10/70/6 4.02650-635702.010
83740330 ESB702050 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/6/12/60/6 5.02650-636602.512
73407258 ESB702060 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/60/6 6.02650-63760312
41041557 ESB702061 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/7/12/90/6 6.02650-63790312
48519501 ESB702080 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/70/8 8.02850-639704.015
86935581 ESB702081 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/9/15/100/8 8.02850-6391004.015
86915221 ESB702100 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/75/10 10.021050-6311755.025
16113081 ESB702101 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/11/25/100/10 10.021050-63111005.025
14685517 ESB702120 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/80/12 12.021250-6312806.025
64821513 ESB702121 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/12/25/110/12 12.021250-63121106.025
- ESB712 E-STAR
98649504 ESB712010 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/6 1.02650-632.5500.5
81280411 ESB712010S - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/1,5/40/6 1.02650-631.5400.5
90165558 ESB712010S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,5/2,5/50/4 1.02450-632.5500.5
45135018 ESB712012 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,6/3/50/6 1.22650-633500.6
36671433 ESB712015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/6 1.52650-634500.75
79771407 ESB712015S - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/2,5/40/6 1.52650-632.5400.75
53959087 ESB712015S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,75/4/50/4 1.52450-634500.75
87670913 ESB712020 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/6 2.02650-635501
61396311 ESB712020S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/3/40/6 2.02650-633401
29030611 ESB712020S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,0/5/50/4 2.02450-635501
76352198 ESB712025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,25/7/60/6 2.52650-637601.25
26175483 ESB712030 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/6 3.02650-638601.5
64591563 ESB712030S - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/4,5/50/6 3.02650-634.5501.5
13007642 ESB712030S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F R1,5/8/60/4 3.02450-638601.5
10172874 ESB712040 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/8/70/6 4.02650-638702.0
35461833 ESB712040S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,0/6/50/6 4.02650-636502.0
94503337 ESB712050 - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/10/80/6 5.02650-6310802.5
72450348 ESB712050S - E-STAR FRESA IN MD 2F R2,5/7,5/50/6 5.02650-637.5502.5
93055412 ESB712060 - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/12/90/6 6.02650-6312903
91627849 ESB712060S - E-STAR FRESA IN MD 2F R3,0/9/50/6 6.02650-639503
40043929 ESB712080S - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/12/50/8 8.02850-6312504.0
48929077 ESB712081 - E-STAR FRESA IN MD 2F R4,0/14/100/8 8.02850-63141004.0
99065073 ESB712100 - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/18/100/10 10.021050-63181005.0
57793865 ESB712100S - E-STAR FRESA IN MD 2F R5,0/15/60/10 10.021050-6315605.0
56366301 ESB712120 - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/22/110/12 12.021250-63221106.0
13687888 ESB712120S - E-STAR FRESA IN MD 2F R6,0/18/60/12 12.021250-6318606.0
- ESRB712 E-STAR
95553781 ESRB712001002 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0.05 X 0.1/0.2/40-4 0.12450-630.1400.050.2
70706744 ESRB712001003 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0.05 X 0.1/0.3/40-4 0.12450-630.1400.050.3
58986827 ESRB712001005 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0.05 X 0.1/0.5/40-4 0.12450-630.1400.050.5
14921570 ESRB71200101 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0.05 X 0.1/1/40-4 0.12450-630.1400.051.0
62263517 ESRB712002005 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,2/0,5/40/4 0.22450-630.2400.10.5
50543601 ESRB71200201 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,2/1/40/4 0.22450-630.2400.11.0
28510972 ESRB712002015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,2/1,5/40/4 0.22450-630.2400.11.5
16791056 ESRB71200202 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,2/2/40/4 0.22450-630.2400.12.0
84758427 ESRB71200203 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,1/0,2/3/40/4 0.22450-630.2400.13.0
51005882 ESRB71200301 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/1/40/4 0.32450-630.3400.151.0
89442323 ESRB712003015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/1,5/40/4 0.32450-630.3400.151.5
77722406 ESRB71200302 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/2/40/4 0.32450-630.3400.152.0
15846133 ESRB712003025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/2,5/40/4 0.32450-630.3400.152.5
43969861 ESRB71200303 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/3/40/4 0.32450-630.3400.153.0
89904603 ESRB71200304 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/4/40/4 0.32450-630.3400.154
38341043 ESRB71200305 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,15/0,3/5/40/4 0.32450-630.3400.155
26621126 ESRB71200401 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/1/40/4 0.42450-630.4400.21.0
14901210 ESRB712004015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/1,5/40/4 0.42450-630.4400.21.5
13494006 ESRB71200402 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/2/40/4 0.42450-630.4400.22.0
10679598 ESRB712004025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/2,5/40/4 0.42450-630.4400.22.5
88959681 ESRB71200403 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/3/40/4 0.42450-630.4400.23.0
47708833 ESRB71200404 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/4/40/4 0.42450-630.4400.24
46301629 ESRB71200405 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/5/40/4 0.42450-630.4400.25
53799932 ESRB71200406 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/6/40/4 0.42450-630.4400.26
42080015 ESRB71200408 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/8/40/4 0.42450-630.4400.28
39265606 ESRB71200410 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,2/0,4/10/40/4 0.42450-630.4400.210
13179679 ESRB71200501 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/1/45/4 0.52450-630.5450.251.0
95513061 ESRB712005015 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/1,5/45/4 0.52450-630.5450.251.5
96920266 ESRB71200501S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/1/45/6 0.52650-630.5450.251.0
43949501 ESRB71200502 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/2/45/4 0.52450-630.5450.252.0
41135092 ESRB712005025 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/2,5/45/4 0.52450-630.5450.252.5
42542297 ESRB71200502S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/2/45/6 0.52650-630.5450.252.0
58946108 ESRB71200503 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/3/45/4 0.52450-630.5450.253.0
57538903 ESRB71200504 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/4/45/4 0.52450-630.5450.254
14880851 ESRB71200504S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/4/45/6 0.52650-630.5450.254
13473646 ESRB71200505 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/5/45/4 0.52450-630.5450.255
41597373 ESRB71200506 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/6/45/4 0.52450-630.5450.256
29877458 ESRB71200508 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/8/45/4 0.52450-630.5450.258
68313897 ESRB71200510 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/10/45/4 0.52450-630.5450.2510
77219404 ESRB71200512 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/12/45/4 0.52450-630.5450.2512
86124912 ESRB71200514 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/14/45/4 0.52450-630.5450.2514
53779572 ESRB71200516 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,25/0,5/16/45/4 0.52450-630.5450.2516
12528724 ESRB71200601 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/1/45/4 0.62450-630.6450.31.0
80496095 ESRB71200601S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/1/45/6 0.62650-630.6450.31.0
57056262 ESRB71200602 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/2/45/4 0.62450-630.6450.32.0
15805414 ESRB71200602S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/2/45/6 0.62650-630.6450.32.0
14398209 ESRB71200603 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/3/45/4 0.62450-630.6450.33.0
23303717 ESRB71200603S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/3/45/6 0.62650-630.6450.33.0
61740157 ESRB71200604 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/4/45/4 0.62450-630.6450.34
98769392 ESRB71200604S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/4/45/6 0.62650-630.6450.34
57518544 ESRB71200605 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/5/45/4 0.62450-630.6450.35
16267696 ESRB71200605S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/5/45/6 0.62650-630.6450.35
75329559 ESRB71200606 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/6/45/4 0.62450-630.6450.36
73922354 ESRB71200606S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/6/45/6 0.62650-630.6450.36
31264302 ESRB71200608 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/8/45/4 0.62450-630.6450.38
80013454 ESRB71200608S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/8/45/6 0.62650-630.6450.38
49075317 ESRB71200610 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/10/45/4 0.62450-630.6450.310
15322772 ESRB71200610S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/10/45/6 0.62650-630.6450.310
53759212 ESRB71200612 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/12/45/4 0.62450-630.6450.312
92195651 ESRB71200612S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/12/45/6 0.62650-630.6450.312
70163023 ESRB71200614 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/14/45/4 0.62450-630.6450.314
87974038 ESRB71200614S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/14/45/6 0.62650-630.6450.314
65941409 ESRB71200616 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/16/45/4 0.62450-630.6450.316
54221494 ESRB71200616S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,3/0,6/16/50/6 0.62650-630.6500.316
92657933 ESRB71200702 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/2/45/4 0.72450-630.7450.352.0
41094373 ESRB71200704 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/4/45/4 0.72450-630.7450.354
29374456 ESRB71200706 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/6/45/4 0.72450-630.7450.356
57498184 ESRB71200708 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/8/45/4 0.72450-630.7450.358
95934623 ESRB71200710 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/10/45/4 0.72450-630.7450.3510
44371063 ESRB71200712 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,35/0,7/12/45/4 0.72450-630.7450.3512
82807502 ESRB71200801 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/1/45/4 0.82450-630.8450.41.0
50462162 ESRB71200801S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/1/45/6 0.82650-630.8450.41.0
88898601 ESRB71200802 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/2/45/4 0.82450-630.8450.42.0
87491398 ESRB71200802S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/2/45/6 0.82650-630.8450.42.0
35927836 ESRB71200803 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/3/45/4 0.82450-630.8450.43.0
13895208 ESRB71200803S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/3/45/6 0.82650-630.8450.43.0
62644360 ESRB71200804 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/4/45/4 0.82450-630.8450.44
21393512 ESRB71200804S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/4/45/6 0.82650-630.8450.44
49517239 ESRB71200805 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/5/45/4 0.82450-630.8450.45
87953679 ESRB71200805S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/5/45/6 0.82650-630.8450.45
96859186 ESRB71200806 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/6/45/4 0.82450-630.8450.46
55608339 ESRB71200806S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/6/45/6 0.82650-630.8450.46
14357490 ESRB71200808 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/8/45/4 0.82450-630.8450.48
63106642 ESRB71200808S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/8/45/6 0.82650-630.8450.48
91230369 ESRB71200810 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/10/45/4 0.82450-630.8450.410
39666808 ESRB71200810S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/10/45/6 0.82650-630.8450.410
78103248 ESRB71200812 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/12/45/4 0.82450-630.8450.412
76696044 ESRB71200812S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/12/45/6 0.82650-630.8450.412
14819772 ESRB71200814 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/14/45/4 0.82450-630.8450.414
93099855 ESRB71200814S6 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/14/45/6 0.82650-630.8450.414
41536294 ESRB71200816 - E-STAR FRESA IN MD 2F R0,4/0,8/16/45/4 0.82450-630.8450.416
