ALTA VELOCITA' (GSK)
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L2) | Altezza (H) | Pinza | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-GSK ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 82557306 | HSK100A-GSK10-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 76556020 | HSK100A-GSK16-140 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 45990355 | HSK100A-GSK25-155 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 67560700 | HSK100A-GSK6-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 98126364 | HSK63A-GSK10-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 62966618 | HSK63A-GSK16-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 99043110 | HSK63A-GSK20-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 21550515 | HSK63A-GSK25-145 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
| 62504336 | HSK63A-GSK6-100 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | ||||||||||||||||||||||
