FORTE SERRAGGIO (NPM)
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L1) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-NPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12345688 | SK40-NPM20-095 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 54 | 85 | 20 | 95 | 20 | |||||||||||||||||
| 12345689 | SK40-NPM32-095 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 85 | 32 | 95 | 32 | |||||||||||||||||
| 12345691 | SK40-NPM32-110 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 95 | 32 | 110 | 32 | |||||||||||||||||
| 12345692 | SK40-NPM32-135 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 95 | 32 | 135 | 32 | |||||||||||||||||
| 12345693 | SK50-NPM20-100 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 54 | 85 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12345696 | SK50-NPM32-100 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 105 | 32 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12345697 | SK50-NPM32-130 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 105 | 32 | 130 | ||||||||||||||||||
| 12345698 | SK50-NPM32-165 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 105 | 32 | 165 | ||||||||||||||||||
| 88057971 | SK50-NPM42-110 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 90 | 125 | 42 | 110 | ||||||||||||||||||
| 98609786 | SK50-NPM42-135 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 90 | 125 | 42 | 135 | ||||||||||||||||||
SK-NPM DC | |||||||||||||||||||||||
| 45995028 | DSK40-NPM20-95 MANDRINO DOPPIO CONTATTO | ||||||||||||||||||||||
