FORTE SERRAGGIO (NPM)
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L1) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-NPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12345699 | HSK100A-NPM32-115 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 82 | 32 | 115 | 32 | |||||||||||||||||
| 73945208 | HSK100A-NPM32-130 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 90 | 32 | 130 | 32 | |||||||||||||||||
| 42668100 | HSK63A-NPM20-100 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 54 | 75 | 20 | 100 | 20 | |||||||||||||||||
| 91838809 | HSK63A-NPM32-120 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 90 | 32 | 120 | 32 | |||||||||||||||||
