PINZE ER MINI (SDPER-M)
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L2) | MAX RPM | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-SDPER ER MINI AD+B | |||||||||||||||||||||||
| 49356011 | SK40B-SDPER11M-080 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 16 | 16 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 43871114 | SK40B-SDPER11M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 16 | 16 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 70398700 | SK40B-SDPER11M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 16 | 16 | 125 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 86222365 | SK40B-SDPER11M-150 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 16 | 16 | 150 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 29351364 | SK40B-SDPER16M-070 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 70 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 46624737 | SK40B-SDPER16M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 55255498 | SK40B-SDPER16M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 125 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 71704873 | SK40B-SDPER16M-150 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 150 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 64843716 | SK40B-SDPER16M-200 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 24663481 | SK40B-SDPER20M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 26327449 | SK40B-SDPER20M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 93064860 | SK40B-SDPER20M-150 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 150 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 18070988 | SK40B-SDPER20M-200 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 10961987 | SK40B-SDPER25M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 68971135 | SK40B-SDPER25M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 125 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 88360606 | SK40B-SDPER25M-150 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 150 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 42394665 | SK40B-SDPER25M-200 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 34226955 | SK40B-SDPER8M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 12 | 12 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 32937064 | SK40B-SDPER8M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 12 | 12 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 96009717 | SK50B-SDPER16M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 64536234 | SK50B-SDPER16M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 17385898 | SK50B-SDPER16M-200 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 22 | 22 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 28021985 | SK50B-SDPER20M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 28 | 28 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 61754171 | SK50B-SDPER25M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 43870089 | SK50B-SDPER25M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 35 | 35 | 200 | 15000 | ||||||||||||||||||
SK-SDPER ER11 MINI AD+B ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 24801109 | SK40B-SDPER11M-130 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | ||||||||||||||||||||||
SK-SDPER ER16 MINI AD+B ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 38242297 | SK40B-SDPER16M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI AD+B | 100 | |||||||||||||||||||||

