PINZE ER (SDPER)
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK TXER - PINZE ER TAUMAX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32299533 | HSK63A-TXER16-100 MANDRINO PER PINZE ER AD | 100 | |||||||||||||||||||||
| 91099994 | HSK63A-TXER20-100 MANDRINO PER PINZE ER AD | 100 | |||||||||||||||||||||
| 13546530 | HSK63A-TXER25-130 MANDRINO PER PINZE ER AD | 130 | |||||||||||||||||||||
| 75332820 | HSK63A-TXER32-080 MANDRINO PER PINZE ER AD | 80 | |||||||||||||||||||||
| 58216248 | HSK63A-TXER32-100 MANDRINO PER PINZE ER AD | 100 | |||||||||||||||||||||
| 42487839 | HSK63A-TXER32-130 MANDRINO PER PINZE ER AD | 130 | |||||||||||||||||||||
| 51398022 | HSK63A-TXER40-080 MANDRINO PER PINZE ER AD | 80 | |||||||||||||||||||||
HSK-SDPER ER16 | |||||||||||||||||||||||
| 45441196 | HSK100A-SDPER16-080 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 24819055 | HSK100A-SDPER16-100 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 18294306 | HSK100A-SDPER16-130 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 14440582 | HSK100A-SDPER16-160 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 48473138 | HSK100A-SDPER16-200 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 40723639 | HSK63A-SDPER16-075 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 75 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 36436864 | HSK63A-SDPER16-100 MANDRINO PER PINZE ER | 100 | |||||||||||||||||||||
| 63233717 | HSK63A-SDPER16-100 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 80683445 | HSK63A-SDPER16-130 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 73061920 | HSK63A-SDPER16-160 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 21830743 | HSK63A-SDPER16-200 MANDRINO PER PINZE ER | 32 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
HSK-SDPER ER20 | |||||||||||||||||||||||
| 72044996 | HSK100A-SDPER20-100 MANDRINO PER PINZE ER | 35 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 50110624 | HSK100A-SDPER20-160 MANDRINO PER PINZE ER | 35 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 61579899 | HSK100A-SDPER20-200 MANDRINO PER PINZE ER | 35 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 27907476 | HSK63A-SDPER20-160 MANDRINO PER PINZE ER | 35 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
HSK-SDPER ER25 | |||||||||||||||||||||||
| 92095499 | HSK100A-SDPER25-080 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 70743118 | HSK100A-SDPER25-100 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 66309357 | HSK100A-SDPER25-130 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 25623738 | HSK100A-SDPER25-160 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 55468441 | HSK100A-SDPER25-200 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 85466097 | HSK63A-SDPER20-100 MANDRINO PER PINZE ER | 35 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 91935086 | HSK63A-SDPER25-080 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 14443845 | HSK63A-SDPER25-100 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 40523222 | HSK63A-SDPER25-130 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 92780663 | HSK63A-SDPER25-160 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 41028603 | HSK63A-SDPER25-200 MANDRINO PER PINZE ER | 42 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 83165359 | HSK63A-SDPER32-130 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 82136107 | HSK63A-SDPER40-120 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 120 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 77352070 | HSK63A-SDPER40-200 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
HSK-SDPER ER32 | |||||||||||||||||||||||
| 69688023 | HSK100A-SDPER32-080 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 66268815 | HSK100A-SDPER32-100 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 75908246 | HSK100A-SDPER32-130 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 18499316 | HSK100A-SDPER32-160 MANDRINO PER PINZE ER | 160 | |||||||||||||||||||||
| 86072447 | HSK100A-SDPER32-160 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 18295719 | HSK100A-SDPER32-200 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 67337931 | HSK63A-SDPER32-070 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 70 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 55713189 | HSK63A-SDPER32-080 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 18624738 | HSK63A-SDPER32-100 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 91335216 | HSK63A-SDPER32-120 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 120 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 36957252 | HSK63A-SDPER32-160 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 73274264 | HSK63A-SDPER32-200 MANDRINO PER PINZE ER | 50 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
HSK-SDPER ER40 | |||||||||||||||||||||||
| 33858870 | HSK100A-SDPER40-100 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 87607802 | HSK100A-SDPER40-130 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 28397427 | HSK100A-SDPER40-160 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 22409547 | HSK100A-SDPER40-200 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 200 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 88222040 | HSK63A-SDPER40-080 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 80 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 15789970 | HSK63A-SDPER40-100 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 100 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 92066423 | HSK63A-SDPER40-130 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 130 | 18.000 | |||||||||||||||||||
| 60191737 | HSK63A-SDPER40-160 MANDRINO PER PINZE ER | 63 | 160 | 18.000 | |||||||||||||||||||
