PINZE ER MINI (SDPER-M)
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-SDPER ER11 MINI ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 10283311 | HSK63A-SDPER11M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 16 | 16 | 100 | 74 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 55505462 | HSK63A-SDPER11M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 16 | 16 | 125 | 99 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 38240548 | HSK63A-SDPER11M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 16 | 16 | 160 | 134 | 18.000 | |||||||||||||||||
HSK-SDPER ER16 MINI ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 66970823 | HSK63A-SDPER16M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 100 | |||||||||||||||||||||
| 18493186 | HSK63A-SDPER16M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 22 | 22 | 100 | 74 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 87830443 | HSK63A-SDPER16M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 22 | 22 | 125 | 99 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 44938196 | HSK63A-SDPER16M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 22 | 22 | 160 | 134 | 18.000 | |||||||||||||||||
HSK-SDPER ER20 MINI ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 13057000 | HSK63A-SDPER20M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 28 | 28 | 100 | 74 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 36674079 | HSK63A-SDPER20M-110 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 28 | 28 | 110 | 84 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 12928848 | HSK63A-SDPER20M-120 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 28 | 28 | 120 | 94 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 69137964 | HSK63A-SDPER20M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 28 | 28 | 160 | 134 | 18.000 | |||||||||||||||||
HSK-SDPER ER25 MINI ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36456114 | HSK63A-SDPER25M-100 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 35 | 35 | 100 | 74 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 94002981 | HSK63A-SDPER25M-120 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 35 | 35 | 120 | 94 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 10937204 | HSK63A-SDPER25M-125 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 35 | 35 | 125 | 99 | 18.000 | |||||||||||||||||
| 92172316 | HSK63A-SDPER25M-160 MANDRINO PER PINZE ER MINI | 35 | 35 | 160 | 134 | 18.000 | |||||||||||||||||



