PORTAFRESE COMBINATO (FMCP-C)
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-FMCP COMBINATO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 65658994 | HSK100A-FMCP16-060C MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 32 | 16 | 17 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||
| 49234823 | HSK100A-FMCP22-060C MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 40 | 22 | 19 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||
| 82967008 | HSK100A-FMCP27-060C MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 48 | 27 | 21 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||
| 85761057 | HSK100A-FMCP32-060C MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 58 | 32 | 24 | 60 | 18000 | |||||||||||||||||
| 17773326 | HSK100A-FMCP40-070C MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 70 | 40 | 27 | 70 | 18000 | |||||||||||||||||
| 23623794 | HSK63A-FMCP22-060C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESE COMBINATO | 60 | |||||||||||||||||||||
