MANDRINO PORTAFRESE WELDON
| Codice | Descrizione | Diametro Attacco (dc) | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A-SLAP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 81879567 | HSK100A-SLAP10-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 60388278 | HSK100A-SLAP10-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 62129613 | HSK100A-SLAP10-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 57021776 | HSK100A-SLAP12-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 21931479 | HSK100A-SLAP12-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 84141882 | HSK100A-SLAP12-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 36771380 | HSK100A-SLAP14-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 54256460 | HSK100A-SLAP14-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 95841438 | HSK100A-SLAP14-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 27694621 | HSK100A-SLAP16-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 36425085 | HSK100A-SLAP16-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 67697351 | HSK100A-SLAP16-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 24112354 | HSK100A-SLAP18-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 50 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 68750065 | HSK100A-SLAP18-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 50 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 29240552 | HSK100A-SLAP18-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 50 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 11441703 | HSK100A-SLAP20-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 18573350 | HSK100A-SLAP20-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 30627396 | HSK100A-SLAP20-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 96737441 | HSK100A-SLAP25-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 87457085 | HSK100A-SLAP25-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 83577801 | HSK100A-SLAP25-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 37504331 | HSK100A-SLAP32-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 58396634 | HSK100A-SLAP32-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 24851354 | HSK100A-SLAP32-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 160 | |||||||||||||||||||||
| 54026510 | HSK100A-SLAP32-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 75071115 | HSK100A-SLAP40-105 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 40 | 80 | 105 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 68688986 | HSK100A-SLAP40-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 40 | 80 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 95256998 | HSK100A-SLAP40-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 40 | 80 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 54598963 | HSK100A-SLAP6-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 38192772 | HSK100A-SLAP6-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 16956555 | HSK100A-SLAP6-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 68147646 | HSK100A-SLAP8-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 47077920 | HSK100A-SLAP8-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 80219672 | HSK100A-SLAP8-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 99758081 | HSK63A-SLAP10-065 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 65 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 26161899 | HSK63A-SLAP10-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 58457890 | HSK63A-SLAP10-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 52673074 | HSK63A-SLAP10-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 10 | 35 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 54285624 | HSK63A-SLAP12-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 94827237 | HSK63A-SLAP12-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 10220371 | HSK63A-SLAP12-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 38344096 | HSK63A-SLAP12-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 12 | 42 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 71254148 | HSK63A-SLAP14-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 67333171 | HSK63A-SLAP14-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 43296911 | HSK63A-SLAP14-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 62965427 | HSK63A-SLAP14-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 14 | 44 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 66467821 | HSK63A-SLAP16-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 99658151 | HSK63A-SLAP16-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 72558920 | HSK63A-SLAP16-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 64352271 | HSK63A-SLAP16-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 16 | 48 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 60418075 | HSK63A-SLAP18-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 48 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 83213621 | HSK63A-SLAP18-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 48 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 97654521 | HSK63A-SLAP18-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 48 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 36208184 | HSK63A-SLAP18-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 18 | 48 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 10682653 | HSK63A-SLAP20-080 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 80 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 20834347 | HSK63A-SLAP20-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 55210187 | HSK63A-SLAP20-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 77438672 | HSK63A-SLAP20-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 20 | 52 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 43490272 | HSK63A-SLAP25-110 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 110 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 30076365 | HSK63A-SLAP25-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 25 | 65 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 31770356 | HSK63A-SLAP32-110 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 110 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 29666790 | HSK63A-SLAP32-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 91932278 | HSK63A-SLAP32-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 32 | 72 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 27771301 | HSK63A-SLAP40-125 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 40 | 80 | 125 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 43048350 | HSK63A-SLAP6-065 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 65 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 49139448 | HSK63A-SLAP6-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 77263173 | HSK63A-SLAP6-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 34257259 | HSK63A-SLAP6-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 6 | 25 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 15386906 | HSK63A-SLAP8-065 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 65 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 93666983 | HSK63A-SLAP8-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 100 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 31790716 | HSK63A-SLAP8-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 130 | 15000 | ||||||||||||||||||
| 94705967 | HSK63A-SLAP8-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON | 8 | 28 | 160 | 15000 | ||||||||||||||||||
