MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO
| Codice | Descrizione | Dimensione | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-FMCP COMBINATO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28319012 | BT30-FMCP16-050C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 30 | 16 | 50 | |||||||||||||||||||
| 90174924 | BT30-FMCP22-050C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 30 | 22 | 50 | |||||||||||||||||||
| 30669906 | BT30-FMCP27-055C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 30 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||
| 77492999 | BT40-FMCP16-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 61889900 | BT40-FMCP16-160C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 16 | 160 | |||||||||||||||||||
| 11833761 | BT40-FMCP16-55C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 16 | 55 | |||||||||||||||||||
| 84002386 | BT40-FMCP22-055C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 22 | 55 | |||||||||||||||||||
| 47941708 | BT40-FMCP22-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||
| 41244117 | BT40-FMCP22-160C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 22 | 160 | |||||||||||||||||||
| 69953976 | BT40-FMCP27-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||
| 67940279 | BT40-FMCP27-160C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 27 | 160 | |||||||||||||||||||
| 83982027 | BT40-FMCP27-55C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 27 | 55 | |||||||||||||||||||
| 94274378 | BT40-FMCP32-060C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 32 | 60 | |||||||||||||||||||
| 18370057 | BT40-FMCP32-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||
| 78232633 | BT40-FMCP32-160C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 32 | 160 | |||||||||||||||||||
| 29563338 | BT40-FMCP40-060C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||
| 95600144 | BT40-FMCP40-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 40 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||
| 71657309 | BT50-FMCP16-070C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 16 | 70 | |||||||||||||||||||
| 47880629 | BT50-FMCP16-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 16 | 100 | |||||||||||||||||||
| 87703913 | BT50-FMCP22-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 22 | 100 | |||||||||||||||||||
| 92262374 | BT50-FMCP22-70C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 22 | 70 | |||||||||||||||||||
| 80522098 | BT50-FMCP27-070C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 27 | 70 | |||||||||||||||||||
| 86276348 | BT50-FMCP27-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 27 | 100 | |||||||||||||||||||
| 62690723 | BT50-FMCP32-070C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 32 | 70 | |||||||||||||||||||
| 89070397 | BT50-FMCP32-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 32 | 100 | |||||||||||||||||||
| 62670363 | BT50-FMCP40-070C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 40 | 70 | |||||||||||||||||||
| 52020803 | BT50-FMCP40-100C (NO P/REFRIGERANTE) MANDRINO PORTAFRESA COMBINATO | 50 | 40 | 100 | |||||||||||||||||||
