RIDUZIONE TRILO
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIDUZIONE TRILO-TRILO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12935604 | TRILO10-RID.TRILO8-200 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 80 | 200 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 22215960 | TRILO4-RID.TRILO3-70 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 32 | 70 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 83603598 | TRILO5-RID.TRILO3-60 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 32 | 60 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 45089982 | TRILO5-RID.TRILO4-65 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 40 | 65 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 53639118 | TRILO6-RID.TRILO4-80 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 40 | 80 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 85863284 | TRILO6-RID.TRILO5-80 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 50 | 80 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 65774603 | TRILO8-RID.TRILO4-70 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 40 | 70 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 92777312 | TRILO8-RID.TRILO5-80 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 50 | 80 | 25000 | |||||||||||||||||||
| 15061150 | TRILO8-RID.TRILO6-80 RIDUZIONE TRILO-TRILO | 63 | 80 | 25000 | |||||||||||||||||||
