MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Altezza (H) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRILO-DSCP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 22623156 | TRILO10-DSCP12-095 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 12.0 | 47 | 59 | 25.000 | 95 | |||||||||||||||
| 64845280 | TRILO10-DSCP16-100 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 16.0 | 50 | 64 | 25.000 | 100 | |||||||||||||||
| 95763057 | TRILO10-DSCP20-100 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 20.0 | 52 | 64 | 25.000 | 100 | |||||||||||||||
| 79719727 | TRILO10-DSCP25-110 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 53 | 44 | 25.0 | 58 | 74 | 25.000 | 110 | |||||||||||||||
| 92936662 | TRILO4-DSCP06-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 6.0 | 36 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 23541726 | TRILO4-DSCP08-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 8.0 | 36 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 31101109 | TRILO4-DSCP10-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 10.0 | 42 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 22175241 | TRILO4-DSCP12-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 12.0 | 47 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 35241282 | TRILO4-DSCP14-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 14.0 | 47 | 60 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 95689990 | TRILO4-DSCP16-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 16.0 | 50 | 60 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 79245460 | TRILO4-DSCP20-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 20.0 | 52 | 65 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 18287757 | TRILO5-DSCP06-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 6.0 | 36 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 80143670 | TRILO5-DSCP08-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 8.0 | 36 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 18328476 | TRILO5-DSCP10-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 10.0 | 42 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 59558965 | TRILO5-DSCP12-075 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 12.0 | 47 | 55 | 25.000 | 75 | |||||||||||||||
| 10748734 | TRILO5-DSCP14-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 14.0 | 47 | 60 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 80102951 | TRILO5-DSCP16-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 16.0 | 50 | 60 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 10708015 | TRILO5-DSCP18-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 18.0 | 50 | 60 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 28437591 | TRILO5-DSCP20-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 20.0 | 52 | 65 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 83531517 | TRILO6-DSCP03-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 16 | 10 | 3.0 | 14 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 40873468 | TRILO6-DSCP04-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 20 | 12 | 4.0 | 17 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 58684482 | TRILO6-DSCP05-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 20 | 12 | 5.0 | 20 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 76495496 | TRILO6-DSCP06-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 6.0 | 36 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 48547899 | TRILO6-DSCP08-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 26 | 20 | 8.0 | 36 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 56341993 | TRILO6-DSCP10-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 10.0 | 42 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 79254851 | TRILO6-DSCP12-080 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 12.0 | 47 | 58 | 25.000 | 80 | |||||||||||||||
| 94667149 | TRILO6-DSCP14-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 14.0 | 47 | 63 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 10469311 | TRILO6-DSCP16-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 16.0 | 50 | 63 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 73575625 | TRILO6-DSCP18-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 18.0 | 52 | 63 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 44873365 | TRILO6-DSCP20-085 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 20.0 | 52 | 63 | 25.000 | 85 | |||||||||||||||
| 38371458 | TRILO6-DSCP25-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 53 | 44 | 25.0 | 58 | 68 | 25.000 | 90 | |||||||||||||||
| 74193473 | TRILO6-DSCP32-095 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 53 | 44 | 32.0 | 58 | 73 | 25.000 | 95 | |||||||||||||||
| 61818815 | TRILO8-DSCP10-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 10.0 | 42 | 60 | 25.000 | 90 | |||||||||||||||
| 60391252 | TRILO8-DSCP12-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 32 | 24 | 12.0 | 47 | 60 | 25.000 | 90 | |||||||||||||||
| 60330172 | TRILO8-DSCP16-095 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 34 | 27 | 16.0 | 50 | 65 | 25.000 | 95 | |||||||||||||||
| 23280577 | TRILO8-DSCP20-095 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 42 | 33 | 20.0 | 52 | 65 | 25.000 | 95 | |||||||||||||||
| 86263503 | TRILO8-DSCP25-100 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO | 53 | 44 | 25.0 | 58 | 70 | 25.000 | 100 | |||||||||||||||
