1000 - DIN 338TS 135° (P-K-N)

Codice Descrizione Diametro Lavoro (DL)Lunghezza Utile (l)Diametro Attacco (dc)Lunghezza (L) Disp.
IZAR - 1000 - NUDA
87396524 D10.2X87X133-S10.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (39627) 10.28710.20133
61183377 D10.5X87X133-S10.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14659) 10.58710.50133
52096165 D10X87X133-S10 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22249) 108710133
18001964 D11.5X94X142-S11.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14664) 11.59411.50142
74108434 D11X94X142-S11 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22250) 119411142
47371552 D12X101X151-S12 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22251) 1210112151
20634669 D13X101X151-S13 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22252) 1310113151
36767507 D2.1X24X49-S2.10 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14496) 2.1242.1049
18936132 D2.3X27X53-S2.30 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14497) 2.3272.3053
97411742 D2.5X30X57-S2.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22233) 2.5302.5057
53706666 D2.75X33X61-S2.75 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14455) 2.75332.7561
45149655 D2.7X33X61-S2.70 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14500) 2.7332.7061
79621086 D2X24X49-S2 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22232) 224249
27297919 D3.1X36X65-S3.10 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14502) 3.1363.1065
65385862 D3.25X36X65-S3.25 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14457) 3.25363.2565
82374416 D3.2X36X65-S3.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22235) 3.2363.2065
90561036 D3.3X36X65-S3.30 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14503) 3.3363.3065
86575669 D3.5X39X70-S3.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22236) 3.5393.5070
21447440 D3.6X39X70-S3.60 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14925) 3.6393.6070
65365503 D3.75X39X70-S3.75 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14458) 3.75393.7570
56747412 D3.7X39X70-S3.70 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14508) 3.7393.7070
58735444 D3.9X43X75-S3.90 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14634) 3.9433.9075
29424011 D3X33X61-S3 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22234) 333361
62335510 D4.1X43X75-S4.10 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14511) 4.1434.1075
96943165 D4.25X43X75-S4.25 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14461) 4.25434.2575
61225631 D4.2X43X75-S4.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22238) 4.2434.2075
87141828 D4.3X47X80-S4.30 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14514) 4.3474.3080
42311273 D4.4X47X80-S4.40 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14635) 4.4474.4080
85107385 D4.5X47X80-S4.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22239) 4.5474.5080
57058802 D4.75X47X80-S4.75 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14464) 4.75474.7580
18368439 D4.7X47X80-S4.70 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14637) 4.7474.7080
93331113 D4.8X52X86-S4.80 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14641) 4.8524.8086
30307854 D4X43X75-S4 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22237) 443475
65848446 D5.1X52X86-S5.10 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22241) 5.1525.1086
45298167 D5.25X52X86-S5.25 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14466) 5.25525.2586
82417214 D5.2X52X86-S5.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14517) 5.2525.2086
78293787 D5.3X52X86-S5.30 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14643) 5.3525.3086
24577238 D5.5X57X93-S5.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22242) 5.5575.5093
61849256 D5.6X57X93-S5.60 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14646) 5.6575.6093
46685011 D5.75X57X93-S5.75 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14467) 5.75575.7593
77672240 D5.8X57X93-S5.80 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14523) 5.8575.8093
83861525 D5.9X57X93-S5.90 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14647) 5.9575.9093
99621351 D5X52X86-S5 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22240) 552586
94980255 D6.2X63X101-S6.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14526) 6.2636.20101
95318298 D6.5X63X101-S6.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22244) 6.5636.50101
87461592 D6.8X69X109-S6.80 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14527) 6.8696.80109
85025947 D6X57X93-S6 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22243) 657693
85228010 D7.2X69X109-S7.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14649) 7.2697.20109
60704349 D7.5X69X109-S7.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14529) 7.5697.50109
67174211 D7X69X109-S7 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22245) 7697109
48481431 D8.2X75X117-S8.20 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14533) 8.2758.20117
19791544 D8.5X75X117-S8.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22247) 8.5758.50117
90816108 D8.8X81X125-S8.80 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14653) 8.8818.80125
49342836 D8X75X117-S8 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22246) 8758117
92505969 D9.5X81X125-S9.50 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14535) 9.5819.50125
84684289 D9.8X87X133-S9.80 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (14655) 9.8879.80133
83054662 D9X81X125-S9 1000 NUDA PUNTA IN HSSE 5% (22248) 9819125
IZAR - 1000 - TIALSIN
67554086 (62739) PUNTA DIN338TS 1000 D4,60 PUNTE IN HSSE 62739 TIALSIN 4.6
49498754 D10.2X87X133-S10.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (62785) 10.28710.20133
49239503 D10.5X87X133-S10.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14676) 10.58710.50133
19381667 D10X87X133-S10 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14363) 108710133
31408128 D11.5X94X142-S11.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14677) 11.59411.50142
22175716 D11X94X142-S11 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14364) 119411142
69497304 D12X101X151-S12 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14365) 1210112151
11822284 D13X101X151-S13 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14366) 1310113151
89930270 D2.1X24X49-S2.10 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (21550) 2.1242.1049
13037031 D2.3X27X53-S2.30 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (21552) 2.3272.3053
12325455 D2.5X30X57-S2.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13527) 2.5302.5057
97422411 D2.75X33X61-S2.75 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24855) 2.75332.7561
98387694 D2.7X33X61-S2.70 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24854) 2.7332.7061
70000474 D2X24X49-S2 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13524) 224249
43785550 D3.1X36X65-S3.10 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14599) 3.1363.1065
90043669 D3.25X36X65-S3.25 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14479) 3.25363.2565
53474504 D3.2X36X65-S3.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13533) 3.2363.2065
17028308 D3.3X36X65-S3.30 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14601) 3.3363.3065
70299877 D3.5X39X70-S3.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13536) 3.5393.5070
52391872 D3.6X39X70-S3.60 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24856) 3.6393.6070
96416409 D3.75X39X70-S3.75 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24858) 3.75393.7570
92215155 D3.7X39X70-S3.70 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24857) 3.7393.7070
78585034 D3.9X43X75-S3.90 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24859) 3.9433.9075
43202512 D3X33X61-S3 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13530) 333361
46518520 D4.1X43X75-S4.10 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14605) 4.1434.1075
90444871 D4.25X43X75-S4.25 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14482) 4.25434.2575
36506613 D4.2X43X75-S4.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13542) 4.2434.2075
96634156 D4.3X47X80-S4.30 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14607) 4.3474.3080
71066371 D4.4X47X80-S4.40 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24860) 4.4474.4080
23318412 D4.5X47X80-S4.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13545) 4.5474.5080
19462091 D4.75X47X80-S4.75 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24862) 4.75474.7580
93078640 D4.7X47X80-S4.70 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24861) 4.7474.7080
84594694 D4.8X52X86-S4.80 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24863) 4.8524.8086
64650700 D4X43X75-S4 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13539) 443475
15697951 D5.1X52X86-S5.10 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13551) 5.1525.1086
92253278 D5.25X52X86-S5.25 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14485) 5.25525.2586
26919674 D5.2X52X86-S5.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24864) 5.2525.2086
90182791 D5.3X52X86-S5.30 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24865) 5.3525.3086
25466942 D5.5X57X93-S5.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13554) 5.5575.5093
70944213 D5.6X57X93-S5.60 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24866) 5.6575.6093
42800125 D5.75X57X93-S5.75 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24867) 5.75575.7593
75587387 D5.8X57X93-S5.80 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24868) 5.8575.8093
56348807 D5.9X57X93-S5.90 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24869) 5.9575.9093
32162841 D5X52X86-S5 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13548) 552586
96172092 D6.2X63X101-S6.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24870) 6.2636.20101
75038858 D6.5X63X101-S6.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13560) 6.5636.50101
31440474 D6.8X69X109-S6.80 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14610) 6.8696.80109
94318157 D6X57X93-S6 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13557) 657693
12242831 D7.2X69X109-S7.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24871) 7.2697.20109
44547235 D7.5X69X109-S7.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14611) 7.5697.50109
40783312 D7X69X109-S7 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13563) 7697109
45975016 D8.2X75X117-S8.20 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24872) 8.2758.20117
50973866 D8.5X75X117-S8.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13569) 8.5758.50117
37049149 D8.8X81X125-S8.80 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24873) 8.8818.80125
72122650 D8X75X117-S8 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13566) 8758117
29509908 D9.5X81X125-S9.50 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (14613) 9.5819.50125
48748705 D9.8X87X133-S9.80 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (24874) 9.8879.80133
42007278 D9X81X125-S9 1000 TIALSIN PUNTA IN HSSE 5% (13572) 9819125
IZAR - 9016
78756078 (59954) D3X15X38-S3 PER M4-M5 9016 NUDO DISTRUGGI MASCHIO IN MD (59954)
85569798 (59987) D4X20X50-S4 PER M6 9016 NUDO DISTRUGGI MASCHIO IN MD (59987)
39995199 (59989) D5X25X50-S5 PER M8-M10 9016 NUDO DISTRUGGI MASCHIO IN MD (59989)