1040 - 118°DIN1869N (P-K-N)
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 1040 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18732873 | (12158) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D2,00X PUNTE IN HSS 12158 NUDA | 2.00 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 47298522 | (12161) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D2,50X PUNTE IN HSS 12161 NUDA | 2.50 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 60405283 | (12164) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D3,00X PUNTE IN HSS 12164 NUDA | 3.00 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 94137468 | (12167) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D3,00X PUNTE IN HSS 12167 NUDA | 3.00 | 190 | ||||||||||||||||||||
| 72064121 | (12170) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D3,50X PUNTE IN HSS 12170 NUDA | 3.50 | 165 | ||||||||||||||||||||
| 26109018 | (12173) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D3,50X PUNTE IN HSS 12173 NUDA | 3.50 | 210 | ||||||||||||||||||||
| 74355169 | (12176) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D3,50X PUNTE IN HSS 12176 NUDA | 3.50 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 52281821 | (12179) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,00X PUNTE IN HSS 12179 NUDA | 4.00 | 175 | ||||||||||||||||||||
| 37706775 | (12182) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,00X PUNTE IN HSS 12182 NUDA | 4.00 | 220 | ||||||||||||||||||||
| 50793177 | (12185) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,00X PUNTE IN HSS 12185 NUDA | 4.00 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 49345253 | (12188) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,50X PUNTE IN HSS 12188 NUDA | 4.50 | 185 | ||||||||||||||||||||
| 39012181 | (12191) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,50X PUNTE IN HSS 12191 NUDA | 4.50 | 235 | ||||||||||||||||||||
| 52118942 | (12194) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D4,50X PUNTE IN HSS 12194 NUDA | 4.50 | 295 | ||||||||||||||||||||
| 35694771 | (12197) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,00X PUNTE IN HSS 12197 NUDA | 5.00 | 195 | ||||||||||||||||||||
| 80181590 | (12200) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,00X PUNTE IN HSS 12200 NUDA | 5.00 | 245 | ||||||||||||||||||||
| 21541289 | (12203) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,00X PUNTE IN HSS 12203 NUDA | 5.00 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 74491694 | (12206) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,50X PUNTE IN HSS 12206 NUDA | 5.50 | 205 | ||||||||||||||||||||
| 87598455 | (12209) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,50X PUNTE IN HSS 12209 NUDA | 5.50 | 260 | ||||||||||||||||||||
| 32737844 | (12212) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D5,50X PUNTE IN HSS 12212 NUDA | 5.50 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 84281045 | (12215) D6.00X140X205 XL 1040 NUDA PUNTE IN HSS (12215) | 6.0 | 205 | ||||||||||||||||||||
| 85667890 | (12218) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D6,00X PUNTE IN HSS 12218 NUDA | 6.00 | 260 | ||||||||||||||||||||
| 10644137 | (12221) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D6,00X PUNTE IN HSS 12221 NUDA | 6.00 | 330 | ||||||||||||||||||||
| 79998353 | (12224) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D6,50X PUNTE IN HSS 12224 NUDA | 6.50 | 215 | ||||||||||||||||||||
| 41521194 | (12227) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D6,50X PUNTE IN HSS 12227 NUDA | 6.50 | 275 | ||||||||||||||||||||
| 53220751 | (12230) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D6,50X PUNTE IN HSS 12230 NUDA | 6.50 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 23669459 | (12233) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,00X PUNTE IN HSS 12233 NUDA | 7.00 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 36776220 | (12236) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,00X PUNTE IN HSS 12236 NUDA | 7.00 | 290 | ||||||||||||||||||||
| 39570268 | (12239) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,00X PUNTE IN HSS 12239 NUDA | 7.00 | 370 | ||||||||||||||||||||
| 25015584 | (12242) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,50X PUNTE IN HSS 12242 NUDA | 7.50 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 36715141 | (12245) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,50X PUNTE IN HSS 12245 NUDA | 7.50 | 290 | ||||||||||||||||||||
| 89665545 | (12248) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D7,50X PUNTE IN HSS 12248 NUDA | 7.50 | 370 | ||||||||||||||||||||
| 82146882 | (12251) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,00X PUNTE IN HSS 12251 NUDA | 8.00 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 76497704 | (12254) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,00X PUNTE IN HSS 12254 NUDA | 8.00 | 305 | ||||||||||||||||||||
| 49760822 | (12257) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,00X PUNTE IN HSS 12257 NUDA | 8.00 | 390 | ||||||||||||||||||||
| 31929447 | (12260) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,50X PUNTE IN HSS 12260 NUDA | 8.50 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 51127307 | (12263) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,50X PUNTE IN HSS 12263 NUDA | 8.50 | 305 | ||||||||||||||||||||
| 18761606 | (12266) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D8,50X PUNTE IN HSS 12266 NUDA | 8.50 | 390 | ||||||||||||||||||||
| 94206922 | (12269) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,00X PUNTE IN HSS 12269 NUDA | 9.00 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 58564531 | (12272) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,00X PUNTE IN HSS 12272 NUDA | 9.00 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 74947982 | (12275) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,00X PUNTE IN HSS 12275 NUDA | 9.00 | 410 | ||||||||||||||||||||
| 48211099 | (12278) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,50X PUNTE IN HSS 12278 NUDA | 9.50 | 250 | ||||||||||||||||||||
| 11161504 | (12281) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,50X PUNTE IN HSS 12281 NUDA | 9.50 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 64111909 | (12284) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D9,50X PUNTE IN HSS 12284 NUDA | 9.50 | 410 | ||||||||||||||||||||
| 78625875 | (12287) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D10,00 PUNTE IN HSS 12287 NUDA | 10.00 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 82827128 | (12290) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D10,00 PUNTE IN HSS 12290 NUDA | 10.00 | 340 | ||||||||||||||||||||
| 82806769 | (12293) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D10,00 PUNTE IN HSS 12293 NUDA | 10.00 | 430 | ||||||||||||||||||||
| 23229542 | (28866) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D11,00 PUNTE IN HSS 28866 NUDA | 11.00 | 280 | ||||||||||||||||||||
| 70551130 | (28867) PUNTA DIN1869N EX.L. 1040 D12,00 PUNTE IN HSS 28867 NUDA | 12.00 | 295 | ||||||||||||||||||||

