1010 - DIN 338N 118° (P-K-N)
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 1010 - NUDA | |||||||||||||||||||||||
| 64311133 | D0,35X4X19-S0,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (17999) | 0.35 | 4 | 0.35 | 19 | ||||||||||||||||||
| 94345065 | D0,3X3X19-S0,30 1010 NUDA PUNTA IN HSS (17996) | 0.3 | 3 | 0.30 | 19 | ||||||||||||||||||
| 97540317 | D0,45X5X20-S0,45 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18005) | 0.45 | 5 | 0.45 | 20 | ||||||||||||||||||
| 47886962 | D0,4X5X20-S0,40 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18002) | 0.4 | 5 | 0.40 | 20 | ||||||||||||||||||
| 69375870 | D0,55X7X24-S0,55 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18011) | 0.55 | 7 | 0.55 | 24 | ||||||||||||||||||
| 48770806 | D0,5X6X22-S0,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18008) | 0.5 | 6 | 0.50 | 22 | ||||||||||||||||||
| 86663525 | D0,65X8X26-S0,65 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18017) | 0.65 | 8 | 0.65 | 26 | ||||||||||||||||||
| 70762714 | D0,6X7X24-S0,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18014) | 0.6 | 7 | 0.60 | 24 | ||||||||||||||||||
| 37391012 | D0,75X9X28-S0,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18023) | 0.75 | 9 | 0.75 | 28 | ||||||||||||||||||
| 59926641 | D0,7X9X28-S0,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18020) | 0.7 | 9 | 0.70 | 28 | ||||||||||||||||||
| 31259194 | D0,85X10X30-S0,85 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18029) | 0.85 | 10 | 0.85 | 30 | ||||||||||||||||||
| 68308788 | D0,8X10X30-S0,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18026) | 0.8 | 10 | 0.80 | 30 | ||||||||||||||||||
| 34032883 | D0,95X11X32-S0,95 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18035) | 0.95 | 11 | 0.95 | 32 | ||||||||||||||||||
| 71082478 | D0,9X11X32-S0,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18032) | 0.9 | 11 | 0.90 | 32 | ||||||||||||||||||
| 91667182 | D1,05X12X34-S1,05 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18038) | 1.05 | 12 | 1.05 | 34 | ||||||||||||||||||
| 97255280 | D1,15X14X36-S1,15 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18041) | 1.15 | 14 | 1.15 | 36 | ||||||||||||||||||
| 36912998 | D1,1X14X36-S1,10 1010 NERA PUNTA IN HSS (10004) | 1.1 | 14 | 1.10 | 36 | ||||||||||||||||||
| 78565050 | D1,25X16X38-S1,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10010) | 1.25 | 16 | 1.25 | 38 | ||||||||||||||||||
| 46260428 | D1,2X16X38-S1,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10007) | 1.2 | 16 | 1.20 | 38 | ||||||||||||||||||
| 50736097 | D1,35X18X40-S1,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18050) | 1.35 | 18 | 1.35 | 40 | ||||||||||||||||||
| 65417569 | D1,3X16X38-S1,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10013) | 1.3 | 16 | 1.30 | 38 | ||||||||||||||||||
| 74135211 | D1,45X18X40-S1,45 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18053) | 1.45 | 18 | 1.45 | 40 | ||||||||||||||||||
| 16648058 | D1,4X18X40-S1,40 1010 NERA PUNTA IN HSS (10016) | 1.4 | 18 | 1.40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 47357608 | D1,55X20X43-S1,55 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18059) | 1.55 | 20 | 1.55 | 43 | ||||||||||||||||||
| 29754818 | D1,5X18X40-S1,50 1010 NERA PUNTA IN HSS (10019) | 1.5 | 18 | 1.50 | 40 | ||||||||||||||||||
| 37004177 | D1,65X20X43-S1,65 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18062) | 1.65 | 20 | 1.65 | 43 | ||||||||||||||||||
| 79890815 | D1,6X20X43-S1,60 1010 NERA PUNTA IN HSS (10022) | 1.6 | 20 | 1.60 | 43 | ||||||||||||||||||
| 85478912 | D1,75X22X46-S1,75 1010 NERA PUNTA IN HSS (10028) | 1.75 | 22 | 1.75 | 46 | ||||||||||||||||||
| 41434015 | D1,7X20X43-S1,70 1010 NERA PUNTA IN HSS (10025) | 1.7 | 20 | 1.70 | 43 | ||||||||||||||||||
| 48703733 | D1,85X22X46-S1,85 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18068) | 1.85 | 22 | 1.85 | 46 | ||||||||||||||||||
| 66240333 | D1,8X22X46-S1,80 1010 NERA PUNTA IN HSS (10031) | 1.8 | 22 | 1.80 | 46 | ||||||||||||||||||
| 11654137 | D1,95X24X49-S1,95 1010 NERA PUNTA IN HSS (18071) | 1.95 | 24 | 1.95 | 49 | ||||||||||||||||||
| 39965731 | D1,9X22X46-S1,90 1010 NERA PUNTA IN HSS (10034) | 1.9 | 22 | 1.90 | 46 | ||||||||||||||||||
| 53205405 | D10,1X87X133-S10,10 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10328) | 10.1 | 87 | 10.10 | 133 | ||||||||||||||||||
| 79398567 | D10,25X87X133-S10,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10334) | 10.25 | 87 | 10.25 | 133 | ||||||||||||||||||
| 33675368 | D10,2X87X133-S10,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10331) | 10.2 | 87 | 10.20 | 133 | ||||||||||||||||||
| 40941768 | D10,3X87X133-S10,30 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10337) | 10.3 | 87 | 10.30 | 133 | ||||||||||||||||||
| 43735817 | D10,4X87X133-S10,40 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10340) | 10.4 | 87 | 10.40 | 133 | ||||||||||||||||||
| 77447642 | D10,5X87X133-S10,50 1010 NERA PUNTA IN HSS (10343) | 10.5 | 87 | 10.50 | 133 | ||||||||||||||||||
| 76020079 | D10,6X87X133-S10,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10346) | 10.6 | 87 | 10.60 | 133 | ||||||||||||||||||
| 58168343 | D10,75X94X142-S10,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10352) | 10.75 | 94 | 10.75 | 142 | ||||||||||||||||||
| 96625143 | D10,7X94X142-S10,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10349) | 10.7 | 94 | 10.70 | 142 | ||||||||||||||||||
| 91900528 | D10,8X94X142-S10,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10355) | 10.8 | 94 | 10.80 | 142 | ||||||||||||||||||
| 84381865 | D10,9X94X142-S10,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10358) | 10.9 | 94 | 10.90 | 142 | ||||||||||||||||||
| 20880424 | D10.00X87X133-S10.00 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10325) | 10 | 87 | 10 | 133 | ||||||||||||||||||
| 66530131 | D11,1X94X142-S11,10 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10364) | 11.1 | 94 | 11.10 | 142 | ||||||||||||||||||
| 50065240 | D11,25X94X142-S11,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10370) | 11.25 | 94 | 11.25 | 142 | ||||||||||||||||||
| 89929243 | D11,2X94X142-S11,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10367) | 11.2 | 94 | 11.20 | 142 | ||||||||||||||||||
| 10201236 | D11,3X94X142-S11,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10373) | 11.3 | 94 | 11.30 | 142 | ||||||||||||||||||
| 10180877 | D11,4X94X142-S11,40 1010 NERA PUNTA IN HSS (10376) | 11.4 | 94 | 11.40 | 142 | ||||||||||||||||||
| 83756705 | D11,5X94X142-S11,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10379) | 11.5 | 94 | 11.50 | 142 | ||||||||||||||||||
| 17176179 | D11,6X94X142-S11,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10382) | 11.6 | 94 | 11.60 | 142 | ||||||||||||||||||
| 19949868 | D11,75X94X142-S11,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10388) | 11.75 | 94 | 11.75 | 142 | ||||||||||||||||||
| 98250311 | D11,7X94X142-S11,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10385) | 11.7 | 94 | 11.70 | 142 | ||||||||||||||||||
| 40554932 | D11,8X94X142-S11,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10391) | 11.8 | 94 | 11.80 | 142 | ||||||||||||||||||
| 49440081 | D11,9X101X151-S11,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10394) | 11.9 | 101 | 11.90 | 151 | ||||||||||||||||||
| 45925067 | D11.00X94X142-S11.00 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10361) | 11 | 94 | 11 | 142 | ||||||||||||||||||
| 90650209 | D12,1X101X151-S12,10 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10400) | 12.1 | 101 | 12.10 | 151 | ||||||||||||||||||
| 15606097 | D12,25X101X151-S12,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10406) | 12.25 | 101 | 12.25 | 151 | ||||||||||||||||||
| 34844676 | D12,2X101X151-S12,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10403) | 12.2 | 101 | 12.20 | 151 | ||||||||||||||||||
| 88237002 | D12,3X101X151-S12,30 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10409) | 12.3 | 101 | 12.30 | 151 | ||||||||||||||||||
| 49780203 | D12,4X101X151-S12,40 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10412) | 12.4 | 101 | 12.40 | 151 | ||||||||||||||||||
| 89603487 | D12,5X101X151-S12,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10415) | 12.5 | 101 | 12.50 | 151 | ||||||||||||||||||
| 20208551 | D12,6X101X151-S12,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10418) | 12.6 | 101 | 12.60 | 151 | ||||||||||||||||||
| 73138597 | D12,75X101X151-S12,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10424) | 12.75 | 101 | 12.75 | 151 | ||||||||||||||||||
| 21595396 | D12,7X101X151-S12,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10421) | 12.7 | 101 | 12.70 | 151 | ||||||||||||||||||
| 95150865 | D12,8X101X151-S12,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10427) | 12.8 | 101 | 12.80 | 151 | ||||||||||||||||||
| 37475847 | D12,9X101X151-S12,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10430) | 12.9 | 101 | 12.90 | 151 | ||||||||||||||||||
| 31608705 | D12.00X101X151-S12.00 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10397) | 12 | 101 | 12 | 151 | ||||||||||||||||||
| 81500384 | D13,1X101X151-S13,10 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10436) | 13.1 | 101 | 13.10 | 151 | ||||||||||||||||||
| 10698244 | D13,25X108X160-S13,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10439) | 13.25 | 108 | 13.25 | 160 | ||||||||||||||||||
| 84165266 | D13,2X101X151-S13,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18164) | 13.2 | 101 | 13.20 | 151 | ||||||||||||||||||
| 48502516 | D13,3X108X160-S13,30 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18167) | 13.3 | 108 | 13.30 | 160 | ||||||||||||||||||
| 23152477 | D13,4X108X160-S13,40 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18170) | 13.4 | 108 | 13.40 | 160 | ||||||||||||||||||
| 99270680 | D13,5X108X160-S13,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10442) | 13.5 | 108 | 13.50 | 160 | ||||||||||||||||||
| 58251147 | D13,6X108X160-S13,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18173) | 13.6 | 108 | 13.60 | 160 | ||||||||||||||||||
| 69699029 | D13,75X108X160-S13,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10448) | 13.75 | 108 | 13.75 | 160 | ||||||||||||||||||
| 47686759 | D13,7X108X160-S13,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10445) | 13.7 | 108 | 13.70 | 160 | ||||||||||||||||||
| 43213821 | D13,8X108X160-S13,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18176) | 13.8 | 108 | 13.80 | 160 | ||||||||||||||||||
| 91711297 | D13,9X108X160-S13,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10451) | 13.9 | 108 | 13.90 | 160 | ||||||||||||||||||
| 69800828 | D13.00X101X151-S13.00 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10433) | 13 | 101 | 13 | 151 | ||||||||||||||||||
| 23268643 | D14,1X114X169-S14,10 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18179) | 14.1 | 114 | 14.10 | 169 | ||||||||||||||||||
| 14797698 | D14,25X114X169-S14,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10457) | 14.25 | 114 | 14.25 | 169 | ||||||||||||||||||
| 29278303 | D14,2X114X169-S14,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18185) | 14.2 | 114 | 14.20 | 169 | ||||||||||||||||||
| 79414299 | D14,3X114X169-S14,30 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18188) | 14.3 | 114 | 14.30 | 169 | ||||||||||||||||||
| 73302840 | D14,4X114X169-S14,40 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18191) | 14.4 | 114 | 14.40 | 169 | ||||||||||||||||||
| 67748104 | D14,5X114X169-S14,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10460) | 14.5 | 114 | 14.50 | 169 | ||||||||||||||||||
| 76096889 | D14,6X114X169-S14,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18194) | 14.6 | 114 | 14.60 | 169 | ||||||||||||||||||
| 70542152 | D14,75X114X169-S14,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10463) | 14.75 | 114 | 14.75 | 169 | ||||||||||||||||||
| 27327378 | D14,7X114X169-S14,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18197) | 14.7 | 114 | 14.70 | 169 | ||||||||||||||||||
| 30121426 | D14,8X114X169-S14,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18200) | 14.8 | 114 | 14.80 | 169 | ||||||||||||||||||
| 43228187 | D14,9X114X169-S14,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18203) | 14.9 | 114 | 14.90 | 169 | ||||||||||||||||||
| 93098141 | D14X108X160-S14 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10454) | 14 | 108 | 14 | 160 | ||||||||||||||||||
| 83628553 | D15,25X120X178-S15,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10469) | 15.25 | 120 | 15.25 | 178 | ||||||||||||||||||
| 62426048 | D15,2X120X178-S15,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18209) | 15.2 | 120 | 15.20 | 178 | ||||||||||||||||||
| 56891671 | D15,5X120X178-S15,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10472) | 15.5 | 120 | 15.50 | 178 | ||||||||||||||||||
| 75532808 | D15,6X120X178-S15,60 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18218) | 15.6 | 120 | 15.60 | 178 | ||||||||||||||||||
| 89216652 | D15,75X120X178-S15,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10475) | 15.75 | 120 | 15.75 | 178 | ||||||||||||||||||
| 48795925 | D15,7X120X178-S15,70 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18221) | 15.7 | 120 | 15.70 | 178 | ||||||||||||||||||
| 72215399 | D15,8X120X178-S15,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18224) | 15.8 | 120 | 15.80 | 178 | ||||||||||||||||||
| 26260296 | D15,9X120X178-S15,90 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18227) | 15.9 | 120 | 15.90 | 178 | ||||||||||||||||||
| 70521792 | D15X114X169-S15 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10466) | 15 | 114 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||
| 10895849 | D16,25X125X184-S16,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10481) | 16.25 | 125 | 16.25 | 184 | ||||||||||||||||||
| 69032690 | D16,2X125X184-S16,20 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27289) | 16.2 | 125 | 16.20 | 184 | ||||||||||||||||||
| 74158966 | D16,5X125X184-S16,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10484) | 16.5 | 125 | 16.50 | 184 | ||||||||||||||||||
| 53513181 | D16,75X125X184-S16,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10487) | 16.75 | 125 | 16.75 | 184 | ||||||||||||||||||
| 29818965 | D16,8X125X184-S16,80 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27676) | 16.8 | 125 | 16.80 | 184 | ||||||||||||||||||
| 68570867 | D16X120X178-S16 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10478) | 16 | 120 | 16 | 178 | ||||||||||||||||||
| 47381363 | D17,25X130X191-S17,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10493) | 17.25 | 130 | 17.25 | 191 | ||||||||||||||||||
| 29549988 | D17,5X130X191-S17,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10496) | 17.5 | 130 | 17.50 | 191 | ||||||||||||||||||
| 72187681 | D17,75X130X191-S17,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10499) | 17.75 | 130 | 17.75 | 191 | ||||||||||||||||||
| 56307231 | D17X125X184-S17 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10490) | 17 | 125 | 17 | 184 | ||||||||||||||||||
| 36524930 | D18,25X135X198-S18,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10505) | 18.25 | 135 | 18.25 | 198 | ||||||||||||||||||
| 53812585 | D18,5X135X198-S18,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10508) | 18.5 | 135 | 18.50 | 198 | ||||||||||||||||||
| 35981210 | D18,75X135X198-S18,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10511) | 18.75 | 135 | 18.75 | 198 | ||||||||||||||||||
| 14512662 | D18X130X191-S18 1010 NERA PUNTA IN HSS (10502) | 18 | 130 | 18 | 191 | ||||||||||||||||||
| 22330729 | D19,25X140X205-S19,25 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10517) | 19.25 | 140 | 19.25 | 205 | ||||||||||||||||||
| 34030285 | D19,5X140X205-S19,50 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10520) | 19.5 | 140 | 19.50 | 205 | ||||||||||||||||||
| 95886198 | D19,75X140X205-S19,75 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10523) | 19.75 | 140 | 19.75 | 205 | ||||||||||||||||||
| 29849392 | D19X135X198-S19 1010 NUDA PUNTA IN HSS (10514) | 19 | 135 | 19 | 198 | ||||||||||||||||||
| 28632650 | D1X12X34-S1 1010 NERA PUNTA IN HSS (10001) | 1 | 12 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||
| 23353694 | D2,05X24X49-S2,05 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18074) | 2.05 | 24 | 2.05 | 49 | ||||||||||||||||||
| 46773168 | D2,15X27X53-S2,15 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18077) | 2.15 | 27 | 2.15 | 53 | ||||||||||||||||||
| 88674163 | D2,1X24X49-S2,10 1010 NERA PUNTA IN HSS (10040) | 2.1 | 24 | 2.10 | 49 | ||||||||||||||||||
| 79727936 | D2,25X27X53-S2,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10046) | 2.25 | 27 | 2.25 | 53 | ||||||||||||||||||
| 41311857 | D2,2X27X53-S2,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10043) | 2.2 | 27 | 2.20 | 53 | ||||||||||||||||||
| 57969723 | D2,35X27X53-S2,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18080) | 2.35 | 27 | 2.35 | 53 | ||||||||||||||||||
| 30958425 | D2,3X27X53-S2,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10049) | 2.3 | 27 | 2.30 | 53 | ||||||||||||||||||
| 51858265 | D2,45X30X57-S2,45 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18083) | 2.45 | 30 | 2.45 | 57 | ||||||||||||||||||
| 64690610 | D2,4X30X57-S2,40 1010 NERA PUNTA IN HSS (10052) | 2.4 | 30 | 2.40 | 57 | ||||||||||||||||||
| 67738714 | D2,55X30X57-S2,55 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18086) | 2.55 | 30 | 2.55 | 57 | ||||||||||||||||||
| 39091626 | D2,65X30X57-S2,65 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18089) | 2.65 | 30 | 2.65 | 57 | ||||||||||||||||||
| 67464299 | D2,6X30X57-S2,60 1010 NERA PUNTA IN HSS (10058) | 2.6 | 30 | 2.60 | 57 | ||||||||||||||||||
| 28987140 | D2,75X33X61-S2,75 1010 NERA PUNTA IN HSS (10064) | 2.75 | 33 | 2.75 | 61 | ||||||||||||||||||
| 49632924 | D2,7X33X61-S2,70 1010 NERA PUNTA IN HSS (10061) | 2.7 | 33 | 2.70 | 61 | ||||||||||||||||||
| 90614467 | D2,85X33X61-S2,85 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18092) | 2.85 | 33 | 2.85 | 61 | ||||||||||||||||||
| 71624833 | D2,8X33X61-S2,80 1010 NERA PUNTA IN HSS (10067) | 2.8 | 33 | 2.80 | 61 | ||||||||||||||||||
| 72762732 | D2,95X33X61-S2,95 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18095) | 2.95 | 33 | 2.95 | 61 | ||||||||||||||||||
| 15357018 | D2,9X33X61-S2,90 1010 NERA PUNTA IN HSS (10070) | 2.9 | 33 | 2.90 | 61 | ||||||||||||||||||
| 46036471 | D2.00X24X49-S2 1010 NERA PUNTA IN HSS (10037) | 2 | 24 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||
| 85295674 | D2.5X30X57-S2.50 1010 NERA PUNTA IN HSS (10055) | 2.5 | 30 | 2.50 | 57 | ||||||||||||||||||
| 27898467 | D20X140X205-S20 1010 TIN PUNTA IN HSS (10526) | 20 | 140 | 20 | 205 | ||||||||||||||||||
| 26787270 | D3,05X36X65-S3,05 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18098) | 3.05 | 36 | 3.05 | 65 | ||||||||||||||||||
| 10066632 | D3,15X36X65-S3,15 1010 NERA PUNTA IN HSS (27343) | 3.15 | 36 | 3.15 | 65 | ||||||||||||||||||
| 50476048 | D3,1X36X65-S3,10 1010 NERA PUNTA IN HSS (10076) | 3.1 | 36 | 3.10 | 65 | ||||||||||||||||||
| 41529820 | D3,25X36X65-S3,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10082) | 3.25 | 36 | 3.25 | 65 | ||||||||||||||||||
| 22331961 | D3,2X36X65-S3,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10079) | 3.2 | 36 | 3.20 | 65 | ||||||||||||||||||
| 88788637 | D3,35X36X65-S3,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27345) | 3.35 | 36 | 3.35 | 65 | ||||||||||||||||||
| 16662424 | D3,3X36X65-S3,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10085) | 3.3 | 36 | 3.30 | 65 | ||||||||||||||||||
| 59237345 | D3,45X39X70-S3,45 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27346) | 3.45 | 39 | 3.45 | 70 | ||||||||||||||||||
| 94922148 | D3,4X39X70-S3,40 1010 NERA PUNTA IN HSS (10088) | 3.4 | 39 | 3.40 | 70 | ||||||||||||||||||
| 26263908 | D3,55X39X70-S3,55 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18101) | 3.55 | 39 | 3.55 | 70 | ||||||||||||||||||
| 89486306 | D3,65X39X70-S3,65 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18104) | 3.65 | 39 | 3.65 | 70 | ||||||||||||||||||
| 38633973 | D3,6X39X70-S3,60 1010 NERA PUNTA IN HSS (10094) | 3.6 | 39 | 3.60 | 70 | ||||||||||||||||||
| 72345799 | D3,75X39X70-S3,75 1010 NERA PUNTA IN HSS (10100) | 3.75 | 39 | 3.75 | 70 | ||||||||||||||||||
| 60646242 | D3,7X39X70-S3,70 1010 NERA PUNTA IN HSS (10097) | 3.7 | 39 | 3.70 | 70 | ||||||||||||||||||
| 44415047 | D3,85X43X75-S3,85 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18107) | 3.85 | 43 | 3.85 | 75 | ||||||||||||||||||
| 75139847 | D3,8X43X75-S3,80 1010 NERA PUNTA IN HSS (10103) | 3.8 | 43 | 3.80 | 75 | ||||||||||||||||||
| 49962425 | D3,95X43X75-S3,95 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18110) | 3.95 | 43 | 3.95 | 75 | ||||||||||||||||||
| 97614397 | D3,9X43X75-S3,90 1010 NERA PUNTA IN HSS (10106) | 3.9 | 43 | 3.90 | 75 | ||||||||||||||||||
| 57994711 | D3.00X33X61-S3.00 1010 NERA PUNTA IN HSS (10073) | 3 | 33 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
| 65370856 | D3.50X39X70-S3.50 1010 NERA PUNTA IN HSS (10091) | 3.5 | 39 | 3.50 | 70 | ||||||||||||||||||
| 51718682 | D4,05X43X75-S4,05 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27349) | 4.05 | 43 | 4.05 | 75 | ||||||||||||||||||
| 26389003 | D4,15X43X75-S4,15 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27350) | 4.15 | 43 | 4.15 | 75 | ||||||||||||||||||
| 22108003 | D4,1X43X75-S4,10 1010 NERA PUNTA IN HSS (10112) | 4.1 | 43 | 4.10 | 75 | ||||||||||||||||||
| 53005420 | D4,25X43X75-S4,25 1010 NERA PUNTA IN HSS (10118) | 4.25 | 43 | 4.25 | 75 | ||||||||||||||||||
| 22087643 | D4,2X43X75-S4,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10115) | 4.2 | 43 | 4.20 | 75 | ||||||||||||||||||
| 68657285 | D4,35X47X80-S4,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18113) | 4.35 | 47 | 4.35 | 80 | ||||||||||||||||||
| 55799469 | D4,3X47X80-S4,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10121) | 4.3 | 47 | 4.30 | 80 | ||||||||||||||||||
| 33436456 | D4,45X47X80-S4,45 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18116) | 4.45 | 47 | 4.45 | 80 | ||||||||||||||||||
| 18749874 | D4,4X47X80-S4,40 1010 NERA PUNTA IN HSS (10124) | 4.4 | 47 | 4.40 | 80 | ||||||||||||||||||
| 16082285 | D4,55X47X80-S4,55 1010 NERA PUNTA IN HSS (27288) | 4.55 | 47 | 4.55 | 80 | ||||||||||||||||||
| 49808477 | D4,65X47X80-S4,65 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27352) | 4.65 | 47 | 4.65 | 80 | ||||||||||||||||||
| 64181616 | D4,6X47X80-S4,60 1010 NERA PUNTA IN HSS (10130) | 4.6 | 47 | 4.60 | 80 | ||||||||||||||||||
| 37404013 | D4,75X47X80-S4,75 1010 NERA PUNTA IN HSS (10136) | 4.75 | 47 | 4.75 | 80 | ||||||||||||||||||
| 80082426 | D4,7X47X80-S4,70 1010 NERA PUNTA IN HSS (10133) | 4.7 | 47 | 4.70 | 80 | ||||||||||||||||||
| 67610563 | D4,85X52X86-S4,85 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18119) | 4.85 | 52 | 4.85 | 86 | ||||||||||||||||||
| 87540009 | D4,8X52X86-S4,80 1010 NERA PUNTA IN HSS (10139) | 4.8 | 52 | 4.80 | 86 | ||||||||||||||||||
| 38480833 | D4,95X52X86-S4,95 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18122) | 4.95 | 52 | 4.95 | 86 | ||||||||||||||||||
| 90334059 | D4,9X52X86-S4,90 1010 NERA PUNTA IN HSS (10142) | 4.9 | 52 | 4.90 | 86 | ||||||||||||||||||
| 39939378 | D4.00X43X75-S4.00 1010 NERA PUNTA IN HSS (10109) | 4 | 43 | 4 | 75 | ||||||||||||||||||
| 80605786 | D4.50X47X80-S4.50 1010 NERA PUNTA IN HSS (10127) | 4.5 | 47 | 4.50 | 80 | ||||||||||||||||||
| 63749432 | D5,05X52X86-S5,05 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18125) | 5.05 | 52 | 5.05 | 86 | ||||||||||||||||||
| 86096387 | D5,15X52X86-S5,15 1010 NUDA PUNTA IN HSS (27330) | 5.15 | 52 | 5.15 | 86 | ||||||||||||||||||
| 44358596 | D5,1X52X86-S5,10 1010 NERA PUNTA IN HSS (10148) | 5.1 | 52 | 5.10 | 86 | ||||||||||||||||||
| 95901797 | D5,2X52X86-S5,20 1010 NERA PUNTA IN HSS (10151) | 5.2 | 52 | 5.20 | 86 | ||||||||||||||||||
| 40207801 | D5,35X57X93-S5,35 1010 NUDA PUNTA IN HSS (18131) | 5.35 | 57 | 5.35 | 93 | ||||||||||||||||||
| 43814876 | D5,3X52X86-S5,30 1010 NERA PUNTA IN HSS (10157) | 5.3 | 52 | 5.30 | 86 | ||||||||||||||||||
