VITE
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Lunghezza (L) | Misura TX per serraggio | Disp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 88571133 | FTKA02555 RICAMBIO-VITE | M2.5X0.45 | 5.5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 83404597 | FTKA02565S TORQUE 1.2NM RICAMBIO-VITE | M2.5X0.45 | 6.5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 39404121 | FTKA0307 TORQUE 1.4NM RICAMBIO-VITE | M3X0.5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 77394938 | V10 - M3.0 RICAMBIO-VITE | M3X0.5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 95205952 | V25 - M2.5 RICAMBIO-VITE | M2.5X0.45 | 6,4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 73173326 | V26 RICAMBIO-VITE | ||||||||||||||||||||||
