6000 - PMX 138° (S-N)
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Disp. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 6000 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 63465978 | (55623) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55623 NITREX | 3 | |||||||||||||||||||||
| 25009178 | (55626) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55626 NITREX | 4 | |||||||||||||||||||||
| 86865091 | (55627) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55627 NITREX | 5 | |||||||||||||||||||||
| 55403594 | (55646) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55646 NITREX | 6 | |||||||||||||||||||||
| 30957759 | (55650) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55650 NITREX | 7 | |||||||||||||||||||||
| 36525497 | (55654) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55654 NITREX | 8 | |||||||||||||||||||||
| 73514013 | (55656) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55656 NITREX | 9 | |||||||||||||||||||||
| 74880498 | (55659) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55659 NITREX | 10 | |||||||||||||||||||||
| 17205478 | (55660) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55660 NITREX | 11 | |||||||||||||||||||||
| 70155883 | (55662) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55662 NITREX | 12 | |||||||||||||||||||||
| 64044425 | (55663) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 55663 NITREX | 13 | |||||||||||||||||||||
| 81964211 | (57450) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57450 NITREX | 2 | |||||||||||||||||||||
| 64132836 | (57451) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57451 NITREX | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 46301460 | (57452) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57452 NITREX | 3.2 | |||||||||||||||||||||
| 20910703 | (57461) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57461 NITREX | 3.3 | |||||||||||||||||||||
| 49014071 | (57462) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57462 NITREX | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 93058967 | (57463) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57463 NITREX | 4.2 | |||||||||||||||||||||
| 94445813 | (57464) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57464 NITREX | 4.5 | |||||||||||||||||||||
| 95832657 | (57465) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57465 NITREX | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| 45655941 | (57466) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57466 NITREX | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| 17511854 | (57467) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57467 NITREX | 6.8 | |||||||||||||||||||||
| 27804206 | (57469) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57469 NITREX | 7.5 | |||||||||||||||||||||
| 91067323 | (57470) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57470 NITREX | 8.5 | |||||||||||||||||||||
| 24486797 | (57471) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57471 NITREX | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| 34779148 | (57472) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57472 NITREX | 10.2 | |||||||||||||||||||||
| 93820653 | (57473) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57473 NITREX | 10.5 | |||||||||||||||||||||
| 37552838 | (57474) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57474 NITREX | 11.5 | |||||||||||||||||||||
| 21128667 | (57475) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 57475 NITREX | 12.5 | |||||||||||||||||||||
| 25102350 | (58986) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58986 NITREX | 2.1 | |||||||||||||||||||||
| 27896399 | (58987) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58987 NITREX | 2.2 | |||||||||||||||||||||
| 26468835 | (58989) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58989 NITREX | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 32539573 | (58990) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58990 NITREX | 2.6 | |||||||||||||||||||||
| 35333623 | (58992) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58992 NITREX | 2.8 | |||||||||||||||||||||
| 54531483 | (58993) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58993 NITREX | 2.9 | |||||||||||||||||||||
| 57325532 | (58995) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58995 NITREX | 3.4 | |||||||||||||||||||||
| 91057717 | (58996) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58996 NITREX | 3.7 | |||||||||||||||||||||
| 42288206 | (58998) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58998 NITREX | 3.8 | |||||||||||||||||||||
| 12736914 | (58999) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 58999 NITREX | 3.9 | |||||||||||||||||||||
| 52560198 | (59001) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59001 NITREX | 4.3 | |||||||||||||||||||||
| 83477975 | (59002) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59002 NITREX | 4.6 | |||||||||||||||||||||
| 36115668 | (59004) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59004 NITREX | 4.8 | |||||||||||||||||||||
| 18284293 | (59005) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59005 NITREX | 4.9 | |||||||||||||||||||||
| 40296562 | (59007) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59007 NITREX | 5.1 | |||||||||||||||||||||
| 72621542 | (59008) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59008 NITREX | 5.3 | |||||||||||||||||||||
| 56197371 | (59010) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59010 NITREX | 5.8 | |||||||||||||||||||||
| 29460489 | (59011) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59011 NITREX | 5.9 | |||||||||||||||||||||
| 91316401 | (59013) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59013 NITREX | 6.4 | |||||||||||||||||||||
| 33641382 | (59014) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59014 NITREX | 6.3 | |||||||||||||||||||||
| 54246446 | (59016) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59016 NITREX | 6.9 | |||||||||||||||||||||
| 74851511 | (59019) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59019 NITREX | 7.4 | |||||||||||||||||||||
| 77645560 | (59022) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59022 NITREX | 7.8 | |||||||||||||||||||||
| 61221389 | (59025) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59025 NITREX | 7.9 | |||||||||||||||||||||
| 34484506 | (59026) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59026 NITREX | 8.6 | |||||||||||||||||||||
| 44776858 | (59028) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59028 NITREX | 8.8 | |||||||||||||||||||||
| 34443786 | (59031) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59031 NITREX | 8.9 | |||||||||||||||||||||
| 87394192 | (59034) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59034 NITREX | 9.3 | |||||||||||||||||||||
| 40031884 | (59035) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59035 NITREX | 9.4 | |||||||||||||||||||||
| 73764069 | (59037) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59037 NITREX | 9.8 | |||||||||||||||||||||
| 57339899 | (59038) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59038 NITREX | 9.9 | |||||||||||||||||||||
| 98570388 | (59040) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59040 NITREX | 10.3 | |||||||||||||||||||||
| 80739012 | (59043) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59043 NITREX | 10.8 | |||||||||||||||||||||
| 20249584 | (59046) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59046 NITREX | 10.9 | |||||||||||||||||||||
| 43669057 | (59047) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59047 NITREX | 11.1 | |||||||||||||||||||||
| 25837682 | (59049) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59049 NITREX | 11.8 | |||||||||||||||||||||
| 19726224 | (59050) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59050 NITREX | 11.9 | |||||||||||||||||||||
| 41738492 | (59052) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59052 NITREX | 12.2 | |||||||||||||||||||||
| 34219829 | (59055) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59055 NITREX | 12.7 | |||||||||||||||||||||
| 44512181 | (59058) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59058 NITREX | 12.8 | |||||||||||||||||||||
| 71208345 | (59061) PUNTA PMX A. REND TITANIO 6000 D PUNTE IN PMX 59061 NITREX | 12.9 | |||||||||||||||||||||

