GAMBI
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L1) | Diametro Attacco (dc) | QM | Tipo Maschio | Taglia | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75964458 | TC-XCH SHANK NO.04.1-1 IKR STELO FORO LATERALE (7164190) | 110 | 14 | - | 11 | 9 | Foro passante | ||||||||||||||||
| 11662099 | TC-XCH SHANK NO.07-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144671) | 200 | 16 | - | 16 | 12 | Foro cieco | ||||||||||||||||
FORO CENTRALE - XCHANGE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 96844170 | TC-XCH SHANK NO.01-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027434) | 90 | 9 | 35 | 8 | 6.2 | Foro cieco | X-Taglia 01-I | |||||||||||||||
| 12346143 | TC-XCH SHANK NO.02-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027435) | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | Foro cieco | X-Taglia 02-I | |||||||||||||||
| 12346144 | TC-XCH SHANK NO.03-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027436) | 110 | 12 | 40 | 12 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 03-I | |||||||||||||||
| 41748296 | TC-XCH SHANK NO.03.1-3 IZK STELO FORO CENTRALE (7164186) | 110 | 12 | - | 9 | 7 | Foro cieco | X-Taglia 03-I | |||||||||||||||
| 12346145 | TC-XCH SHANK NO.04-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027437) | 110 | 4 | 50 | 12 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 04-I | |||||||||||||||
| 38556687 | TC-XCH SHANK NO.04.1-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7164187) | 110 | 14 | - | 11 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 04-I | |||||||||||||||
| 12346146 | TC-XCH SHANK NO.05-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027438) | 110 | 14 | 50 | 12 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 05-I | |||||||||||||||
| 35004278 | TC-XCH SHANK NO.06-3 IKZ STELO FORO CENTRALE (7027439) | 125 | 16 | 50 | 14 | 11 | Foro cieco | X-Taglia 06-I | |||||||||||||||
| 27880256 | TC-XCH SHANK NO.07-3 IZK STELO FORO CENTRALE (7083812) | 125 | 16 | 50 | 16 | 12 | Foro cieco | X-Taglia 07-I | |||||||||||||||
FORO CENTRALE SERIE LUNGA ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 35964192 | TC-XCH SHANK NO.01-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144665) | 140 | 9 | 45 | 8 | 6.2 | Foro cieco | X-Taglia 01-I | |||||||||||||||
| 78017445 | TC-XCH SHANK NO.02-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144666) | 160 | 10 | 50 | 10 | 8 | Foro cieco | X-Taglia 02-I | |||||||||||||||
| 57854300 | TC-XCH SHANK NO.03-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144667) | 180 | 12 | - | 9 | 7 | Foro cieco | X-Taglia 03-I | |||||||||||||||
| 89254719 | TC-XCH SHANK NO.04-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144668) | 80 | 4 | - | 11 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 04-I | |||||||||||||||
| 25097418 | TC-XCH SHANK NO.05-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144669) | 180 | 14 | - | 12 | 9 | Foro cieco | X-Taglia 05-I | |||||||||||||||
| 78119503 | TC-XCH SHANK NO.06-3 SERIE LUNGA STELO FORO CENTRALE (7144670) | 200 | 16 | - | 14 | 11 | Foro cieco | X-Taglia 06-I | |||||||||||||||
FORO LATERALE - XCHANGE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71069044 | TC-XCH SHANK NO.01-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053688) | 90 | 9 | 35 | 8 | 6.2 | Foro passante | X-Taglia 01 | |||||||||||||||
| 63164693 | TC-XCH SHANK NO.02-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053689) | 100 | 10 | 40 | 10 | 8 | Foro passante | X-Taglia 02 | |||||||||||||||
| 12346148 | TC-XCH SHANK NO.03-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053690) | 110 | 12 | 40 | 12 | 9 | Foro passante | X-Taglia 03 | |||||||||||||||
| 12346158 | TC-XCH SHANK NO.03.1-1IKR STELO FORO LATERALE (7164189) | 110 | 12 | - | 9 | 7 | Foro passante | X-Taglia 03 | |||||||||||||||
| 12346149 | TC-XCH SHANK NO.04-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053691) | 110 | 14 | 50 | 12 | 9 | Foro passante | X-Taglia 04 | |||||||||||||||
| 12346150 | TC-XCH SHANK NO.05-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053692) | 110 | 14 | 50 | 12 | 9 | Foro passante | X-Taglia 05 | |||||||||||||||
| 12346151 | TC-XCH SHANK NO.06-1 IKR STELO FORO LATERALE (7053693) | 125 | 16 | 50 | 14 | 11 | Foro passante | X-Taglia 06 | |||||||||||||||
| 99198715 | TC-XCH SHANK NO.07-1 IKR STELO FORO LATERALE (7083811) | 125 | 16 | 50 | 16 | 12 | Foro passante | X-Taglia 07 | |||||||||||||||


