UTENSILI
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | T-MAX | Diametro (d) | Lunghezza Utile (l) | Altezza (h) | Diametro minimo (d.min) | Diametro Massimo (D max) | Dimensione | Disp. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCER/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50006540 | KCEL3-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 5.97 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 16139230 | KCEL4-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 5.97 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 21828672 | KCEL5-T20 CARTUCCIA SCANALATURA | 48.5 | 5.87 | 5 | 6.35 | 20 | |||||||||||||||||
| 31715625 | KCEL6-T20 CARTUCCIA SCANALATURA | 48.5 | 5.82 | 6 | 6.35 | 20 | |||||||||||||||||
| 21275753 | KCER3-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 5.97 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 28736611 | KCER4-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 5.97 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 21365227 | KCER5-T20 CARTUCCIA SCANALATURA | 48.5 | 5.87 | 5 | 6.35 | 20 | |||||||||||||||||
| 38644423 | KCER6-T20 CARTUCCIA SCANALATURA | 48.5 | 5.82 | 6 | 6.35 | 20 | |||||||||||||||||
KCFR/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 67250567 | KCFL3-34/50-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349615 | KCFL3-44/70-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349597 | KCFL3-64/99-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 35286069 | KCFL4-112/200-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349358 | KCFL4-44/60-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349717 | KCFL4-60/120-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349743 | KCFR3-34/50-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349480 | KCFR3-44/70-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349431 | KCFR3-64/99-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 3 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349369 | KCFR4-112/200-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349502 | KCFR4-44/60-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
| 12349697 | KCFR4-60/120-T16 CARTUCCIA SCANALATURA | 44.5 | 8.35 | 4 | 6.35 | 16 | |||||||||||||||||
KGEHR/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57304500 | KGEHL1212-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 12 | 12 | 12.2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 68331458 | KGEHL1616-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 77216607 | KGEHL1616-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349360 | KGEHL1616-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349709 | KGEHL1616-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349383 | KGEHL1616-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349758 | KGEHL1616-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 16163099 | KGEHL1616-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 63464327 | KGEHL1616-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349366 | KGEHL1616-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349632 | KGEHL1616-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349773 | KGEHL2020-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 66644324 | KGEHL2020-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349496 | KGEHL2020-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349516 | KGEHL2020-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349517 | KGEHL2020-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349563 | KGEHL2020-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 40008967 | KGEHL2020-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 41390978 | KGEHL2020-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349429 | KGEHL2020-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349695 | KGEHL2020-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 38998132 | KGEHL2020-5-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.5 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 46869629 | KGEHL2020-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349589 | KGEHL2020-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 33328596 | KGEHL2020-6-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 52526454 | KGEHL2020-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349579 | KGEHL2525-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349445 | KGEHL2525-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349423 | KGEHL2525-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349775 | KGEHL2525-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349776 | KGEHL2525-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349498 | KGEHL2525-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349759 | KGEHL2525-3-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349649 | KGEHL2525-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349703 | KGEHL2525-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349500 | KGEHL2525-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349523 | KGEHL2525-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 13854240 | KGEHL2525-5-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349528 | KGEHL2525-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349390 | KGEHL2525-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349655 | KGEHL2525-5-T32 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| 43100609 | KGEHL2525-6-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 13076364 | KGEHL2525-6-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349719 | KGEHL2525-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349525 | KGEHL2525-6-T32 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| 43344452 | KGEHL2525-8-T16 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
| 17074227 | KGEHL2525-8-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349392 | KGEHL2525-8-T36 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 36 | 25 | ||||||||||||||||
| 15972213 | KGEHL3232-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 10 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349564 | KGEHL3232-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 97046344 | KGEHL3232-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 10 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349783 | KGEHL3232-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 29500535 | KGEHL3232-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349455 | KGEHL3232-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 63212360 | KGEHL3232-6-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349785 | KGEHL3232-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349790 | KGEHL3232-8-T16 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 16 | 32 | ||||||||||||||||
| 76512558 | KGEHL3232-8-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 25 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349457 | KGEHL3232-8-T36 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 36 | 32 | ||||||||||||||||
| 25108903 | KGEHR1212-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 12 | 12 | 12.2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 52727148 | KGEHR1616-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349708 | KGEHR1616-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349566 | KGEHR1616-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.2 | 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 81859781 | KGEHR1616-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349710 | KGEHR1616-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349427 | KGEHR1616-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 29310578 | KGEHR1616-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 94422822 | KGEHR1616-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349499 | KGEHR1616-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349760 | KGEHR1616-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 100 | 16 | 16 | 16.4 | 25 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349646 | KGEHR2020-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 8 | 20 | ||||||||||||||||
| 37352604 | KGEHR2020-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349426 | KGEHR2020-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.2 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349382 | KGEHR2020-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 26054249 | KGEHR2020-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349693 | KGEHR2020-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349711 | KGEHR2020-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 92974899 | KGEHR2020-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349365 | KGEHR2020-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349367 | KGEHR2020-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.4 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
| 47923998 | KGEHR2020-5-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.5 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 49854141 | KGEHR2020-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349718 | KGEHR2020-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12723531 | KGEHR2020-6-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349595 | KGEHR2020-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 125 | 20 | 20 | 20.55 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
| 12349444 | KGEHR2525-2-T08 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 8 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349774 | KGEHR2525-2-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349361 | KGEHR2525-2-T17 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.2 | 17 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349648 | KGEHR2525-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 35292907 | KGEHR2525-3-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349327 | KGEHR2525-3-T13 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 13 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349631 | KGEHR2525-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349428 | KGEHR2525-3-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| 34148001 | KGEHR2525-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349574 | KGEHR2525-4-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349389 | KGEHR2525-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349654 | KGEHR2525-4-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 99134471 | KGEHR2525-4-T28 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.4 | 28 | 25 | ||||||||||||||||
| 92790683 | KGEHR2525-5-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 11874633 | KGEHR2525-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 15 | |||||||||||||||||
| 12349524 | KGEHR2525-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349784 | KGEHR2525-5-T32 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| 21175773 | KGEHR2525-6-T12 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 12 | 25 | ||||||||||||||||
| 68122088 | KGEHR2525-6-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 15 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349391 | KGEHR2525-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349656 | KGEHR2525-6-T32 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.55 | 32 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349396 | KGEHR2525-8-T16 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349720 | KGEHR2525-8-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
| 12349526 | KGEHR2525-8-T36 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 150 | 25 | 25 | 25.05 | 36 | 25 | ||||||||||||||||
| 98644013 | KGEHR3232-3-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 10 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349694 | KGEHR3232-3-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 17529161 | KGEHR3232-4-T10 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 10 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349454 | KGEHR3232-4-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.4 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 29115317 | KGEHR3232-5-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349590 | KGEHR3232-5-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 91043911 | KGEHR3232-6-T15 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349456 | KGEHR3232-6-T20 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.55 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349661 | KGEHR3232-8-T16 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 16 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349786 | KGEHR3232-8-T25 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 25 | 32 | ||||||||||||||||
| 12349592 | KGEHR3232-8-T36 PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA | 170 | 32 | 32 | 32.05 | 36 | 32 | ||||||||||||||||
KGEHR/L-D A AUTOTOOL | |||||||||||||||||||||||
| 12349575 | KGEHL1010-2-D20A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 12349377 | KGEHL1212-2-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12 | ||||||||||||||||
| 12349705 | KGEHL1212-3-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.4 | 12.5 | 12 | ||||||||||||||||
| 12349643 | KGEHL1414-2-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 14 | 14 | 14.2 | 12.5 | 14 | ||||||||||||||||
| 12349441 | KGEHL1616-2-D32A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349512 | KGEHL1616-3-D32A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349704 | KGEHR1010-2-D20A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 10 | 10 | 10.2 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 12349511 | KGEHR1212-2-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12 | ||||||||||||||||
| 12349378 | KGEHR1212-3-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.4 | 12.5 | 12 | ||||||||||||||||
| 12349771 | KGEHR1414-2-D25A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 14 | 14 | 14.2 | 12.5 | 14 | ||||||||||||||||
| 12349576 | KGEHR1616-2-D32A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 12349644 | KGEHR1616-3-D32A TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
KGEHR/L-D B AUTOTOOL ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349305 | KGEHL1212-3-D32B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 59945277 | KGEHR1010-2-D30B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 10 | 10 | 10.2 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| 18287148 | KGEHR1212-2-D25B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.2 | 12.5 | 12 | ||||||||||||||||
| 90343304 | KGEHR1212-2-D30B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.2 | 15 | 12 | ||||||||||||||||
| 19249460 | KGEHR1212-3-D25B PORTAINSERTI TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.4 | 12.5 | |||||||||||||||||
| 59497277 | KGEHR1212-3-D32B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 12 | 12 | 12.4 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
| 73675794 | KGEHR1616-2-D25B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.2 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||||
| 12042861 | KGEHR1616-2-D32B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 35259715 | KGEHR1616-3-D25B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.4 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||||
| 56662509 | KGEHR1616-3-D32B TRONCATURA SCANALATURA AUTOTOOLS | 125 | 16 | 16 | 16.4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
KGEUR/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 85150838 | KGEUL1616-3 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 100 | 16 | 16 | 19 | 2.8 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 90073057 | KGEUL1616-4 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 100 | 16 | 16 | 19 | 2.8 | 16 | 16 | |||||||||||||||
| 69168590 | KGEUL2020-3 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 125 | 20 | 20 | 23 | 2.8 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 52440728 | KGEUL2020-4 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 125 | 20 | 20 | 23 | 2.8 | 20 | ||||||||||||||||
| 90874954 | KGEUL2020-5 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 125 | 20 | 20 | 23.5 | 3.3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 19107531 | KGEUL2020-6 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 125 | 20 | 20 | 23.5 | 3.3 | 20 | 20 | |||||||||||||||
| 12350033 | KGEUL2525-3 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 150 | 25 | 25 | 28 | 2.8 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 92826387 | KGEUL2525-4 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 150 | 25 | 25 | 28 | 2.8 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 61847532 | KGEUL2525-6 PORTAINSERTI GOLE ESTERNE A 45' | 150 | 25 | 25 | 28.5 | 3.3 | 25 | 25 | |||||||||||||||
