LAME
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Altezza (h1) | T-MAX | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KGTB ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349577 | KGTB2032 LAMA KGT PER TRONCATURA | 151 | 32 | 1.9 | 25 | 39 | |||||||||||||||||
| 12349706 | KGTB3032 LAMA KGT PER TRONCATURA | 151 | 32 | 2.7 | 25 | 39 | |||||||||||||||||
| 12349513 | KGTB4032 LAMA KGT PER TRONCATURA | 151 | 32 | 3.6 | 25 | 39 | |||||||||||||||||
| 32863510 | KGTB5032 LAMA KGT PER TRONCATURA | 151 | 32 | 4.5 | 25 | 49 | |||||||||||||||||
| 12349772 | KGTB6032 LAMA KGT PER TRONCATURA | 151 | 32 | 5.6 | 25 | 49 | |||||||||||||||||
