UTENSILI
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Altezza (H) | Larghezza (W1) | Spessore di Lavoro (W) | Altezza (h) | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMBB ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349463 | SMBB2026 PORTALAMA PER TRONCATURA | 86 | 20 | 38 | 19 | 43 | |||||||||||||||||
| 12349598 | SMBB2032 PORTALAMA PER TRONCATURA | 100 | 20 | 38 | 19 | 50 | |||||||||||||||||
| 12349727 | SMBB2532 PORTALAMA PER TRONCATURA | 110 | 25 | 42 | 23 | 50 | |||||||||||||||||
| 12349399 | SMBB3232 PORTALAMA PER TRONCATURA | 110 | 32 | 48 | 30 | 54 | |||||||||||||||||
| 12349532 | SMBB40526 PORTALAMA PER TRONCATURA | 130 | 40 | 66 | 41 | 81 | |||||||||||||||||
| 12349663 | SMBB50526 PORTALAMA PER TRONCATURA | 135 | 50 | 66 | 41 | 83 | |||||||||||||||||
SPB ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349781 | SPB226-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 110 | 26 | 1.6 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12349388 | SPB232-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 1.6 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349452 | SPB326-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 110 | 26 | 2.4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12349522 | SPB332-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 2.4 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349587 | SPB426-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 110 | 26 | 3.2 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12349653 | SPB432-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 3.2 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349715 | SPB526-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 110 | 26 | 4.0 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12349782 | SPB532-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 4.0 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349453 | SPB632-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 5.2 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349588 | SPB832-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 7.0 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349728 | SPB8526-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 190 | 52.6 | 6.8 | 45 | ||||||||||||||||||
| 39424370 | SPB932-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 150 | 32 | 8.0 | 25 | ||||||||||||||||||
| 12349400 | SPB9526-S LAMA PER TRONCATURA SAW MAN | 190 | 52.6 | 8.0 | 45 | ||||||||||||||||||

