INSERTI
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) | Raggio | Altezza (H) | Spessore di Lavoro (W) | Altezza (h1) | Altezza (h2) | Smusso (S) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BF ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358253 | BF-3 ST30A INSERTI TAGLIO E GOLE | 16.4 | 5.26 | 3.1 | |||||||||||||||||||
SGP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12363260 | SGP500 NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE | 12.8 | 0.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||
SGP-R/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12363255 | SGP300L NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE | 10.0 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12363256 | SGP300R NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE | 10.0 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12363258 | SGP400L NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE | 12.8 | 0.3 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 12363259 | SGP400R NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE | 12.8 | 0.3 | 4.1 | |||||||||||||||||||
SP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364344 | SP200 NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | 9 | 26 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 71730247 | SP200 NC3225 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | 13 | 32 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 73047621 | SP200 NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 31902988 | SP200 NC5330 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364345 | SP200 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | 8 | 32 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 12364346 | SP200 PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | 5 | 32 | 5.3 | ||||||||||||||||
| 95563308 | SP200 PC9030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364358 | SP300 NC3120 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 33471056 | SP300 NC3225 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 71863661 | SP300 NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 28123297 | SP300 NC5330 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364360 | SP300 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364361 | SP300 PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 89708237 | SP300 PC9030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364377 | SP400 NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 12364378 | SP400 NC3120 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 23881964 | SP400 NC3225 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 43306337 | SP400 NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 25288528 | SP400 NC5330 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364380 | SP400 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 12364381 | SP400 PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 89146368 | SP400 PC9030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364393 | SP500 NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 12364394 | SP500 NC3120 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 41671980 | SP500 NC5330 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364396 | SP500 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 12364397 | SP500 PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.3 | 5.1 | |||||||||||||||||||
| 12364398 | SP600 NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.35 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| 12364399 | SP600 NC3120 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.35 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| 99306278 | SP600 NC5330 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364400 | SP600 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.4 | 0.35 | 6.4 | |||||||||||||||||||
| 33602086 | SP800 NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364403 | SP800 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 13.5 | 0.5 | 8.1 | |||||||||||||||||||
| 12364405 | SP900 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 13.5 | 0.5 | 9.6 | |||||||||||||||||||
SP-A ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364348 | SP200-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 9.3 | 0.2 | 2.2 | 22 | 52.6 | 8 | ||||||||||||||||
| 12364364 | SP300-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364365 | SP300A H01+TIALN INSERTO MD PER TRONCATURA LEGHE LEGGERE | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364366 | SP300A H01+TIN INSERTO MD PER TRONCATURA LEGHE LEGGERE | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364384 | SP400-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
SP-L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364353 | SP200L NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | 14 | 52.6 | 8 | ||||||||||||||||
| 38993709 | SP200L PC9030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364368 | SP300L NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 63221803 | SP300L NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364369 | SP300L PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364386 | SP400L NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 12364387 | SP400L PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 12364388 | SP400L PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
SP-L-A ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364350 | SP200L-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 9.3 | 0.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 12364367 | SP300L-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364385 | SP400L-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
SP-R ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364355 | SP200R NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 9.3 | 0.15 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 57355080 | SP200R PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 47878858 | SP200R PC9030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 92830604 | SP300R NC3225 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 13815062 | SP300R NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364375 | SP300R PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364390 | SP400R NC3030 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
| 48739846 | SP400R NC3235 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | ||||||||||||||||||||||
| 12364392 | SP400R PC8110 INSERTI TAGLIO E GOLE PER TRONCATURA | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||
SP-R-A ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364354 | SP200R A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 9.3 | 0.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||
| 12364371 | SP300R-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.2 | 3.1 | |||||||||||||||||||
| 12364389 | SP400R-A H01 INSERTI TAGLIO E GOLE ALLUMINIO | 11.3 | 0.23 | 4.1 | |||||||||||||||||||









