INSERTI
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Raggio | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMPR-XAF | |||||||||||||||||||||||
| 12358250 | BAMPR XAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 12.7 | ||||||||||||||||||
| 60768221 | BAPDR XAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | ||||||||||||||||||||||
| 80448722 | BAPDR XAW DP200 INSERTI FRESATURA PCD | ||||||||||||||||||||||
BAMPR-XAW | |||||||||||||||||||||||
| 66016197 | BAMPR XAW DP150 INSERTI FRESATURA PCD | ||||||||||||||||||||||
BAMPR-XAWR | |||||||||||||||||||||||
| 81475084 | BAMPR XAWR DP150 INSERTI FRESATURA PCD | ||||||||||||||||||||||
CDEW - NAF ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358811 | CDEW1204R NAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 12.7 | - | |||||||||||||||||
CDEW - NAW | |||||||||||||||||||||||
| 29575368 | CDEW1204R NAW DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 12.7 | - | |||||||||||||||||
CDEW - XAF ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12358812 | CDEW1204R XAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 12.7 | - | |||||||||||||||||
CDEW - XAW | |||||||||||||||||||||||
| 12358813 | CDEW1204R XAW DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 12.7 | - | |||||||||||||||||
SNEW - NAF-NAW ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12363272 | SNEW09T3ADTR NAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 9.525 | - | |||||||||||||||||
| 12363273 | SNEW09T3ADTR NAW DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 9.525 | - | |||||||||||||||||
SNEW - XAF-XAW | |||||||||||||||||||||||
| 12363274 | SNEW09T3ADTR XAF DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 9.525 | - | |||||||||||||||||
| 12363275 | SNEW09T3ADTR XAW DP200 INSERTI FRESATURA PCD | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 9.525 | - | |||||||||||||||||



