INSERTI
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Spessore (t) | Disp. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGN-CERAMICO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 60639437 | RNGN120400E040 CAT10 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 71553884 | RNGN120400E040 CAT10C INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 47125397 | RNGN120400E040 CAT30 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 30282675 | RNGN120400E040 CAT30C INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 61236194 | RNGN120400E040 CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 10656976 | RNGN120400E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 4.76 | ||||||||||||||||||||
| 30017750 | RNGN120700E020 CW40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362883 | RNGN120700E031 CW80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362884 | RNGN120700E040 CAT10 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362885 | RNGN120700E040 CAT30 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362886 | RNGN120700E040 CSN100 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362887 | RNGN120700E040 CSN20 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362888 | RNGN120700E040 CSN30 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362889 | RNGN120700E040 CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362890 | RNGN120700E040 CSN40C INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362891 | RNGN120700E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362892 | RNGN120700E040 CSN90 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362893 | RNGN120700E040 CW40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 12362894 | RNGN120700E040 CW80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
RPGN-CERAMICO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 44994075 | RPGN120400E040 CAT10 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 96537277 | RPGN120400E040 CAT30 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 55489316 | RPGN120400E040 CSN100 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 4.76 | ||||||||||||||||||||
| 68393189 | RPGN120400E040 CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
| 12362909 | RPGN120400E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 4.76 | ||||||||||||||||||||
| 13735469 | RPGN120700E040 CSN80 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
| 70023639 | RPGN120700E040 CSN90 INSERTI FRESATURA CERAMICI | 12.7 | 7.94 | ||||||||||||||||||||
SEAN-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55909160 | SEAN1203AFTN CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
SPKN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 34318453 | SPKN1203EDTR CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||
WNGX-CERAMICO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 47854049 | WNGX080716E042 CSN40 INSERTI FRESATURA CERAMICI | ||||||||||||||||||||||






