Cuspidi
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Smusso (S) | Smusso Secondario (S1) | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD-CM CUSPIDE PER INOX ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365441 | TPD1200CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.2 | 1.89 | |||||||||||||||||||
| 12365449 | TPD1220CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||||||||||||||||||
| 12365458 | TPD1250CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.1 | 1.97 | |||||||||||||||||||
| 12365464 | TPD1260CM PC330N CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.1 | 1.99 | |||||||||||||||||||
| 12365473 | TPD1300CM PC330N CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.8 | 2.05 | |||||||||||||||||||
| 12365485 | TPD1350CM PC330N CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.7 | 2.13 | |||||||||||||||||||
| 12365495 | TPD1400CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||||||||||||||||||
| 12365503 | TPD1420CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||||||||||||||||||
| 12365508 | TPD1430CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.3 | 7.3 | 2.25 | |||||||||||||||||||
| 12365515 | TPD1450CM PC330N CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||||||||||||||||||
| 12365525 | TPD1500CM PC330N CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.7 | 2.36 | |||||||||||||||||||
| 95116416 | TPD1520CM PC330N CUSPIDE IN MD | 15.2 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 12365537 | TPD1550CM PC330N CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.7 | 2.44 | |||||||||||||||||||
| 12365549 | TPD1600CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.3 | 2.52 | |||||||||||||||||||
| 12365558 | TPD1630CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.3 | 8.2 | 2.57 | |||||||||||||||||||
| 12365564 | TPD1650CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| 12365570 | TPD1670CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.7 | 8.2 | 2.63 | |||||||||||||||||||
| 60155342 | TPD1690CM PC330N CUSPIDE IN MD | 16.9 | 8.1 | 2.66 | |||||||||||||||||||
| 12365578 | TPD1700CM PC330N CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.8 | 2.68 | |||||||||||||||||||
| 12365588 | TPD1750CM PC330N CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.7 | 2.76 | |||||||||||||||||||
| 12365597 | TPD1770CM PC330N CUSPIDE IN MD | 17.7 | 8.7 | 2.79 | |||||||||||||||||||
| 12365604 | TPD1800CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.0 | 9.4 | 2.84 | |||||||||||||||||||
| 12365611 | TPD1810CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.1 | 9.4 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 12365620 | TPD1850CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 | |||||||||||||||||||
| 12365626 | TPD1860CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||||||||||||||||||
| 12365631 | TPD1870CM PC330N CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 | |||||||||||||||||||
| 12365638 | TPD1900CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 12365645 | TPD1920CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.2 | 9.8 | 3.03 | |||||||||||||||||||
| 12365652 | TPD1950CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 | |||||||||||||||||||
| 12365658 | TPD1970CM PC330N CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||||||||||||||||||
| 12365666 | TPD2000CM PC330N CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||||||||||||||||||
| 12365675 | TPD2050CM PC330N CUSPIDE IN MD | 20.5 | 10.3 | 3.23 | |||||||||||||||||||
| 12365684 | TPD2100CM PC330N CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||||||||||||||||||
| 12365693 | TPD2150CM PC330N CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.8 | 3.39 | |||||||||||||||||||
| 12365701 | TPD2200CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||||||||||||||||||
| 12365711 | TPD2250CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.5 | 11.3 | 3.6 | |||||||||||||||||||
| 12365715 | TPD2260CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.6 | 11.3 | 3.62 | |||||||||||||||||||
| 12365719 | TPD2270CM PC330N CUSPIDE IN MD | 22.7 | 11.3 | 3.63 | |||||||||||||||||||
| 12365726 | TPD2300CM PC330N CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||||||||||||||||||
| 12365734 | TPD2350CM PC330N CUSPIDE IN MD | 23.5 | 11.7 | 3.76 | |||||||||||||||||||
| 12365742 | TPD2400CM PC330N CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||||||||||||||||||
| 12365750 | TPD2450CM PC330N CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.3 | 3.92 | |||||||||||||||||||
| 12365760 | TPD2500CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365767 | TPD2530CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.3 | 12.9 | 4.05 | |||||||||||||||||||
| 12365773 | TPD2550CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.8 | 4.08 | |||||||||||||||||||
| 12365779 | TPD2580CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.8 | 12.8 | 4.13 | |||||||||||||||||||
| 12365783 | TPD2590CM PC330N CUSPIDE IN MD | 25.9 | 12.8 | 4.15 | |||||||||||||||||||
| 12365787 | TPD2600CM PC330N CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.4 | 4.16 | |||||||||||||||||||
| 12365797 | TPD2650CM PC330N CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.4 | 4.24 | |||||||||||||||||||
| 12365805 | TPD2700CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||||||||||||||||||
| 12365812 | TPD2750CM PC330N CUSPIDE IN MD | 27.5 | 13.8 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 12365820 | TPD2800CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||||||||||||||||||
| 12365827 | TPD2850CM PC330N CUSPIDE IN MD | 28.5 | 14.3 | 4.56 | |||||||||||||||||||
| 12365835 | TPD2900CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||||||||||||||||||
| 12365842 | TPD2950CM PC330N CUSPIDE IN MD | 29.5 | 14.9 | 4.72 | |||||||||||||||||||
| 12365850 | TPD3000CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| 12365855 | TPD3050CM PC330N CUSPIDE IN MD | 30.5 | 15.4 | 4.88 | |||||||||||||||||||
TPD-CN CUSPIDE PER LEGHE LEGGERE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365442 | TPD1200CN H01 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.2 | 1.89 | |||||||||||||||||||
| 42059628 | TPD1220CN H01 CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||||||||||||||||||
| 12365459 | TPD1250CN H01 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.1 | 1.97 | |||||||||||||||||||
| 12365465 | TPD1260CN H01 CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.1 | 1.99 | |||||||||||||||||||
| 12365474 | TPD1300CN H01 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.8 | 2.05 | |||||||||||||||||||
| 12365486 | TPD1350CN H01 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.7 | 2.13 | |||||||||||||||||||
| 12365496 | TPD1400CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||||||||||||||||||
| 36410450 | TPD1420CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||||||||||||||||||
| 64371301 | TPD1430CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.3 | 7.3 | 2.25 | |||||||||||||||||||
| 12365516 | TPD1450CN H01 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||||||||||||||||||
| 12365526 | TPD1500CN H01 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.7 | 2.36 | |||||||||||||||||||
| 12365538 | TPD1550CN H01 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.7 | 2.44 | |||||||||||||||||||
| 12365550 | TPD1600CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.3 | 2.52 | |||||||||||||||||||
| 46702803 | TPD1630CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.3 | 8.2 | 2.57 | |||||||||||||||||||
| 12365565 | TPD1650CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| 46682443 | TPD1670CN H01 CUSPIDE IN MD | 16.7 | 8.2 | 2.63 | |||||||||||||||||||
| 12365579 | TPD1700CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.8 | 2.68 | |||||||||||||||||||
| 12365589 | TPD1750CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.7 | 2.76 | |||||||||||||||||||
| 67287507 | TPD1770CN H01 CUSPIDE IN MD | 17.7 | 8.7 | 2.79 | |||||||||||||||||||
| 12365605 | TPD1800CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 9.4 | 2.84 | |||||||||||||||||||
| 58361640 | TPD1810CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.1 | 9.4 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 12365621 | TPD1850CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 | |||||||||||||||||||
| 27403144 | TPD1860CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||||||||||||||||||
| 54826293 | TPD1870CN H01 CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 | |||||||||||||||||||
| 12365639 | TPD1900CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 93942951 | TPD1920CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.2 | 9.8 | 3.03 | |||||||||||||||||||
| 12365653 | TPD1950CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 | |||||||||||||||||||
| 45173440 | TPD1970CN H01 CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||||||||||||||||||
| 62382734 | TPD2000CN H01 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||||||||||||||||||
| 80193747 | TPD2100CN H01 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||||||||||||||||||
| 86284846 | TPD2200CN H01 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||||||||||||||||||
| 14095868 | TPD2300CN H01 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||||||||||||||||||
| 60030606 | TPD2400CN H01 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||||||||||||||||||
| 48310692 | TPD2500CN H01 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 76434416 | TPD2540CN H01 CUSPIDE IN MD | 25.4 | 12.8 | 4.06 | |||||||||||||||||||
| 14558149 | TPD2600CN H01 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.4 | 4.16 | |||||||||||||||||||
| 92838226 | TPD2700CN H01 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||||||||||||||||||
| 30961959 | TPD2800CN H01 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||||||||||||||||||
| 19242043 | TPD2900CN H01 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||||||||||||||||||
| 93000041 | TPD3000CN H01 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||||||||||||||||||
TPD-CP CUSPIDE PER ACCIAIO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365443 | TPD1200CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.2 | 1.89 | |||||||||||||||||||
| 61722562 | TPD1220CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.2 | 1.92 | |||||||||||||||||||
| 81382702 | TPD1250CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.1 | 1.97 | |||||||||||||||||||
| 12365466 | TPD1260CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.1 | 1.99 | |||||||||||||||||||
| 12365475 | TPD1300CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.8 | 2.05 | |||||||||||||||||||
| 19486070 | TPD1350CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.7 | 2.13 | |||||||||||||||||||
| 12365497 | TPD1400CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 7.3 | 2.21 | |||||||||||||||||||
| 33661871 | TPD1410CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.1 | 7.3 | ||||||||||||||||||||
| 12365505 | TPD1420CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.2 | 7.3 | 2.24 | |||||||||||||||||||
| 26964014 | TPD1430CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.3 | 7.3 | 2.25 | |||||||||||||||||||
| 12365517 | TPD1450CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 7.2 | 2.29 | |||||||||||||||||||
| 12365527 | TPD1500CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.7 | 2.36 | |||||||||||||||||||
| 72907991 | TPD1510CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.1 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 12365539 | TPD1550CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.7 | 2.44 | |||||||||||||||||||
| 86024829 | TPD1580CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.8 | 7.7 | ||||||||||||||||||||
| 12365551 | TPD1600CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.3 | 2.52 | |||||||||||||||||||
| 12365560 | TPD1630CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.3 | 8.2 | 2.57 | |||||||||||||||||||
| 12365566 | TPD1650CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.2 | 2.6 | |||||||||||||||||||
| 40533056 | TPD1670CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.7 | 8.2 | 2.63 | |||||||||||||||||||
| 12365580 | TPD1700CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.8 | 2.68 | |||||||||||||||||||
| 12365590 | TPD1750CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.7 | 2.76 | |||||||||||||||||||
| 12729094 | TPD1760CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.6 | 8.7 | ||||||||||||||||||||
| 12365599 | TPD1770CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.7 | 8.7 | 2.79 | |||||||||||||||||||
| 12365606 | TPD1800CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 9.4 | 2.84 | |||||||||||||||||||
| 29092183 | TPD1810CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.1 | 9.4 | 2.85 | |||||||||||||||||||
| 12365622 | TPD1850CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 9.3 | 2.92 | |||||||||||||||||||
| 12365628 | TPD1860CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.6 | 9.3 | 2.93 | |||||||||||||||||||
| 89724131 | TPD1870CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.7 | 9.3 | 2.95 | |||||||||||||||||||
| 12365640 | TPD1900CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.8 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 26420294 | TPD1920CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.2 | 9.8 | 3.03 | |||||||||||||||||||
| 62021965 | TPD1950CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.7 | 3.07 | |||||||||||||||||||
| 12365660 | TPD1970CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.7 | 9.7 | 3.11 | |||||||||||||||||||
| 11202592 | TPD1980CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.8 | 9.7 | ||||||||||||||||||||
| 12365667 | TPD2000CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 10.4 | 3.15 | |||||||||||||||||||
| 12365676 | TPD2050CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.5 | 10.3 | 3.23 | |||||||||||||||||||
| 12365685 | TPD2100CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.9 | 3.31 | |||||||||||||||||||
| 12365694 | TPD2150CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.8 | 3.39 | |||||||||||||||||||
| 50452195 | TPD2200CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.4 | 3.52 | |||||||||||||||||||
| 12365712 | TPD2250CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.5 | 11.3 | 3.6 | |||||||||||||||||||
| 27710196 | TPD2260CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.6 | 11.3 | 3.62 | |||||||||||||||||||
| 97064413 | TPD2270CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.7 | 11.3 | 3.63 | |||||||||||||||||||
| 93090209 | TPD2300CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.8 | 3.68 | |||||||||||||||||||
| 12365735 | TPD2350CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.5 | 11.7 | 3.76 | |||||||||||||||||||
| 73347580 | TPD2400CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.4 | 3.84 | |||||||||||||||||||
| 39851674 | TPD2450CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.3 | 3.92 | |||||||||||||||||||
| 81651518 | TPD2500CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.9 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365768 | TPD2530CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.3 | 12.9 | 4.05 | |||||||||||||||||||
| 65099914 | TPD2550CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.8 | 4.08 | |||||||||||||||||||
| 45861334 | TPD2580CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.8 | 12.8 | 4.13 | |||||||||||||||||||
| 14902839 | TPD2590CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.9 | 12.8 | 4.15 | |||||||||||||||||||
| 12365788 | TPD2600CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.4 | 4.16 | |||||||||||||||||||
| 12365798 | TPD2650CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.4 | 4.24 | |||||||||||||||||||
| 33412093 | TPD2700CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.9 | 4.32 | |||||||||||||||||||
| 16006604 | TPD2750CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 27.5 | 13.8 | 4.4 | |||||||||||||||||||
| 51239757 | TPD2800CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 14.4 | 4.48 | |||||||||||||||||||
| 15986243 | TPD2850CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 28.5 | 14.3 | 4.56 | |||||||||||||||||||
| 95576295 | TPD2900CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 15.0 | 4.64 | |||||||||||||||||||
| 32369695 | TPD2950CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.5 | 14.9 | 4.72 | |||||||||||||||||||
| 41348607 | TPD3000CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.5 | 4.8 | |||||||||||||||||||
| 90003994 | TPD3050CP PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.5 | 15.4 | 4.88 | |||||||||||||||||||
TPD-CP-FC CUSPIDE A TESTA PIANA ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365444 | TPD1200CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 5.7 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365461 | TPD1250CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 5.7 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365476 | TPD1300CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.4 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365488 | TPD1350CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.4 | 1.05 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365498 | TPD1400CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 6.9 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365518 | TPD1450CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 6.9 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365528 | TPD1500CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.3 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365540 | TPD1550CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.3 | 1.15 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365552 | TPD1600CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 8.0 | 1.25 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365567 | TPD1650CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 8.0 | 1.25 | 0.45x50' | 0.38 | |||||||||||||||||
| 12365581 | TPD1700CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 8.2 | 1.35 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365591 | TPD1750CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 8.2 | 1.35 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365607 | TPD1800CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 8.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365623 | TPD1850CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 8.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365641 | TPD1900CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 9.2 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365655 | TPD1950CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 9.2 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365668 | TPD2000CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 9.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365677 | TPD2050CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.5 | 9.8 | 1.45 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365686 | TPD2100CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 10.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365695 | TPD2150CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.5 | 10.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365703 | TPD2200CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 11.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365713 | TPD2250CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.5 | 11.0 | 1.55 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365728 | TPD2300CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 11.4 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365736 | TPD2350CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.5 | 11.4 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365744 | TPD2400CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 12.2 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365752 | TPD2450CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.5 | 12.2 | 1.65 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365762 | TPD2500CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 12.5 | 1.75 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365775 | TPD2550CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.5 | 12.5 | 1.75 | 0.55x50' | 0.46 | |||||||||||||||||
| 12365789 | TPD2600CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 13.1 | 1.85 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||
| 12365799 | TPD2650CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.5 | 13.1 | 1.85 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||
| 12365806 | TPD2700CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 27.0 | 13.4 | 1.95 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||
| 12365821 | TPD2800CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 28.0 | 13.8 | 1.95 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||
| 12365836 | TPD2900CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 29.0 | 14.4 | 2.05 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||
| 12365851 | TPD3000CP-FC PC5335 CUSPIDE IN MD | 30.0 | 15.1 | 2.05 | 0.65x50' | 0.55 | |||||||||||||||||







