TESTINE
| Codice | Descrizione | Taglia | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | PREFORO | Tolleranza | Imbocco | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAS - 6075 - VITE FORATA ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 16179423 | TF-EG 1/2X14-HPF-10-3SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248888) | H-Taglia 10-I | GAS 1/2X14 | ||||||||||||||||||||
| 18217977 | TF-EG 1/4X19-HPF-10-3SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248886) | H-Taglia 6-I | GAS 1/4X19 | ||||||||||||||||||||
| 11896995 | TF-EG 1/8X18-HPF-10-3SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248885) | H-Taglia 3-I | GAS 1/8X18 | ||||||||||||||||||||
| 41890208 | TF-EG 3/8X19-HPF-10-3SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248887) | H-Taglia 9-I | GAS 3/8X19 | ||||||||||||||||||||
GAS - 6075 - VITE NORMALE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348116 | TF-EG 1/2X14-HPF-10-SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248884) | H-Taglia 10 | GAS 1/2X14 | ||||||||||||||||||||
| 12348197 | TF-EG 1/4X19-HPF-10-SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248882) | H-Taglia 6 | GAS 1/4X19 | ||||||||||||||||||||
| 12348221 | TF-EG 1/8X18-HPF-10-SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248881) | H-Taglia 3 | GAS 1/8X18 | ||||||||||||||||||||
| 12348246 | TF-EG 3/8X19-HPF-10-SX (6075) TESTINA IMBOCCO E (7248883) | H-Taglia 9 | GAS 3/8X19 | ||||||||||||||||||||
METRICO - 6095 - VITE FORATA - 6GX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56753115 | TF-EM 10X1.50-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248914) | H-Taglia 3-I | M10X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 91430222 | TF-EM 12X1.75-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248915) | H-Taglia 5-I | M12X1.75 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 63768777 | TF-EM 14X2.00-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248916) | H-Taglia 7-I | M14x2.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 64206315 | TF-EM 16X2.00-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248917) | H-Taglia 8-I | M16x2.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 55325551 | TF-EM 20X2.50-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248918) | H-Taglia 10-I | M20X2.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 12348135 | TF-EM 8X1.25-6GX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248913) | H-Taglia 2-I | M8X1.25 | 6GX | |||||||||||||||||||
METRICO - 6095 - VITE FORATA - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348223 | TF-EM 10X1.50-6HX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248896) | H-Taglia 3-I | M10X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348212 | TF-EM 12X1.75-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248897) | H-Taglia 5-I | M12X1.75 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348193 | TF-EM 14X2.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248898) | H-Taglia 7-I | M14x2.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348142 | TF-EM 16X2.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248899) | H-Taglia 8-I | M16x2.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348114 | TF-EM 20X2.50-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248900) | H-Taglia 10-I | M20X2.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348131 | TF-EM 8X1.25-6HX-HPF0-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248895) | H-Taglia 2-I | M8X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
METRICO - 6095 - VITE NORMALE - 6GX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348230 | TF-EM 10X1.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248854) | H-Taglia 3 | M10X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 26104155 | TF-EM 12X1.75-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248855) | H-Taglia 5 | M12X1.75 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 66410080 | TF-EM 14X2.00-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248856) | H-Taglia 7 | M14x2.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 75777870 | TF-EM 16X2.00-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248857) | H-Taglia 8 | M16x2.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 83738454 | TF-EM 20X2.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248858) | H-Taglia 10 | M20X2.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 12348129 | TF-EM 8X1.25-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248853) | H-Taglia 2 | M8X1.25 | 6GX | |||||||||||||||||||
METRICO - 6095 - VITE NORMALE - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57778121 | NEW TF-EM 14X2.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7495789 EX 7248838) | M14x2.0 | 6HX | ||||||||||||||||||||
| 12348219 | TF-EM 10X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248836) | H-Taglia 3 | M10X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348210 | TF-EM 12X1.75-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248837) | H-Taglia 5 | M12X1.75 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348147 | TF-EM 16X2.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248839) | H-Taglia 8 | M16x2.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348123 | TF-EM 20X2.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248840) | H-Taglia 10 | M20X2.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348130 | TF-EM 8X1.25-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248835) | H-Taglia 2 | M8X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
METRICO - 6096 - VITE FORATA - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12347452 | HPF MAX. CM 22X1.50-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286751) | H-Taglia 19-I | MF22x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347457 | HPF MAX. CM 22X2.50 -6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286741) | H-Taglia 19-I | M22x2.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347477 | HPF MAX. CM 24X1.50 -6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286753) | H-Taglia 20-I | MF24x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347475 | HPF MAX. CM 24X2.00 -6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286754) | H-Taglia 20-I | MF24x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 78658277 | HPF MAX. CM 24X3.00-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286742) | H-Taglia 20-I | M24x3.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347466 | HPF MAX. CM 27X1.50-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286755) | H-Taglia 21-I | MF27x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 84418603 | HPF MAX. CM 27X2.00-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286756) | H-Taglia 21-I | MF27x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 67647084 | HPF MAX. CM 27X3-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286743) | MF27x3.0 | 6HX | C | |||||||||||||||||||
| 12347471 | HPF MAX. CM 30X1.50 -6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286757) | H-Taglia 22-I | MF30x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 59064615 | HPF MAX. CM 30X3.50-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286744) | H-Taglia 22-I | M30x3.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 57260800 | HPF MAX. CM 33X2.00-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286759) | H-Taglia 23-I | MF33x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 85533849 | HPF MAX. CM 33X3.50-6HX-SX-IK SET TESTINA IMBOCCO C (7286745) | H-Taglia 23-I | M33x3.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
METRICO - 6096 - VITE NORMALE - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12347453 | HPF MAX. CM 22X1.50-6HX-SX SET TESTINA IMBOCCO C (7286760) | H-Taglia 19 | MF22x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 84776150 | HPF MAX. CM 22X2.00 -6HX -SX -SET TESTINA IMBOCCO C (7286761) | H-Taglia 19 | MF22x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 77671740 | HPF MAX. CM 22X2.50-6HX-SX SET TESTINA IMBOCCO C (7286746) | H-Taglia 19 | M22x2.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 11764063 | HPF MAX. CM 24X1.50-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286762) | H-Taglia 20 | MF24x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347476 | HPF MAX. CM 24X2.00 -6HX-SX SET TESTINA IMBOCCO C (7286763) | H-Taglia 20 | MF24x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 17946038 | HPF MAX. CM 24X3.00-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286747) | H-Taglia 20 | M24x3.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 24574780 | HPF MAX. CM 27X1.50-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286764) | H-Taglia 21 | MF27x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347465 | HPF MAX. CM 27X2.00 -6HX-SX SET TESTINA IMBOCCO C (7286765) | H-Taglia 21 | MF27x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 99457079 | HPF MAX. CM 27X3.00-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286748) | H-Taglia 21 | M27x3.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 12347470 | HPF MAX. CM 30X1.50 -6HX-SXSET TESTINA IMBOCCO C (7286766) | H-Taglia 22 | MF30x1.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 44876491 | HPF MAX. CM 30X2.00-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286767) | H-Taglia 22 | MF30x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 90391967 | HPF MAX. CM 30X3.50-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286749) | H-Taglia 22 | M30x3.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 75652643 | HPF MAX. CM 33X2.00-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286768) | H-Taglia 23 | MF33x2.0 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
| 76312105 | HPF MAX. CM 33X3.50-6HX-SX-SET TESTINA IMBOCCO C (7286750) | H-Taglia 23 | M33x3.5 | 6HX | C | ||||||||||||||||||
METRICO FINE - 6095 - VITE FORATA - 6GX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 77820460 | TF-EMF 10X1.00-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248919) | H-Taglia 3-I | MF10x1.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 73537092 | TF-EMF 12X1.00-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248920) | H-Taglia 5-I | MF12x1.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 12348217 | TF-EMF 12X1.25-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248921) | H-Taglia 5-I | MF12X1.25 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 75406578 | TF-EMF 12X1.50-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248922) | H-Taglia 5-I | MF12X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 97901487 | TF-EMF 14X1.50-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248923) | H-Taglia 7-I | MF14X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 59927329 | TF-EMF 16X1.50-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248924) | H-Taglia 8-I | MF16x1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 52891308 | TF-EMF 20X1.50-6GX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248925) | H-Taglia 10-I | MF20x1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
METRICO FINE - 6095 - VITE FORATA - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 52305116 | TF-EMF 10X1.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248902) | H-Taglia 3-I | MF10x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 86300172 | TF-EMF 10X1.25-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248903) | H-Taglia 3-I | MF10X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 43379248 | TF-EMF 12X1.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248904) | H-Taglia 5-I | MF12x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348216 | TF-EMF 12X1.25-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248905) | H-Taglia 5-I | MF12X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 76349900 | TF-EMF 12X1.50-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248906) | H-Taglia 5-I | MF12X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 84609737 | TF-EMF 14X1.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248907) | H-Taglia 7-I | MF14x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 69244039 | TF-EMF 14X1.50-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248908) | H-Taglia 7-I | MF14X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348145 | TF-EMF 16X1.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248909) | H-Taglia 8-I | MF16x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348140 | TF-EMF 16X1.50-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248910) | H-Taglia 8-I | MF16x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348244 | TF-EMF 18X1.50-6HX-HPF-10-3SX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248911) | H-Taglia 9-I | MF18x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348113 | TF-EMF 20X1.50-6HX-HPF-10-SX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248912) | H-Taglia 10-I | MF20x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348258 | TF-EMF 24X1.50-6HX-HPF0-1-3ES(6095) TESTINA IMBOCCO C (7133381) | H-Taglia 20-I | MF24x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 44446330 | TF-EMF 8X1.00-6HX-HPF-10-3ESX (6095) TESTINA IMBOCCO C (7248901) | H-Taglia 2-I | MF8x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
METRICO FINE - 6095 - VITE NORMALE - 6GX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 93106244 | TF-EMF 10X1.00-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248859) | H-Taglia 3 | MF10x1.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 23842481 | TF-EMF 12X1.00-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248860) | H-Taglia 5 | MF12x1.0 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 15399254 | TF-EMF 12X1.25-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248861) | H-Taglia 5 | MF12X1.25 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 76330605 | TF-EMF 12X1.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248862) | H-Taglia 5 | MF12X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 28043733 | TF-EMF 14X1.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248863) | H-Taglia 7 | MF14X1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 38818727 | TF-EMF 16X1.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248864) | H-Taglia 8 | MF16x1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
| 61313638 | TF-EMF 20X1.50-6GX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248865) | H-Taglia 10 | MF20x1.5 | 6GX | |||||||||||||||||||
METRICO FINE - 6095 - VITE NORMALE - 6HX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 88367527 | TF-EMF 10X1.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248842) | H-Taglia 3 | MF10x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348228 | TF-EMF 10X1.25-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248843) | H-Taglia 3 | MF10X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 27877235 | TF-EMF 12X1.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248844) | H-Taglia 5 | MF12x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 97714092 | TF-EMF 12X1.25-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248845) | H-Taglia 5 | MF12X1.25 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 70052646 | TF-EMF 12X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248846) | H-Taglia 5 | MF12X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 51296708 | TF-EMF 14X1.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248847) | H-Taglia 7 | MF14x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348188 | TF-EMF 14X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248848) | H-Taglia 7 | MF14X1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 81289921 | TF-EMF 16X1.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248849) | H-Taglia 8 | MF16x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348150 | TF-EMF 16X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248850) | H-Taglia 8 | MF16x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348243 | TF-EMF 18X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248851) | H-Taglia 9 | MF18x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 12348118 | TF-EMF 20X1.50-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248852) | H-Taglia 10 | MF20x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 94172439 | TF-EMF 24X1.50-6HX-HPF0-1-ES(6095) TESTINA IMBOCCO C (7082073) | H-Taglia 20 | MF24x1.5 | 6HX | |||||||||||||||||||
| 99141656 | TF-EMF 8X1.00-6HX-HPF0-10-ESX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248841) | H-Taglia 2 | MF8x1.0 | 6HX | |||||||||||||||||||
UNC - 6085 - VITE FORATA - 2BX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 19118403 | TF-UNC 1/2X13-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248929) | H-Taglia 6-I | UNC1/2X13 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 83146729 | TF-UNC 3/4X10-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248932) | H-Taglia 10-I | UNC3/4X10 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 15379431 | TF-UNC 3/8X16-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248927) | H-Taglia 3-I | UNC3/8X16 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 25229861 | TF-UNC 5/16X18-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248926) | H-Taglia 2-I | UNC5/16X18 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 53153516 | TF-UNC 5/8X11-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248931) | H-Taglia 8-I | UNC5/8X11 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 67405273 | TF-UNC 7/16X14-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248928) | H-Taglia 4-I | UNC7/16X14 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 78945476 | TF-UNC 9/16X12-2BX-HPF-IC-SX (6095) TESTINA IMBOCCO E (7248930) | H-Taglia 7-I | UNC9/16X12 | 2BX | |||||||||||||||||||
UNC - 6085 - VITE NORMALE - 2BX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 11599202 | HPF MAX. UNC 1/2X13 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248869) | H-Taglia 6 | UNC1/2X13 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 41291174 | HPF MAX. UNC 3/4X10 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248872) | H-Taglia 10 | UNC3/4X10 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 72550912 | HPF MAX. UNC 3/8X16 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248867) | H-Taglia 3 | UNC3/8X16 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 92714055 | HPF MAX. UNC 5/16X18 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248866) | H-Taglia 2 | UNC5/16X18 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 30516180 | HPF MAX. UNC 5/8X11 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248871) | H-Taglia 8 | UNC5/8X11 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 20042429 | HPF MAX. UNC 7/16X14 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248868) | H-Taglia 4 | UNC7/16X14 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 13650088 | HPF MAX. UNC 9/16X12 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248870) | H-Taglia 7 | UNC9/16X12 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
UNF - 6085 - VITE FORATA - 2BX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348199 | TF-UNF 1/2X20-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248936) | H-Taglia 6-I | UNF1/2X20 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 55474193 | TF-UNF 3/4X16-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248939) | H-Taglia 10-I | UNF3/4X16 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 19872519 | TF-UNF 3/8X24-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248934) | H-Taglia 3-I | UNF3/8X24 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 78472103 | TF-UNF 5/16X24-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248933) | H-Taglia 2-I | UNF5/16X24 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 74230131 | TF-UNF 5/8X18-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248938) | H-Taglia 8-I | UNF5/8X18 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 61585650 | TF-UNF 7/16X20-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248935) | H-Taglia 4-I | UNF7/16X20 | 2BX | |||||||||||||||||||
| 53142424 | TF-UNF 9/16X18-2BX-HPF0-10-ESX (6085) TESTINA IMBOCCO E (7248937) | H-Taglia 7-I | UNF9/16X18 | 2BX | |||||||||||||||||||
UNF - 6085 - VITE NORMALE - 2BX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 88536232 | HPF MAX. UNF 3/4X16 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248879) | H-Taglia 10 | UNF3/4X16 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 12788826 | HPF MAX. UNF 3/8X24 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248874) | H-Taglia 3 | UNF3/8X24 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 21107671 | HPF MAX. UNF 1/2X20 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248876) | H-Taglia 6 | UNF1/2X20 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 20183108 | HPF MAX. UNF 5/16X24 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248873) | H-Taglia 2 | UNF5/16X24 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 13126727 | HPF MAX. UNF 5/8X18 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248878) | H-Taglia 8 | UNF5/8X18 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 50176322 | HPF MAX. UNF 7/16X20 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248875) | H-Taglia 4 | UNF7/16X20 | 2BX | E | ||||||||||||||||||
| 31882665 | HPF MAX. UNF 9/16X18 -2BX -SX- SET TESTINA IMBOCCO E (7248877) | H-Taglia 7 | UNF9/16X18 | 2BX | E | ||||||||||||||||||















