GAMBI
| Codice | Descrizione | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | QM | Taglia | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORO CENTRALE - HPF MAX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 89816523 | TF-HPF-SHANK NO.02-3 STELO FORO CENTRALE (7074833) | Foro cieco | 8 | 8.5 | 90 | 35 | 6.2 | H-Taglia 2-I | |||||||||||||||
| 12346140 | TF-HPF-SHANK NO.03-3 STELO FORO CENTRALE (7074834) | Foro cieco | 10 | 10 | 100 | 40 | 8 | H-Taglia 3-I | |||||||||||||||
| 83220424 | TF-HPF-SHANK NO.04-3 STELO FORO CENTRALE (7074835) | Foro cieco | 11 | 12 | 100 | 45 | 9 | H-Taglia 4-I | |||||||||||||||
| 12346139 | TF-HPF-SHANK NO.05-3 STELO FORO CENTRALE (7074836) | Foro cieco | 12 | 12 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 5-I | |||||||||||||||
| 66376691 | TF-HPF-SHANK NO.06-3 STELO FORO CENTRALE (7074837) | Foro cieco | 12 | 13 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 6-I | |||||||||||||||
| 12346138 | TF-HPF-SHANK NO.07-3 STELO FORO CENTRALE (7074838) | Foro cieco | 12 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 7-I | ||||||||||||||||
| 12346137 | TF-HPF-SHANK NO.08-3 STELO FORO CENTRALE (7074839) | Foro cieco | 12 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 8-I | ||||||||||||||||
| 12346141 | TF-HPF-SHANK NO.09-3 STELO FORO CENTRALE (7074840) | Foro cieco | 14 | 16.5 | 125 | 11 | H-Taglia 9-I | ||||||||||||||||
| 12346142 | TF-HPF-SHANK NO.10-3 STELO FORO CENTRALE (7074841) | Foro cieco | 16 | 17 | 125 | 12 | H-Taglia 10-I | ||||||||||||||||
| 12346152 | TF-HPF-SHANK NO.20-3 STELO FORO CENTRALE (7122277) | Foro cieco | 18 | 19 | 125 | 14.5 | H-Taglia 20-I | ||||||||||||||||
| 12346490 | TF-HPF-SHANK NO.5.1-3 STELO FORO CENTRALE (7143564) | Foro cieco | 9 | 12 | 110 | 7 | H-Taglia 5-I | ||||||||||||||||
| 12346485 | TF-HPF-SHANK NO.7.1-3 STELO FORO CENTRALE (7143565) | Foro cieco | 11 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 7-I | ||||||||||||||||
FORO CENTRALE - TRAEGERKOERPER ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 45249670 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.19 ICC STELO FORO CENTRALE (7286812) | Foro cieco | 18 | 16.5 | 140 | 14.5 | H-Taglia 19-I | ||||||||||||||||
| 63060684 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.20 ICC STELO FORO CENTRALE (7286813) | Foro cieco | 18 | 21 | 160 | 14.5 | H-Taglia 20-I | ||||||||||||||||
| 91184409 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.21 ICC STELO FORO CENTRALE (7286814) | Foro cieco | 20 | 25 | 160 | 16 | H-Taglia 21-I | ||||||||||||||||
| 29308142 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.22 ICC STELO FORO CENTRALE (7286815) | Foro cieco | 22 | 25 | 180 | 18 | H-Taglia 22-I | ||||||||||||||||
| 62126784 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.23 ICC STELO FORO CENTRALE (7286816) | Foro cieco | 25 | 25 | 180 | 20 | H-Taglia 23-I | ||||||||||||||||
FORO CENTRALE EXTRA LUNGO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 16323093 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.010 STELO FORO CENTRALE (7190689) | Foro cieco | 16 | 17 | 200 | 12 | H-Taglia 10 | ||||||||||||||||
| 73395966 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.02 STELO FORO CENTRALE (7190681) | Foro cieco | 8 | 8.5 | 140 | 35 | 6.2 | H-Taglia 2 | |||||||||||||||
| 36829015 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.03 STELO FORO CENTRALE (7190682) | Foro cieco | 10 | 10 | 160 | 40 | 8 | H-Taglia 3 | |||||||||||||||
| 39321003 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.04 STELO FORO CENTRALE (7190683) | Foro cieco | 11 | 12 | 160 | 9 | H-Taglia 4 | ||||||||||||||||
| 79626930 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.05 STELO FORO CENTRALE (7190684) | Foro cieco | 9 | 12 | 180 | 7 | H-Taglia 5 | ||||||||||||||||
| 28525651 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.06 STELO FORO CENTRALE (7190685) | Foro cieco | 12 | 13 | 180 | 45 | 9 | H-Taglia 6 | |||||||||||||||
| 33549808 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.07-1 STELO FORO CENTRALE (7190686) | Foro cieco | 11 | 13.5 | 180 | 9 | H-Taglia 7 | ||||||||||||||||
| 42179563 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.08 STELO FORO CENTRALE (7190687) | Foro cieco | 12 | 13.5 | 180 | 9 | H-Taglia 8 | ||||||||||||||||
| 98362508 | TF-HPF-SHANK EXTRA LONG NO.09 STELO FORO CENTRALE (7190688) | Foro cieco | 14 | 16.5 | 200 | 11 | H-Taglia 9 | ||||||||||||||||
FORO LATERALE - HPF MAX ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 44785987 | TF-HPF-SHANK NO.02-1 STELO FORO LATERALE (9124006) | Foro passante | 8 | 8.5 | 90 | 35 | 6.2 | H-Taglia 2 | |||||||||||||||
| 12346493 | TF-HPF-SHANK NO.03-1 STELO FORO LATERALE (9123970) | Foro passante | 10 | 10 | 100 | 40 | 8 | H-Taglia 3 | |||||||||||||||
| 67746505 | TF-HPF-SHANK NO.04-C STELO FORO LATERALE (9126424) | Foro passante | 11 | 12 | 100 | 45 | 9 | H-Taglia 4 | |||||||||||||||
| 12346489 | TF-HPF-SHANK NO.05-1 STELO FORO LATERALE (9124018) | Foro passante | 12 | 12 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 5 | |||||||||||||||
| 12346498 | TF-HPF-SHANK NO.06-1 STELO FORO LATERALE (9126425) | Foro passante | 12 | 13 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 6 | |||||||||||||||
| 12346486 | TF-HPF-SHANK NO.07-1 STELO FORO LATERALE (9124024) | Foro passante | 12 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 7 | ||||||||||||||||
| 12346482 | TF-HPF-SHANK NO.08-1 STELO FORO LATERALE (9124043) | Foro passante | 12 | 3.5 | 110 | 9 | H-Taglia 8 | ||||||||||||||||
| 12346494 | TF-HPF-SHANK NO.09-1 STELO FORO LATERALE (9124063) | Foro passante | 14 | 16.5 | 125 | 11 | H-Taglia 9 | ||||||||||||||||
| 12346488 | TF-HPF-SHANK NO.10-1 STELO FORO LATERALE (9126426) | Foro passante | 16 | 17 | 125 | 12 | H-Taglia 10 | ||||||||||||||||
| 90722127 | TF-HPF-SHANK NO.20-0 STELO FORO LATERALE (7132170) | Foro passante | 18 | 19 | 125 | 14.5 | H-Taglia 20 | ||||||||||||||||
FORO LATERALE - TRAEGERKOERPER ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57431867 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.19 ICR STELO FORO LATERALE (7286817) | Foro passante | 18 | 16.5 | 140 | 14.5 | H-Taglia 19 | ||||||||||||||||
| 35399240 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.20 ICR STELO FORO LATERALE (7286818) | Foro passante | 18 | 21 | 160 | 14.5 | H-Taglia 20 | ||||||||||||||||
| 63522965 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.21 ICR STELO FORO LATERALE (7286819) | Foro passante | 20 | 25 | 160 | 16 | H-Taglia 21 | ||||||||||||||||
| 81757752 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.22 ICR STELO FORO LATERALE (7286820) | Foro passante | 22 | 25 | 180 | 18 | H-Taglia 22 | ||||||||||||||||
| 21103422 | HPF TRAEGERKOERPER SIZE NO.23 ICR STELO FORO LATERALE (7286821) | Foro passante | 25 | 25 | 180 | 20 | H-Taglia 23 | ||||||||||||||||
SENZA FORO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 11978367 | TF-HPF-SHANK NO.02-0 STELO SENZA FORO (9115324) | Foro cieco/passante | 8 | 8.5 | 90 | 35 | 6.2 | H-Taglia 2 | |||||||||||||||
| 12346492 | TF-HPF-SHANK NO.03-0 STELO SENZA FORO (9115325) | Foro cieco/passante | 10 | 10 | 100 | 40 | 8 | H-Taglia 3 | |||||||||||||||
| 96604584 | TF-HPF-SHANK NO.04-0 STELO SENZA FORO (9115326) | Foro cieco/passante | 11 | 12 | 100 | 45 | 9 | H-Taglia 4 | |||||||||||||||
| 12346491 | TF-HPF-SHANK NO.05-0 STELO SENZA FORO (9115327) | Foro cieco/passante | 12 | 12 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 5 | |||||||||||||||
| 38005003 | TF-HPF-SHANK NO.06-0 STELO SENZA FORO (9115328) | Foro cieco/passante | 12 | 13 | 110 | 50 | 9 | H-Taglia 6 | |||||||||||||||
| 12346484 | TF-HPF-SHANK NO.07-0 STELO SENZA FORO (9115329) | Foro cieco/passante | 12 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 7 | ||||||||||||||||
| 12346483 | TF-HPF-SHANK NO.08-0 STELO SENZA FORO (9115330) | Foro cieco/passante | 12 | 13.5 | 110 | 9 | H-Taglia 8 | ||||||||||||||||
| 12346495 | TF-HPF-SHANK NO.09-0 STELO SENZA FORO (9115331) | Foro cieco/passante | 14 | 16.5 | 125 | 11 | H-Taglia 9 | ||||||||||||||||
| 12346487 | TF-HPF-SHANK NO.10-0 STELO SENZA FORO (9115332) | Foro cieco/passante | 16 | 17 | 125 | 12 | H-Taglia 10 | ||||||||||||||||
| 50314344 | TF-HPF-SHANK NO.20-0 STELO SENZA FORO (7081485) | Foro cieco/passante | 18 | 19 | 125 | 14.5 | H-Taglia 20 | ||||||||||||||||





