Metrico Fine
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Diametro Lavoro (D) | Numero Taglienti (Z) | Quadro di Maschiatura QM | PREFORO | Diametro (d) | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Disp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 3305 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 45167391 | MF10X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56638) | MF10X1,00 | 11,3 | 3 | 6,3 | 10,3 | 8 | Senza Fori | 25 | 85 | |||||||||||||
| 51278850 | MF10X1,25 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56634) | MF10X1,25 | 11,62 | 3 | 6,3 | 10,3 | 8 | Senza Fori | 25 | 85 | |||||||||||||
| 75582166 | MF12X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56646) | MF12X1,00 | 13,3 | 3 | 9 | 12,3 | 11,2 | Senza Fori | 30 | 95 | |||||||||||||
| 90075773 | MF12X1,25 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56648) | MF12X1,25 | 13,62 | 3 | 9 | 12,3 | 11,2 | Senza Fori | 30 | 95 | |||||||||||||
| 59157995 | MF12X1,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56647) | MF12X1,50 | 13,95 | 3 | 9 | 12,5 | 11,2 | Senza Fori | 30 | 95 | |||||||||||||
| 20680837 | MF14X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56650) | MF14X1,00 | 15,3 | 3 | 10 | 14,3 | 12,5 | Senza Fori | 32 | 102 | |||||||||||||
| 15956222 | MF14X1,25 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56652) | MF14X1,25 | 15,62 | 3 | 10 | 14,3 | 12,5 | Senza Fori | 32 | 102 | |||||||||||||
| 22067681 | MF14X1,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56651) | MF14X1,50 | 15,95 | 3 | 10 | 14,5 | 12,5 | Senza Fori | 32 | 102 | |||||||||||||
| 70293472 | MF16X1,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56654) | MF16X1,50 | 18 | 4 | 11,2 | 16,5 | 14 | Senza Fori | 29 | 104 | |||||||||||||
| 97914198 | MF18X2,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56657) | MF18X2,00 | 20,6 | 4 | 11,2 | 18,5 | 14 | Senza Fori | 29 | 104 | |||||||||||||
| 81911590 | MF24X2,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56660) | MF24X2,00 | 26,6 | 4 | 16 | 24,5 | 20 | Senza Fori | 37 | 127 | |||||||||||||

