Metrico
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Diametro Lavoro (D) | Numero Taglienti (Z) | Quadro di Maschiatura QM | PREFORO | Diametro (d) | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Disp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 3305 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86921241 | M10X1,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56632) | M10X1,50 | 11,95 | 3 | 7,1 | 10,4 | 9 | Senza Fori | 29 | 89 | |||||||||||||
| 98117796 | M11X1,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56640) | M11X1,50 | 12,95 | 3 | 7,1 | 11,5 | 9 | Senza Fori | 29 | 89 | |||||||||||||
| 81693625 | M12X1,75 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56644) | M12X1,75 | 14,27 | 3 | 9 | 12,5 | 11,2 | Senza Fori | 30 | 95 | |||||||||||||
| 76950947 | M14X2,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (58849) | M14X2,00 | 16,7 | 4 | 10 | 14,5 | 12,5 | Senza Fori | 32 | 102 | |||||||||||||
| 77812135 | M16X2,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56653) | M16X2,00 | 18,6 | 4 | 11,2 | 16,5 | 14 | Senza Fori | 37 | 112 | |||||||||||||
| 53869302 | M18X2,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56656) | M18X2,50 | 21,3 | 4 | 12,5 | 18,75 | 16 | Senza Fori | 38 | 118 | |||||||||||||
| 54486355 | M2.5X0,45 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (89336) | M2.5X0,45 | 3,08 | 3 | 2,5 | 2,60 | 3,15 | Senza Fori | 11 | 48 | |||||||||||||
| 69591513 | M20X2,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (72852) | M20X2,50 | 23,32 | 4 | 12,5 | 20,75 | 16 | Senza Fori | 38 | 118 | |||||||||||||
| 29926468 | M22X2,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56658) | M22X2,50 | 25,3 | 4 | 14 | 23 | 18 | Senza Fori | 45 | 130 | |||||||||||||
| 12557374 | M24X3.00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56659) | M24X3.00 | 27,9 | 4 | 16 | 25 | 20 | Senza Fori | 48 | 138 | |||||||||||||
| 37967695 | M2X0,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (89335) | M2X0,50 | 2,52 | 3 | 2,2 | 2,1 | 2,8 | Senza Fori | 9,5 | 44 | |||||||||||||
| 46505410 | M30X3.50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (89337) | M30X3.50 | 34,54 | 4 | 20 | 31 | 25 | Senza Fori | 57 | 162 | |||||||||||||
| 78158251 | M3X0,50 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56615) | M3X0,50 | 3,65 | 3 | 3,15 | 3,20 | 4 | Senza Fori | 13 | 53 | |||||||||||||
| 99999591 | M4X0,70 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56617) | M4X0,70 | 4,91 | 3 | 4 | 4,2 | 5 | Senza Fori | 16 | 58 | |||||||||||||
| 65935334 | M5X0,80 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56620) | M5X0,80 | 6,04 | 3 | 5 | 5,20 | 6,3 | Senza Fori | 19 | 66 | |||||||||||||
| 70136587 | M6X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56622) | M6X1,00 | 7,3 | 3 | 6,3 | 6,3 | 8 | Senza Fori | 22 | 72 | |||||||||||||
| 94963264 | M7X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56623) | M7X1,00 | 8,3 | 3 | 7,1 | 7,30 | 9 | Senza Fori | 22 | 72 | |||||||||||||
| 31176786 | M8X1,00 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56628) | M8X1,00 | 9,3 | 3 | 8 | 8,3 | 10 | Senza Fori | 24 | 80 | |||||||||||||
| 66819177 | M8X1,25 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56626) | M8X1,25 | 9,62 | 3 | 8 | 8,3 | 10 | Senza Fori | 24 | 80 | |||||||||||||
| 32563631 | M9X1,25 0° FP IZARCOIL 3305 NUDO MASCHIO IN HSS (56629) | M9X1,25 | 10,6 | 3 | 6,3 | 9,4 | 8 | Senza Fori | 25 | 85 | |||||||||||||

