INSERTI
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTF-L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12362412 | NFTF08082L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.82 | 0.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 12362414 | NFTF08122L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.22 | 0.61 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 12362416 | NFTF08182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.82 | 0.91 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 12362418 | NFTF11082L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.82 | 0.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362420 | NFTF11122L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.22 | 0.61 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362422 | NFTF11182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.82 | 0.91 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362424 | NFTF11202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 1.01 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362426 | NFTF11302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 1.51 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362428 | NFTF14122L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.22 | 0.61 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362430 | NFTF14182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362432 | NFTF14202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 1.01 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362434 | NFTF14222L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.22 | 1.11 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362436 | NFTF14302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 1.51 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362438 | NFTF16182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 12362440 | NFTF16222L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 12362444 | NFTF16402L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 2.01 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
NFTF-R ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12362413 | NFTF08082R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.82 | 0.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 10576921 | NFTF08082R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.82 | 0.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 12362415 | NFTF08122R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.22 | 0.61 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 50882846 | NFTF08122R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.22 | 0.61 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 95840508 | NFTF08182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.82 | 0.91 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | |||||||||||||||
| 12362419 | NFTF11082R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.82 | 0.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 70563347 | NFTF11082R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.82 | 0.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362421 | NFTF11122R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.22 | 0.61 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 38440345 | NFTF11122R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.22 | 0.61 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362423 | NFTF11182R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.82 | 0.91 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 81338341 | NFTF11182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.82 | 0.91 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 61650566 | NFTF11202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 1.01 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362427 | NFTF11302R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 1.51 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 29569375 | NFTF11302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 1.51 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362429 | NFTF14122R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.22 | 0.61 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 71487911 | NFTF14122R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.22 | 0.61 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362431 | NFTF14182R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 41012057 | NFTF14182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362433 | NFTF14202R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 1.01 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 93873638 | NFTF14202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 1.01 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362435 | NFTF14222R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.22 | 1.11 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 90223490 | NFTF14222R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.22 | 1.11 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 12362437 | NFTF14302R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 1.51 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 49132477 | NFTF14302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 1.51 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||||||||||||||
| 18716358 | NFTF16182R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 12362441 | NFTF16222R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.22 | 1.11 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 70060347 | NFTF16222R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.22 | 1.11 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 12362443 | NFTF16302R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.02 | 1.51 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 51304409 | NFTF16302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.02 | 1.51 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 12362445 | NFTF16402R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 2.01 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
| 62541683 | NFTF16402R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 2.01 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||||||||||||||
NFTG-L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12362446 | NFTG08075L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.75 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362448 | NFTG08085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.85 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362450 | NFTG08095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.95 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362452 | NFTG08121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.21 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362454 | NFTG08141L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362456 | NFTG08152L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.52 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362458 | NFTG08171L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.71 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362460 | NFTG08202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 2.02 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362464 | NFTG11085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.85 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362466 | NFTG11095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.95 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362468 | NFTG11121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.21 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362470 | NFTG11141L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362472 | NFTG11152L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362474 | NFTG11171L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.71 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362476 | NFTG11202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362480 | NFTG11252L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362483 | NFTG11302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362485 | NFTG14075L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.75 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362487 | NFTG14085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.85 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362489 | NFTG14095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.95 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362491 | NFTG14121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.21 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362494 | NFTG14141L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.41 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362496 | NFTG14152L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.52 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362498 | NFTG14171L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.71 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362506 | NFTG16075L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.75 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362508 | NFTG16085L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.85 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362510 | NFTG16095L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.95 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362512 | NFTG16121L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.21 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362516 | NFTG16171L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.71 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362518 | NFTG16202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362521 | NFTG16252L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362523 | NFTG16302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362526 | NFTG16352L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362528 | NFTG16402L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
NFTG-R | |||||||||||||||||||||||
| 12362447 | NFTG08075R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.75 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 73316677 | NFTG08075R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.75 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362449 | NFTG08085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.85 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 23622604 | NFTG08085R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.85 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 74906286 | NFTG08095R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 0.95 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 51993598 | NFTG08121R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.21 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362455 | NFTG08141R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 93459461 | NFTG08141R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.41 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362457 | NFTG08152R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.52 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 58581620 | NFTG08152R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.52 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 12362459 | NFTG08171R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.71 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 33452675 | NFTG08171R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 1.71 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 93885286 | NFTG08202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 5.9 | 8.0 | 2.02 | 3.85 | 7.75 | 1.3 | ||||||||||||||||
| 84071312 | NFTG11075R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.75 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362465 | NFTG11085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.85 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 35784441 | NFTG11085R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.95 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 90828857 | NFTG11095R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 0.95 | 4.9 | 10.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 31579385 | NFTG11121R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.21 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362471 | NFTG11141R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 19684408 | NFTG11141R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.41 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362473 | NFTG11152R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 99813252 | NFTG11152R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362475 | NFTG11171R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.71 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 23515468 | NFTG11171R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.71 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 89871947 | NFTG11202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 55972787 | NFTG11202R-02 PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 0.2 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||||||||||||||
| 12362482 | NFTG11252R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.52 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 67356679 | NFTG11302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | ||||||||||||||||
| 12362486 | NFTG14075R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.75 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 34839519 | NFTG14075R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.75 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362488 | NFTG14085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.85 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 73738239 | NFTG14085R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.85 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 35764082 | NFTG14095R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 0.95 | 5.85 | 13.5 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 66118949 | NFTG14121R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.21 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 76070008 | NFTG14141R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.41 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 52873660 | NFTG14152R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.52 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362499 | NFTG14171R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.71 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 45594152 | NFTG14171R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.71 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 92804105 | NFTG14202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 50920439 | NFTG14252R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.52 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 42660451 | NFTG14302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 12362507 | NFTG16075R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.75 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 31473672 | NFTG16075R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.75 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362509 | NFTG16085R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.85 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 66619052 | NFTG16085R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.85 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 12362511 | NFTG16095R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.95 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 70002132 | NFTG16095R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 0.95 | 5.85 | 15.7 | 1.8 | ||||||||||||||||
| 49160401 | NFTG16121R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.21 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 30841033 | NFTG16141R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.41 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 30577186 | NFTG16171R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.71 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362520 | NFTG16202R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 70883112 | NFTG16252R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 2.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362525 | NFTG16302R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 12362527 | NFTG16352R PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 40407256 | NFTG16352R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 3.52 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
| 37804665 | NFTG16402R PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 5.85 | 15.7 | 4.6 | ||||||||||||||||
NFTT-ML ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12362530 | NFTT0805ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 95473618 | NFTT0805ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 12362532 | NFTT0810ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 50956579 | NFTT0810ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 12362534 | NFTT0815ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 52255060 | NFTT0815ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 6.0 | 8.0 | 3.85 | 7.75 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12362536 | NFTT1110ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 16151366 | NFTT1110ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 12362538 | NFTT1115ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 61999402 | NFTT1115ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12362540 | NFTT1120ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 74855683 | NFTT1120ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 12362542 | NFTT1125ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 81194215 | NFTT1125ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 4.9 | 10.7 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 12362544 | NFTT1410ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 73326887 | NFTT1410ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 12362546 | NFTT1415ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 49265422 | NFTT1415ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12362548 | NFTT1420ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 98319802 | NFTT1420ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 12362550 | NFTT1425ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 33102062 | NFTT1425ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 5.85 | 13.5 | 1.2 | 2.5 | ||||||||||||||||
| 12362552 | NFTT1610ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 15.7 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 72478580 | NFTT1610ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 15.7 | 1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 12362554 | NFTT1615ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 15.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 11409386 | NFTT1615ML PC5300 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 15.7 | 1.2 | 1.5 | ||||||||||||||||
| 12362556 | NFTT1620ML PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 5.8 | 15.7 | 1.2 | 2.0 | ||||||||||||||||
