UTENSILI
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Diametro minimo (d.min) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Dimensione | Altezza (H) | Larghezza (W1) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349690 | GFIP316L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 20 | 17 | 150 | 15 | 15 | 11.0 | |||||||||||||||
| 12349494 | GFIP316R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 20 | 17 | 150 | 15 | 15 | 11.0 | |||||||||||||||
| 12349562 | GFIP320L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 26 | 22 | 150 | 22 | 18 | 13.5 | |||||||||||||||
| 12349425 | GFIP320R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 26 | 22 | 150 | 22 | 18 | 13.5 | |||||||||||||||
| 12349681 | GFIP325L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |||||||||||||||
| 12349349 | GFIP325R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |||||||||||||||
| 12349616 | GFIP525L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |||||||||||||||
| 12349481 | GFIP525R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 32 | 22 | 200 | 22 | 23 | 17.0 | |||||||||||||||
GFT ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349549 | GFT320L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 23.5 | 125 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| 12349416 | GFT320R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 23.5 | 125 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| 12349348 | GFT325L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 23.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 12349680 | GFT325R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 23.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 12349624 | GFT525L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 12349491 | GFT525R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 62690283 | GFT825L PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 28.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
| 12349753 | GFT825R PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 28.5 | 150 | 25 | 25 | 32 | |||||||||||||||||
GHINR/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349351 | S16M-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 23 | 19 | 150 | 16 | 10.8 | ||||||||||||||||
| 12349551 | S16M-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 16 | 23 | 19 | 150 | 16 | 10.8 | ||||||||||||||||
| 12349618 | S20R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 25 | 19 | 200 | 20 | 11.0 | ||||||||||||||||
| 12349483 | S20R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 20 | 25 | 19 | 200 | 20 | 11.0 | ||||||||||||||||
| 12349418 | S25R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 30 | 19 | 200 | 25 | 14.5 | ||||||||||||||||
| 12349746 | S25R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 25 | 30 | 19 | 200 | 25 | 14.5 | ||||||||||||||||
| 12349684 | S32R-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 32 | 35 | 19 | 200 | 32 | 17.2 | ||||||||||||||||
| 12349552 | S32R-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 32 | 35 | 19 | 200 | 32 | 17.2 | ||||||||||||||||
| 12349484 | S40S-GHINL PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 40 | 44 | 19 | 250 | 40 | 21.7 | ||||||||||||||||
| 12349352 | S40S-GHINR PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 40 | 44 | 19 | 250 | 40 | 21.7 | ||||||||||||||||
GHR/L ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12349550 | GHL1616-H16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 100 | 16 | 16 | 15.21 | ||||||||||||||||||
| 12349482 | GHL2020-K16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 125 | 20 | 20 | 18.21 | ||||||||||||||||||
| 12349617 | GHL2525-M16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 150 | 25 | 25 | 28.21 | ||||||||||||||||||
| 24549269 | GHL3232-P16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 170 | 32 | 32 | 34.21 | ||||||||||||||||||
| 12349323 | GHR1616-H16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 100 | 16 | 16 | 15.21 | ||||||||||||||||||
| 12349682 | GHR2020-K16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 125 | 20 | 20 | 18.21 | ||||||||||||||||||
| 12349350 | GHR2525-M16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 150 | 25 | 25 | 28.21 | ||||||||||||||||||
| 12349745 | GHR3232-P16 PORTAINSERTI DA INTERNO PER GOLE SEEGER | 170 | 32 | 32 | 34.21 | ||||||||||||||||||



