INSERTI
| Codice | Descrizione | T-MAX | Spessore di Lavoro (W) | Larghezza (W1) | Diametro (d) | Raggio | Altezza (H) | Lunghezza (L) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12361562 | GR310 L ST10 INSERTO MD PER GOLE TONDE | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 5.0 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 86864525 | GR310 L ST10+TIN INSERTO MD PER GOLE TONDE | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 5.0 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 12361564 | GR310 R ST10 INSERTO MD PER GOLE TONDE | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 1.0 | 5.0 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 12361566 | GR315 L ST10 INSERTO MD PER GOLE TONDE | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 5.0 | 15.9 | ||||||||||||||||
| 12361568 | GR315 R ST10 INSERTO MD PER GOLE TONDE | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 1.5 | 5.0 | 15.9 | ||||||||||||||||
GS ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12361574 | GS110 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 1.5 | 1.23 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 27522383 | GS110 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361576 | GS110 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 1.5 | 1.23 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361577 | GS130 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 1.5 | 1.43 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 16084317 | GS130 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361578 | GS130 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 1.5 | 1.43 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361579 | GS160 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.73 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361580 | GS160 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.73 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361581 | GS160 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.73 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361584 | GS185 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.93 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361585 | GS185 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.93 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361586 | GS185 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.0 | 1.93 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361587 | GS215 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.5 | 2.23 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 26823969 | GS215 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.5 | 2.23 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361589 | GS215 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.5 | 2.23 | 2.5 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361590 | GS265 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 2.73 | 2.8 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 62908386 | GS265 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361592 | GS265 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 2.73 | 2.8 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361593 | GS300 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361594 | GS300 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361595 | GS300 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.5 | 3.08 | 3.3 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 12361598 | GS315 U2 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.0 | 3.28 | 3.3 | 9.525 | ||||||||||||||||||
| 69390190 | GS315 U2+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361599 | GS315 U2+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.0 | 3.28 | 3.3 | 9.525 | ||||||||||||||||||
GW ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57713591 | GW110L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361608 | GW110L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361606 | GW110L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 29148703 | GW110R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361611 | GW110R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 90157285 | GW110R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.1 | 1.10 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361615 | GW130L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361613 | GW130L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 19526593 | GW130R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361618 | GW130R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361617 | GW130R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.3 | 1.30 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 36952730 | GW160L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361621 | GW160L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.6 | 1.60 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361620 | GW160L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.6 | 1.60 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 62021175 | GW160R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361623 | GW160R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.6 | 1.60 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 30899817 | GW160R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.6 | 1.60 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 56404984 | GW185L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361626 | GW185L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.9 | 1.85 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361624 | GW185L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.9 | 1.85 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 29705474 | GW185R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 49694730 | GW185R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 50692220 | GW185R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 2.9 | 1.85 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361633 | GW215L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.2 | 2.15 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361634 | GW215L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.2 | 2.15 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361632 | GW215L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.2 | 2.15 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361637 | GW215R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.2 | 2.15 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361636 | GW215R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.2 | 2.15 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361639 | GW265 L ST10 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.7 | 2.65 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 25988469 | GW265L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361640 | GW265L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.7 | 2.65 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 12361643 | GW265R ST10+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 3.7 | 2.65 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 88869342 | GW265R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 36137197 | GW265R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361644 | GW300L ST10 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361645 | GW300L ST10+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.0 | 2.65 | 3.1 | 5.0 | 16.0 | |||||||||||||||||
| 59616136 | GW300L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 52833493 | GW300L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12779395 | GW300L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 38634906 | GW300R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 70667164 | GW300R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361650 | GW315L ST10+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.2 | 3.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 93308580 | GW315L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 58880937 | GW315L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 52352835 | GW315L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.2 | 3.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 12361651 | GW315R ST30 INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.2 | 3.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 46275474 | GW315R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361652 | GW315R ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 4.2 | 3.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 73440541 | GW315R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12442468 | GW415L ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 12361654 | GW415L ST30+TIN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 5.2 | 4.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 72495616 | GW415L ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 5.2 | 4.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
| 28169731 | GW415R ST30+TIALN INSERTO MD PER GOLE SEEGER | ||||||||||||||||||||||
| 93583323 | GW415R ST30A INSERTO MD PER GOLE SEEGER | 5.2 | 4.15 | 5.1 | 6.0 | 22.0 | |||||||||||||||||



