5xD
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Con/Senza Fori | Tolleranza | Angolo/Elica° | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSI - CILINDRICA 5XD ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 34286819 | CTSI5P030 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,0/28/66-6 | 3.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76462230 | CTSI5P031 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,1/28/66-6 | 3.1 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96605014 | CTSI5P032 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,2/28/66-6 | 3.2 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93550902 | CTSI5P033 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,3/28/66-6 | 3.3 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 67053721 | CTSI5P034 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,4/28/66-6 | 3.4 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 27483427 | CTSI5P035 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,5/28/66-6 | 3.5 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76694861 | CTSI5P036 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,6/28/66-6 | 3.6 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 83416813 | CTSI5P037 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,7/28/66-6 | 3.7 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 73397811 | CTSI5P038 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,8/36/74-6 | 3.8 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76822714 | CTSI5P039 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,9/36/74-6 | 3.9 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55714647 | CTSI5P040 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,0/36/74-6 | 4.0 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 58843126 | CTSI5P041 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,1/36/74-6 | 4.1 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 71518276 | CTSI5P042 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,2/36/74-6 | 4.2 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80520966 | CTSI5P043 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,3/36/74-6 | 4.3 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87891416 | CTSI5P044 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,4/36/74-6 | 4.4 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76633781 | CTSI5P045 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,5/36/74-6 | 4.5 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 17718942 | CTSI5P045 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,5/36/74-6 | ||||||||||||||||||||||
| 71574739 | CTSI5P046 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,6/36/74-6 | 4.6 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94049289 | CTSI5P047 D4,7/36/74-6 5XD PUNTA PIANA IN MD | 4.7 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 65442920 | CTSI5P048 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,8/44/82-6 | 4.8 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 47149264 | CTSI5P049 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,9/44/82-6 | 4.9 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 91127387 | CTSI5P050 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,0/44/82-6 | 5.0 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 86027624 | CTSI5P051 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,1/44/82-6 | 5.1 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87830337 | CTSI5P052 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,2/44/82-6 | 5.2 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 89283955 | CTSI5P053 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,3/44/82-6 | 5.3 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60677586 | CTSI5P054 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,4/44/82-6 | 5.4 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 21712091 | CTSI5P055 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,5/44/82-6 | 5.5 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 90141745 | CTSI5P056 D5,6/44/82-6 5XD PUNTA PIANA IN MD | 5.6 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 54063126 | CTSI5P057 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,7/44/82-6 | 5.7 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 24049553 | CTSI5P058 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,8/44/82-6 | 5.8 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96212484 | CTSI5P059 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,9/44/82-6 | 5.9 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95267561 | CTSI5P060 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,0/44/82-6 | 6.0 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79311366 | CTSI5P061 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,1/53/91-8 | 6.1 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80235929 | CTSI5P062 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,2/53/91-8 | 6.2 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 62901860 | CTSI5P063 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,3/53/91-8 | 6.3 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 98986173 | CTSI5P064 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,4/53/91-8 | 6.4 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87728538 | CTSI5P065 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,5/53/91-8 | 6.5 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 64750987 | CTSI5P066 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,6/53/91-8 | 6.6 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80637131 | CTSI5P067 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,7/53/91-8 | 6.7 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 84893770 | CTSI5P068 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,8/53/91-8 | 6.8 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53010710 | CTSI5P069 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,9/53/91-8 | 6.9 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 81596719 | CTSI5P070 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,0/53/91-8 | 7.0 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80651797 | CTSI5P071 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,1/53/91-8 | 7.1 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79706874 | CTSI5P072 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,2/53/91-8 | 7.2 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95090017 | CTSI5P073 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,3/53/91-8 | 7.3 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 97035248 | CTSI5P074 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,4/53/91-8 | 7.4 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56246682 | CTSI5P075 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,5/53/91-8 | 7.5 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77238282 | CTSI5P076 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,6/53/91-8 | 7.6 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 58944625 | CTSI5P077 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,7/53/91-8 | 7.7 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 32786488 | CTSI5P078 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,8/53/91-8 | 7.8 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60793751 | CTSI5P079 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,9/53/91-8 | 7.9 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 41966987 | CTSI5P080 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,0/53/91-8 | 8.0 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 40147967 | CTSI5P081 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,1/61/103-10 | 8.1 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 51984349 | CTSI5P082 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,2/61/103-10 | 8.2 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 51039426 | CTSI5P083 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,3/61/103-10 | 8.3 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56511060 | CTSI5P084 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,4/61/103-10 | 8.4 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49149580 | CTSI5P085 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,5/61/103-10 | 8.5 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 48204657 | CTSI5P086 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,6/61/103-10 | 8.6 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59284749 | CTSI5P087 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,7/61/103-10 | 8.7 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 91610006 | CTSI5P088 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,8/61/103-10 | 8.8 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 78482609 | CTSI5P089 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,9/61/103-10 | 8.9 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77999967 | CTSI5P090 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,0/61/103-10 | 9.0 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56144883 | CTSI5P091 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,1/61/103-10 | 9.1 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 66721972 | CTSI5P092 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,2/61/103-10 | 9.2 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76287665 | CTSI5P093 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,3/61/103-10 | 9.3 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87062659 | CTSI5P094 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,4/61/103-10 | 9.4 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 74179556 | CTSI5P095 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,5/61/103-10 | 9.5 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 67361798 | CTSI5P096 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,6/61/103-10 | 9.6 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 36885943 | CTSI5P097 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,7/61/103-10 | 9.7 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53513413 | CTSI5P098 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,8/61/103-10 | 9.8 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 45532468 | CTSI5P099 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,9/61/103-10 | 9.9 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 16606620 | CTSI5P100 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,0/61/103-10 | 10.0 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 67803719 | CTSI5P101 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,1/69/116-12 | 10.1 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99869717 | CTSI5P102 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,2/69/116-12 | 10.2 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49230720 | CTSI5P103 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,3/69/116-12 | 10.3 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 52969692 | CTSI5P104 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,4/69/116-12 | 10.4 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 64206967 | CTSI5P105 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,5/69/116-12 | 10.5 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 34955378 | CTSI5P106 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,6/69/116-12 | 10.6 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77776010 | CTSI5P107 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,7/69/116-12 | 10.7 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 31658328 | CTSI5P108 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,8/69/116-12 | 10.8 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69754345 | CTSI5P109 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D10,9/69/116-12 | 10.9 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49485649 | CTSI5P110 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,0/69/116-12 | 11.0 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 46172293 | CTSI5P111 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,1/69/116-12 | 11.1 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79564057 | CTSI5P112 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,2/69/116-12 | 11.2 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76627789 | CTSI5P113 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,3/69/116-12 | 11.3 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94540303 | CTSI5P114 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,4/69/116-12 | 11.4 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 57028427 | CTSI5P115 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,5/69/116-12 | 11.5 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82698528 | CTSI5P116 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,6/69/116-12 | 11.6 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 27453022 | CTSI5P117 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,7/69/116-12 | 11.7 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 65052533 | CTSI5P118 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,8/69/116-12 | 11.8 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 92066317 | CTSI5P119 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D11,9/69/116-12 | 11.9 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 52762339 | CTSI5P120 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D12,0/69/116-12 | 12.0 | 69 | 12 | 116 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 24872600 | CTSI5P125 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D12,5/75/122-14 | 12.5 | 75 | 14 | 122 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 35933202 | CTSI5P145 PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D14,5/81/131-16 | ||||||||||||||||||||||
| 74603374 | CTSI5P145W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D14,5/81/131-16 | ||||||||||||||||||||||
CTSI - WELDON 5XD ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42696597 | CTSI5P030W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,0/28/66-6 WELDON | 3.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 75517308 | CTSI5P031W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,1/28/66-6 WELDON | 3.1 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 27692719 | CTSI5P032W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,2/28/66-6 WELDON | 3.2 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 37060509 | CTSI5P033W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,3/28/66-6 WELDON | 3.3 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 86734224 | CTSI5P034W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,4/28/66-6 WELDON | 3.4 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95157089 | CTSI5P035W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,5/28/66-6 WELDON | 3.5 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53430871 | CTSI5P036W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,6/28/66-6 WELDON | 3.6 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 62798660 | CTSI5P037W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,7/28/66-6 WELDON | 3.7 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 57142212 | CTSI5P038W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,8/36/74-6 WELDON | 3.8 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 66972282 | CTSI5P039W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D3,9/36/74-6 WELDON | 3.9 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 85707861 | CTSI5P040W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,0/36/74-6 WELDON | 4.0 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 83818015 | CTSI5P041W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,1/36/74-6 WELDON | 4.1 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 71153176 | CTSI5P042W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,2/36/74-6 WELDON | 4.2 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96972767 | CTSI5P043W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,3/36/74-6 WELDON | 4.3 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68780689 | CTSI5P044W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,4/36/74-6 WELDON | 4.4 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50487033 | CTSI5P045W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,5/36/74-6 WELDON | 4.5 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82418082 | CTSI5P046W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,6/36/74-6 WELDON | 4.6 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 64980638 | CTSI5P047W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,7/36/74-6 WELDON | 4.7 | 36 | 6 | 74 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 52404509 | CTSI5P048W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,8/44/82-6 WELDON | 4.8 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79583314 | CTSI5P049W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D4,9/44/82-6 WELDON | 4.9 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56034411 | CTSI5P050W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,0/44/82-6 WELDON | 5.0 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 86489907 | CTSI5P051W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,1/44/82-6 WELDON | 5.1 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 57530326 | CTSI5P052W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,2/44/82-6 WELDON | 5.2 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68305319 | CTSI5P053W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,3/44/82-6 WELDON | 5.3 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49549381 | CTSI5P054W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,4/44/82-6 WELDON | 5.4 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 90188158 | CTSI5P055W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,5/44/82-6 WELDON | 5.5 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 83131777 | CTSI5P056W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,6/44/82-6 WELDON | 5.6 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 84056340 | CTSI5P057W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,7/44/82-6 WELDON | 5.7 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 74668191 | CTSI5P058W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,8/44/82-6 WELDON | 5.8 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56544682 | CTSI5P059W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D5,9/44/82-6 WELDON | 5.9 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 28692729 | CTSI5P060W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,0/44/82-6 WELDON | 6.0 | 44 | 6 | 82 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79773647 | CTSI5P061W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,1/53/91-8 WELDON | 6.1 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99916430 | CTSI5P062W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,2/53/91-8 WELDON | 6.2 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95423045 | CTSI5P063W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,3/53/91-8 WELDON | 6.3 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94478122 | CTSI5P064W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,4/53/91-8 WELDON | 6.4 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80657491 | CTSI5P065W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,5/53/91-8 WELDON | 6.5 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80868359 | CTSI5P066W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,6/53/91-8 WELDON | 6.6 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 22037549 | CTSI5P067W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,7/53/91-8 WELDON | 6.7 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59991348 | CTSI5P068W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,8/53/91-8 WELDON | 6.8 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 74043030 | CTSI5P069W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D6,9/53/91-8 WELDON | 6.9 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53648835 | CTSI5P070W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,0/53/91-8 WELDON | 7.0 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82234844 | CTSI5P071W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,1/53/91-8 WELDON | 7.1 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 26660364 | CTSI5P072W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,2/53/91-8 WELDON | 7.2 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 37686946 | CTSI5P073W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,3/53/91-8 WELDON | 7.3 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95803887 | CTSI5P074W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,4/53/91-8 WELDON | 7.4 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55015320 | CTSI5P075W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,5/53/91-8 WELDON | 7.5 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 58482344 | CTSI5P076W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,6/53/91-8 WELDON | 7.6 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69719619 | CTSI5P077W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,7/53/91-8 WELDON | 7.7 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 89209787 | CTSI5P078W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,8/53/91-8 WELDON | 7.8 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 11127307 | CTSI5P079W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D7,9/53/91-8 WELDON | 7.9 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50026029 | CTSI5P080W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,0/53/91-8 WELDON | 8.0 | 53 | 8 | 91 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49081106 | CTSI5P081W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,1/61/103-10 WELDON | 8.1 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77156843 | CTSI5P082W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,2/61/103-10 WELDON | 8.2 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 97299627 | CTSI5P083W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,3/61/103-10 WELDON | 8.3 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 88904391 | CTSI5P084W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,4/61/103-10 WELDON | 8.4 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59305108 | CTSI5P085W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,5/61/103-10 WELDON | 8.5 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69135179 | CTSI5P086W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,6/61/103-10 WELDON | 8.6 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49441589 | CTSI5P087W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,7/61/103-10 WELDON | 8.7 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 38646235 | CTSI5P088W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,8/61/103-10 WELDON | 8.8 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 98170381 | CTSI5P089W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D8,9/61/103-10 WELDON | 8.9 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77986878 | CTSI5P090W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,0/61/103-10 WELDON | 9.0 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 36728759 | CTSI5P091W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,1/61/103-10 WELDON | 9.1 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79815644 | CTSI5P092W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,2/61/103-10 WELDON | 9.2 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 74199916 | CTSI5P093W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,3/61/103-10 WELDON | 9.3 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76960516 | CTSI5P094W PUNTA PIANA METALLO DURO 5XD D9,4/61/103-10 WELDON | 9.4 | 61 | 10 | 103 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
