3xD
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Con/Senza Fori | Tolleranza | Angolo/Elica° | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSI - CILINDRICA 3XD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 15934748 | CTSI3P030 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,0/20/62-6 | 3.0 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 95711649 | CTSI3P031 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,1/20/62-6 | 3.1 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 67105280 | CTSI3P032 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,2/20/62-6 | 3.2 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56772208 | CTSI3P034 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,4/20/62-6 | 3.4 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 51083626 | CTSI3P035 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,5/20/62-6 | 3.5 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 90966675 | CTSI3P036 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,6/20/62-6 | 3.6 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 74080223 | CTSI3P037 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,7/20/62-6 | 3.7 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 46881058 | CTSI3P038 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,8/24/66-6 | 3.8 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 97848274 | CTSI3P039 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,9/24/66-6 | 3.9 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59967459 | CTSI3P040 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,0/24/66-6 | 4.0 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 43429586 | CTSI3P041 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,1/24/66-6 | 4.1 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60000001 | CTSI3P042 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,2/24/66-6 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59813037 | CTSI3P043 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,3/24/66-6 | 4.3 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 86643263 | CTSI3P044 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,4/24/66-6 | 4.4 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 97880538 | CTSI3P045 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,5/24/66-6 | 4.5 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69274169 | CTSI3P046 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,6/24/66-6 | 4.6 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 73475423 | CTSI3P047 D4,7/24/66-6 3XD PUNTA PIANA IN MD | 4.7 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 48453603 | CTSI3P048 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,8/28/66-6 | 4.8 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69233449 | CTSI3P049 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,9/28/66-6 | 4.9 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 89376232 | CTSI3P050 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,0/28/66-6 | 5.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 72756919 | CTSI3P051 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,1/28/66-6 | 5.1 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96638674 | CTSI3P052 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,2/28/66-6 | 5.2 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 98697078 | CTSI3P053 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,3/28/66-6 | 5.3 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 41048643 | CTSI3P054 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,4/28/66-6 | 5.4 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 45034395 | CTSI3P055 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,5/28/66-6 | 5.5 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 64930397 | CTSI3P056 D5,6/28/66-6 3XD PUNTA PIANA IN MD | 5.6 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55768668 | CTSI3P057 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,7/28/66-6 | 5.7 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87404947 | CTSI3P058 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,8/28/66-6 | 5.8 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79630063 | CTSI3P059 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,9/28/66-6 | 5.9 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 65778341 | CTSI3P060 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,0/28/66-6 | 4.2 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76795295 | CTSI3P061 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,1/34/79-8 | 6.1 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94585950 | CTSI3P062 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,2/34/79-8 | 6.2 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 34096523 | CTSI3P063 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,3/34/79-8 | 6.3 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 57978277 | CTSI3P064 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,4/34/79-8 | 6.4 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93579949 | CTSI3P065 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,5/34/79-8 | 6.5 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 54495527 | CTSI3P066 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,6/34/79-8 | 6.6 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76045514 | CTSI3P067 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,7/34/79-8 | 6.7 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53471213 | CTSI3P068 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,8/34/79-8 | 6.8 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96650578 | CTSI3P069 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,9/34/79-8 | 6.9 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 14788185 | CTSI3P070 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,0/34/79-8 | 7.0 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96420753 | CTSI3P070 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,0/34/79-8 | 6.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 85979846 | CTSI3P071 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,1/41/79-8 | 7.1 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 61112449 | CTSI3P072 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,2/41/79-8 | 7.2 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 43743355 | CTSI3P073 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,3/41/79-8 | 7.3 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93775091 | CTSI3P074 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,4/41/79-8 | 7.4 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 20879283 | CTSI3P075 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,5/41/79-8 | 7.5 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 54477629 | CTSI3P076 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,6/41/79-8 | 7.6 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 42737354 | CTSI3P077 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,7/41/79-8 | 7.7 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 29589873 | CTSI3P078 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,8/41/79-8 | 7.8 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 90899602 | CTSI3P079 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,9/41/79-8 | 7.9 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49003009 | CTSI3P080 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,0/41/79-8 | 8.0 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 58533902 | CTSI3P081 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,1/47/89-10 | 8.1 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96487700 | CTSI3P082 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,2/47/89-10 | 8.2 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87099551 | CTSI3P083 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,3/47/89-10 | 8.3 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96929622 | CTSI3P084 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,4/47/89-10 | 8.4 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55169500 | CTSI3P085 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,5/47/89-10 | 8.5 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 77271943 | CTSI3P086 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,6/47/89-10 | 8.6 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53811751 | CTSI3P087 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,7/47/89-10 | 8.7 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99726133 | CTSI3P089 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,9/47/89-10 | 8.9 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 49043954 | CTSI3P091 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,1/47/89-10 | 9.1 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 84632406 | CTSI3P092 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,2/47/89-10 | 9.2 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 27599577 | CTSI3P093 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,3/47/89-10 | 9.3 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93517554 | CTSI3P094 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,4/47/89-10 | 9.4 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 17013815 | CTSI3P095 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,5/47/89-10 | 9.5 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50839142 | CTSI3P096 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,6/47/89-10 | 9.6 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82275600 | CTSI3P097 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,7/47/89-10 | 9.7 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 26434026 | CTSI3P098 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,8/47/89-10 | 9.8 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 37671301 | CTSI3P099 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D9,9/47/89-10 | 9.9 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 41805203 | CTSI3P100 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,0/47/89-10 | 10.0 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55015357 | CTSI3P101 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,1/55/102-12 | 10.1 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94838641 | CTSI3P102 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,2/55/102-12 | 10.2 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 66216591 | CTSI3P103 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,3/55/102-12 | 10.3 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 83078005 | CTSI3P104 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,4/55/102-12 | 10.4 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 91963152 | CTSI3P106 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,6/55/102-12 | 10.6 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99441096 | CTSI3P108 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,8/55/102-12 | 10.8 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56762684 | CTSI3P109 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D10,9/55/102-12 | 10.9 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80649117 | CTSI3P111 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,1/55/102-12 | 11.1 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 48278738 | CTSI3P113 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,3/55/102-12 | 11.3 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 15913039 | CTSI3P114 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,4/55/102-12 | 11.4 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 32321528 | CTSI3P115 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,5/55/102-12 | 11.5 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93715159 | CTSI3P116 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,6/55/102-12 | 11.6 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94639722 | CTSI3P117 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,7/55/102-12 | 11.7 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 54775719 | CTSI3P119 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D11,9/55/102-12 | 11.9 | 55 | 12 | 102 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 35999420 | CTSI3P128 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D12,80 X 60/107-14 | 12.8 | 60 | 14 | 107 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 87059980 | CTSI3P138 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D13,80 X 60/107-14 | 13.8 | 60 | 14 | 107 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60323097 | CTSI3P145 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D14,50 X 65/115-16 | 14.5 | 65 | 16 | 115 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 71560372 | CTSI3P148 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D14,80 X 65/115-16 | 14.8 | 65 | 16 | 115 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 89351028 | CTSI3P155 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D15,5 X 65/115-16 | 15.5 | 65 | 16 | 115 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79962878 | CTSI3P158 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D15,8 X 65/115-16 | 15.8 | 65 | 16 | 115 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56502686 | CTSI3P160 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D16,0 X 65/115-16 | 16.0 | 65 | 16 | 115 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 47114537 | CTSI3P165 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D16,5 X 73/123-18 | 16.5 | 73 | 18 | 123 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 46631895 | CTSI3P168 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D16,8 X 73/123-18 | 16.8 | 73 | 18 | 123 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 37243746 | CTSI3P170 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D17,0 X 73/123-18 | 17.0 | 73 | 18 | 123 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69106446 | CTSI3P175 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D17,5 X 73/123-18 | 17.5 | 73 | 18 | 123 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 80343720 | CTSI3P178 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D17,8 X 73/123-18 | 17.8 | 73 | 18 | 123 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 78916157 | CTSI3P185 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D18,5 X 79/131-20 | 18.5 | 79 | 20 | 131 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 20778856 | CTSI3P188 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D18,8 X 79/131-20 | 18.8 | 79 | 20 | 131 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99983503 | CTSI3P190 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D19,0 X 79/131-20 | 19.0 | 79 | 20 | 131 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 30126285 | CTSI3P195 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D19,5 X 79/131-20 | 19.5 | 79 | 20 | 131 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50269068 | CTSI3P198 PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D19,8 X 79/131-20 | 19.8 | 79 | 20 | 131 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
CTSI - WELDON 3XD ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95249367 | CTSI3P030W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,0/20/62-6 WELDON | 3.0 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 45795825 | CTSI3P031W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,1/20/62-6 WELDON | 3.1 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94524617 | CTSI3P032W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,2/20/62-6 WELDON | 3.2 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 91689849 | CTSI3P033W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,3/20/62-6 WELDON | 3.3 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68229656 | CTSI3P034W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,4/20/62-6 WELDON | 3.4 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 30035325 | CTSI3P035W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,5/20/62-6 WELDON | 3.5 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 52709689 | CTSI3P036W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,6/20/62-6 WELDON | 3.6 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 98624071 | CTSI3P037W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,7/20/62-6 WELDON | 3.7 | 20 | 6 | 62 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 66561560 | CTSI3P038W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,8/24/66-6 WELDON | 3.8 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50296482 | CTSI3P039W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D3,9/24/66-6 WELDON | 3.9 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 81055165 | CTSI3P040W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,0/24/66-6 WELDON | 4.0 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 93699644 | CTSI3P041W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,1/24/66-6 WELDON | 4.1 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 72247671 | CTSI3P042W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,2/24/66-6 WELDON | 4.2 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68005698 | CTSI3P043W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,3/24/66-6 WELDON | 4.3 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 36949188 | CTSI3P044W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,4/24/66-6 WELDON | 4.4 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 44525146 | CTSI3P045W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,5/24/66-6 WELDON | 4.5 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82941226 | CTSI3P046W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,6/24/66-6 WELDON | 4.6 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94563128 | CTSI3P047W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,7/24/66-6 WELDON | 4.7 | 24 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 73050076 | CTSI3P048W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,8/28/66-6 WELDON | 4.8 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50997088 | CTSI3P049W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D4,9/28/66-6 WELDON | 4.9 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68787743 | CTSI3P050W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,0/28/66-6 WELDON | 5.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 58417737 | CTSI3P051W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,1/28/66-6 WELDON | 5.1 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 52805494 | CTSI3P052W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,2/28/66-6 WELDON | 5.2 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 70117293 | CTSI3P053W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,3/28/66-6 WELDON | 5.3 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 76666889 | CTSI3P054W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,4/28/66-6 WELDON | 5.4 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 73373624 | CTSI3P055W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,5/28/66-6 WELDON | 5.5 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 56487172 | CTSI3P056W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,6/28/66-6 WELDON | 5.6 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69569788 | CTSI3P057W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,7/28/66-6 WELDON | 5.7 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 78961722 | CTSI3P058W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,8/28/66-6 WELDON | 5.8 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 50355353 | CTSI3P059W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D5,9/28/66-6 WELDON | 5.9 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 78414216 | CTSI3P060W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,0/28/66-6 WELDON | 6.0 | 28 | 6 | 66 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60647705 | CTSI3P061W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,1/34/79-8 WELDON | 6.1 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 71884980 | CTSI3P062W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,2/34/79-8 WELDON | 6.2 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 92027764 | CTSI3P063W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,3/34/79-8 WELDON | 6.3 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 53108682 | CTSI3P064W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,4/34/79-8 WELDON | 6.4 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 82996312 | CTSI3P065W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,5/34/79-8 WELDON | 6.5 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 43132308 | CTSI3P066W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,6/34/79-8 WELDON | 6.6 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 97133220 | CTSI3P067W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,7/34/79-8 WELDON | 6.7 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 68400908 | CTSI3P068W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,8/34/79-8 WELDON | 6.8 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 86800148 | CTSI3P069W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D6,9/34/79-8 WELDON | 6.9 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 96167937 | CTSI3P070W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,0/34/79-8 WELDON | 7.0 | 34 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 47714404 | CTSI3P071W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,1/41/79-8 WELDON | 7.1 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 33159720 | CTSI3P072W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,2/41/79-8 WELDON | 7.2 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 90794019 | CTSI3P073W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,3/41/79-8 WELDON | 7.3 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 79053742 | CTSI3P074W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,4/41/79-8 WELDON | 7.4 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 46688042 | CTSI3P075W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,5/41/79-8 WELDON | 7.5 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 69369975 | CTSI3P076W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,6/41/79-8 WELDON | 7.6 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 99825470 | CTSI3P077W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,7/41/79-8 WELDON | 7.7 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 59499185 | CTSI3P078W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,8/41/79-8 WELDON | 7.8 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 55974392 | CTSI3P079W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D7,9/41/79-8 WELDON | 7.9 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 94390473 | CTSI3P080W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,0/41/79-8 WELDON | 8.0 | 41 | 8 | 79 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 62024771 | CTSI3P081W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,1/47/89-10 WELDON | 8.1 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 60597208 | CTSI3P082W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,2/47/89-10 WELDON | 8.2 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 37405477 | CTSI3P083W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,3/47/89-10 WELDON | 8.3 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
| 57548260 | CTSI3P084W PUNTA PIANA METALLO DURO 3XD D8,4/47/89-10 WELDON | 8.4 | 47 | 10 | 89 | CF | 6 | 180 | |||||||||||||||
