Cuspidi
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Altezza (h) | Disp. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD-X CUSPIDE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 83835935 | TPD0800XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.0 | 3.3 | 1.22 | |||||||||||||||||||
| 96038491 | TPD0810XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.1 | 3.3 | 1.24 | |||||||||||||||||||
| 78425082 | TPD0820XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.2 | 3.3 | 1.25 | |||||||||||||||||||
| 91110280 | TPD0830XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.3 | 3.2 | 1.27 | |||||||||||||||||||
| 76616676 | TPD0840XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.4 | 3.2 | 1.28 | |||||||||||||||||||
| 78044240 | TPD0850XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.5 | 3.2 | 1.3 | |||||||||||||||||||
| 97303177 | TPD0860XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.6 | 3.2 | 1.31 | |||||||||||||||||||
| 97826537 | TPD0870XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.7 | 3.2 | 1.33 | |||||||||||||||||||
| 86147342 | TPD0880XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.8 | 3.2 | 1.35 | |||||||||||||||||||
| 68818970 | TPD0890XP PC325U CUSPIDE IN MD | 8.9 | 3.1 | 1.36 | |||||||||||||||||||
| 37697598 | TPD0900XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.0 | 3.6 | 1.38 | |||||||||||||||||||
| 12408642 | TPD0910XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.1 | 3.6 | 1.39 | |||||||||||||||||||
| 61178149 | TPD0920XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.2 | 3.6 | 1.41 | |||||||||||||||||||
| 11565517 | TPD0930XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.3 | 3.6 | 1.42 | |||||||||||||||||||
| 11301819 | TPD0940XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.4 | 3.6 | 1.44 | |||||||||||||||||||
| 97404976 | TPD0950XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.5 | 3.6 | 1.45 | |||||||||||||||||||
| 47268984 | TPD0960XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.6 | 3.5 | 1.47 | |||||||||||||||||||
| 38846119 | TPD0970XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.7 | 3.5 | 1.48 | |||||||||||||||||||
| 43265335 | TPD0980XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.8 | 3.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 95794174 | TPD0990XP PC325U CUSPIDE IN MD | 9.9 | 3.5 | 1.51 | |||||||||||||||||||
| 61300307 | TPD1000XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.0 | 4.0 | 1.53 | |||||||||||||||||||
| 16793132 | TPD1010XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.1 | 4.0 | 1.54 | |||||||||||||||||||
| 99777462 | TPD1020XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.2 | 3.9 | 1.56 | |||||||||||||||||||
| 16066174 | TPD1030XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.3 | 3.9 | 1.57 | |||||||||||||||||||
| 24529758 | TPD1040XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.4 | 3.9 | 1.59 | |||||||||||||||||||
| 88316231 | TPD1050XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.5 | 3.9 | 1.61 | |||||||||||||||||||
| 67248887 | TPD1060XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.6 | 3.9 | 1.62 | |||||||||||||||||||
| 55549332 | TPD1070XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.7 | 3.9 | 1.64 | |||||||||||||||||||
| 55630771 | TPD1080XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.8 | 3.9 | 1.65 | |||||||||||||||||||
| 66446483 | TPD1090XP PC325U CUSPIDE IN MD | 10.9 | 3.8 | 1.67 | |||||||||||||||||||
| 28731012 | TPD1100XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.0 | 4.3 | 1.68 | |||||||||||||||||||
| 87833590 | TPD1110XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.1 | 4.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||
| 81300570 | TPD1120XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.2 | 4.3 | 1.71 | |||||||||||||||||||
| 75229831 | TPD1130XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.3 | 4.3 | 1.73 | |||||||||||||||||||
| 88839592 | TPD1140XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.4 | 4.3 | 1.74 | |||||||||||||||||||
| 70185454 | TPD1150XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.5 | 4.2 | 1.76 | |||||||||||||||||||
| 35046068 | TPD1160XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.6 | 4.2 | 1.77 | |||||||||||||||||||
| 35066428 | TPD1170XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.7 | 4.2 | 1.79 | |||||||||||||||||||
| 75875350 | TPD1180XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.8 | 4.2 | 1.8 | |||||||||||||||||||
| 61538631 | TPD1190XP PC325U CUSPIDE IN MD | 11.9 | 4.2 | 1.82 | |||||||||||||||||||

