Cuspidi TPDB
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Altezza (H) | Spessore Totale (E) | Altezza (h) | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPD-B CUSPIDI ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365419 | TPD100B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.0 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365420 | TPD101B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.1 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365421 | TPD102B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.2 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365422 | TPD103B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.3 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365423 | TPD104B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.4 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365424 | TPD105B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.5 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365425 | TPD106B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.6 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365426 | TPD107B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.7 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365427 | TPD108B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.8 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365428 | TPD109B PC5300 CUSPIDE IN MD | 10.9 | 5.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365429 | TPD110B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.0 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 19151942 | TPD110B PC5335 CUSPIDE IN MD | 11.0 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365430 | TPD111B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.1 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365431 | TPD112B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.2 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365434 | TPD113B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.3 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365435 | TPD114B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.4 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365436 | TPD115B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.5 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365437 | TPD116B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.6 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365438 | TPD117B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.7 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365439 | TPD118B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.8 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365440 | TPD119B PC5300 CUSPIDE IN MD | 11.9 | 5.8 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365445 | TPD120B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 37845651 | TPD120B PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365446 | TPD120B PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.0 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365448 | TPD121B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.1 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365453 | TPD122B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.2 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365455 | TPD123B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.3 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365457 | TPD124B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.4 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365462 | TPD125B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365463 | TPD125B PC5335 CUSPIDE IN MD | 12.5 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365468 | TPD126B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.6 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365470 | TPD127B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.7 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365471 | TPD128B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.8 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365472 | TPD129B PC5300 CUSPIDE IN MD | 12.9 | 6.3 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12365477 | TPD130B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.0 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365479 | TPD131B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.1 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365482 | TPD132B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.2 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365483 | TPD133B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.3 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365484 | TPD134B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.4 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365489 | TPD135B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.5 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365491 | TPD136B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.6 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365492 | TPD137B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.7 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365493 | TPD138B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.8 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365494 | TPD139B PC5300 CUSPIDE IN MD | 13.9 | 6.5 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 20738359 | TPD140B PC330P CUSPIDE IN MD | 14.0 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365499 | TPD140B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365500 | TPD140B PC5335 CUSPIDE IN MD | 14.0 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365502 | TPD141B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.1 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365507 | TPD142B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.2 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365512 | TPD143B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.3 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365514 | TPD144B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.4 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 46000156 | TPD145B PC330P CUSPIDE IN MD | 14.5 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365519 | TPD145B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.5 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365521 | TPD146B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.6 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365522 | TPD147B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.7 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365523 | TPD148B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.8 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365524 | TPD149B PC5300 CUSPIDE IN MD | 14.9 | 6.8 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 85815065 | TPD150B PC330P CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365530 | TPD150B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.0 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365531 | TPD151B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.1 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365532 | TPD152B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.2 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365534 | TPD153B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.3 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365536 | TPD154B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.4 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 15408219 | TPD155B PC330P CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365541 | TPD155B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 30245549 | TPD155B PC5335 CUSPIDE IN MD | 15.5 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365543 | TPD156B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.6 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365544 | TPD157B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.7 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 92097776 | TPD158B PC330P CUSPIDE IN MD | 15.8 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365547 | TPD158B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.8 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12198518 | TPD159B PC330P CUSPIDE IN MD | 15.9 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 12365548 | TPD159B PC5300 CUSPIDE IN MD | 15.9 | 7.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 91865446 | TPD160B PC330P CUSPIDE IN MD | 16.0 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365553 | TPD160B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 33767705 | TPD160B PC5335 CUSPIDE IN MD | 16.0 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 93647584 | TPD161B PC330P CUSPIDE IN MD | 16.1 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365555 | TPD161B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.1 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365556 | TPD162B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.2 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365562 | TPD163B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.3 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365563 | TPD164B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.4 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 78325137 | TPD165B PC330P CUSPIDE IN MD | 16.5 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365568 | TPD165B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.5 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 17835708 | TPD166B PC330P CUSPIDE IN MD | 16.6 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365569 | TPD166B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.6 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12157798 | TPD167B PC330P CUSPIDE IN MD | 16.7 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365574 | TPD167B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.7 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365576 | TPD168B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.8 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365577 | TPD169B PC5300 CUSPIDE IN MD | 16.9 | 7.7 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 32762861 | TPD170B PC330P CUSPIDE IN MD | 17.0 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365582 | TPD170B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365583 | TPD170B PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.0 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365584 | TPD171B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.1 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365585 | TPD172B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.2 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365586 | TPD173B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.3 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365587 | TPD174B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.4 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365592 | TPD175B PC330P CUSPIDE IN MD | 17.5 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365593 | TPD175B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365594 | TPD175B PC5335 CUSPIDE IN MD | 17.5 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365596 | TPD176B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.6 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365601 | TPD177B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.7 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 63680639 | TPD178B PC330P CUSPIDE IN MD | 17.8 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365602 | TPD178B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.8 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 12365603 | TPD179B PC5300 CUSPIDE IN MD | 17.9 | 7.9 | 5.5 | |||||||||||||||||||
| 23816636 | TPD180B PC330P CUSPIDE IN MD | 18.0 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365609 | TPD180B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365610 | TPD180B PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.0 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365615 | TPD181B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.1 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 40078738 | TPD182B PC330P CUSPIDE IN MD | 18.2 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365617 | TPD182B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.2 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365618 | TPD183B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.3 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365619 | TPD184B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.4 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 34108987 | TPD185B PC330P CUSPIDE IN MD | 18.5 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365625 | TPD185B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 61286632 | TPD185B PC5335 CUSPIDE IN MD | 18.5 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365630 | TPD186B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.6 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 50492439 | TPD187B PC330P CUSPIDE IN MD | 18.7 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365635 | TPD187B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.7 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 81764705 | TPD188B PC330P CUSPIDE IN MD | 18.8 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365636 | TPD188B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.8 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365637 | TPD189B PC5300 CUSPIDE IN MD | 18.9 | 8.1 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 72838837 | TPD190B PC330P CUSPIDE IN MD | 19.0 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365643 | TPD190B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 11109916 | TPD190B PC5335 CUSPIDE IN MD | 19.0 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365644 | TPD191B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.1 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 99221231 | TPD192B PC330P CUSPIDE IN MD | 19.2 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365649 | TPD192B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.2 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365650 | TPD193B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.3 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365651 | TPD194B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.4 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 94074547 | TPD195B PC330P CUSPIDE IN MD | 19.5 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365656 | TPD195B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.5 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365657 | TPD196B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.6 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365662 | TPD197B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.7 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 18624386 | TPD198B PC330P CUSPIDE IN MD | 19.8 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365663 | TPD198B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.8 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 13756613 | TPD199B PC330P CUSPIDE IN MD | 19.9 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 12365665 | TPD199B PC5300 CUSPIDE IN MD | 19.9 | 8.3 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 99200872 | TPD200B PC330P CUSPIDE IN MD | 20.0 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365669 | TPD200B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12414175 | TPD200B PC5335 CUSPIDE IN MD | 20.0 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365670 | TPD201B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.1 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365671 | TPD202B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.2 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365672 | TPD203B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.3 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365674 | TPD204B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.4 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 94830747 | TPD205B PC330P CUSPIDE IN MD | 20.5 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365678 | TPD205B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.5 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 87460595 | TPD206B PC330P CUSPIDE IN MD | 20.6 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365680 | TPD206B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.6 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365681 | TPD207B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.7 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 75470009 | TPD208B PC330P CUSPIDE IN MD | 20.8 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365682 | TPD208B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.8 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365683 | TPD209B PC5300 CUSPIDE IN MD | 20.9 | 9.7 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 75720318 | TPD210B PC330P CUSPIDE IN MD | 21.0 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365688 | TPD210B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 71749747 | TPD210B PC5335 CUSPIDE IN MD | 21.0 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365689 | TPD211B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.1 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 84605466 | TPD212B PC330P CUSPIDE IN MD | 21.2 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365690 | TPD212B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.2 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365691 | TPD213B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.3 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365692 | TPD214B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.4 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365696 | TPD215B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.5 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365697 | TPD216B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.6 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365698 | TPD217B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.7 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365699 | TPD218B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.8 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 12365700 | TPD219B PC5300 CUSPIDE IN MD | 21.9 | 9.4 | 6.5 | |||||||||||||||||||
| 35835955 | TPD220B PC330P CUSPIDE IN MD | 22.0 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365704 | TPD220B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 18587860 | TPD220B PC5335 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 79491879 | TPD220B PC9530 CUSPIDE IN MD | 22.0 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365706 | TPD221B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.1 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365708 | TPD222B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.2 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 15123098 | TPD223B PC330P CUSPIDE IN MD | 22.3 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365709 | TPD223B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.3 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365710 | TPD224B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.4 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 66753730 | TPD225B PC330P CUSPIDE IN MD | 22.5 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365714 | TPD225B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.5 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365718 | TPD226B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.6 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365722 | TPD227B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.7 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365723 | TPD228B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.8 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365725 | TPD229B PC5300 CUSPIDE IN MD | 22.9 | 9.6 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 84976363 | TPD230B PC330P CUSPIDE IN MD | 23.0 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365729 | TPD230B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 48098433 | TPD230B PC5335 CUSPIDE IN MD | 23.0 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365730 | TPD231B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.1 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365731 | TPD232B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.2 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365732 | TPD233B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.3 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365733 | TPD234B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.4 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365737 | TPD235B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.5 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365738 | TPD236B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.6 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 56420660 | TPD237B PC330P CUSPIDE IN MD | 23.7 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365739 | TPD237B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.7 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 14980580 | TPD238B PC330P CUSPIDE IN MD | 23.8 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365740 | TPD238B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.8 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365741 | TPD239B PC5300 CUSPIDE IN MD | 23.9 | 9.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||
| 12365745 | TPD240B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 46670869 | TPD240B PC5335 CUSPIDE IN MD | 24.0 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365746 | TPD241B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.1 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365747 | TPD242B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.2 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365748 | TPD243B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.3 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365749 | TPD244B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.4 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 47733840 | TPD245B PC330P CUSPIDE IN MD | 24.5 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365755 | TPD245B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.5 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365756 | TPD246B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.6 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365757 | TPD247B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.7 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 75429289 | TPD248B PC330P CUSPIDE IN MD | 24.8 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365758 | TPD248B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.8 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365759 | TPD249B PC5300 CUSPIDE IN MD | 24.9 | 10.7 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 57760792 | TPD250B PC330P CUSPIDE IN MD | 25.0 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365764 | TPD250B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 15712372 | TPD250B PC5335 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 30722367 | TPD250B PC9530 CUSPIDE IN MD | 25.0 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365765 | TPD251B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.1 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365766 | TPD252B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.2 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365771 | TPD253B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.3 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 47285201 | TPD254B PC330P CUSPIDE IN MD | 25.4 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365772 | TPD254B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.4 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 87338436 | TPD255B PC330P CUSPIDE IN MD | 25.5 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365776 | TPD255B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.5 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365777 | TPD256B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.6 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365778 | TPD257B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.7 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365782 | TPD258B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.8 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 12365786 | TPD259B PC5300 CUSPIDE IN MD | 25.9 | 10.9 | 7.5 | |||||||||||||||||||
| 97421198 | TPD260B PC330P CUSPIDE IN MD | 26.0 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365792 | TPD260B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12857245 | TPD260B PC5335 CUSPIDE IN MD | 26.0 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365793 | TPD261B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.1 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365794 | TPD262B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.2 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365795 | TPD263B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.3 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365796 | TPD264B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.4 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 47474432 | TPD265B PC330P CUSPIDE IN MD | 26.5 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365800 | TPD265B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.5 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365801 | TPD266B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.6 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365802 | TPD267B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.7 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365803 | TPD268B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.8 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 12365804 | TPD269B PC5300 CUSPIDE IN MD | 26.9 | 11.0 | 8.5 | |||||||||||||||||||
| 68079497 | TPD270B PC330P CUSPIDE IN MD | 27.0 | 11.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||
